(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
类型 | 外壳 规格 | 排列编号 | 端头形状 | 芯数 | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | 重量(g) | |
插针 | 插孔 | ||||||||||
VGM3106F | 10SL | 3 | P (插针) S (插孔) | 3 | 22.8 | 5.58 | 64 | 22.7 | 115 | 21 | 21 |
4 | 2 | 18 | 18 | ||||||||
14S | 6 | 6 | 29.2 | 7.92 | 69 | 27.5 | 115 | 42 | 44 | ||
16 | 10 | 3 | 32 | 11.09 | 82 | 30 | 120 | 54 | 60 | ||
18 | 1 | 10 | 36.5 | 14.27 | 82 | 33 | 120 | 74 | 84 | ||
11 | 5 | 73 | 83 | ||||||||
22 | 14 | 19 | 43.1 | 15.87 | 83 | 37.5 | 120 | 123 | 138 | ||
22 | 4 | 120 | 134 | ||||||||
28 | 21 | 37 | 53.4 | 19.05 | 93 | 43.3 | 120 | 204 | 218 |
项目 | 材质 | 表面处理 |
外壳 | 铝合金 | 锌钴合金(黑色) |
端头 | 铜合金 | 镀银 |
绝缘体 | 丁腈橡胶 | − |
橡胶衬套 |
价格说明
类型 | 外壳 规格 | 排列编号 | 端头形状 | 芯数 | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | 重量(g) | |
插针 | 插孔 | ||||||||||
VGM3106F | 10SL | 3 | P (插针) S (插孔) | 3 | 22.8 | 5.58 | 64 | 22.7 | 115 | 21 | 21 |
4 | 2 | 18 | 18 | ||||||||
14S | 6 | 6 | 29.2 | 7.92 | 69 | 27.5 | 115 | 42 | 44 | ||
16 | 10 | 3 | 32 | 11.09 | 82 | 30 | 120 | 54 | 60 | ||
18 | 1 | 10 | 36.5 | 14.27 | 82 | 33 | 120 | 74 | 84 | ||
11 | 5 | 73 | 83 | ||||||||
22 | 14 | 19 | 43.1 | 15.87 | 83 | 37.5 | 120 | 123 | 138 | ||
22 | 4 | 120 | 134 | ||||||||
28 | 21 | 37 | 53.4 | 19.05 | 93 | 43.3 | 120 | 204 | 218 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 芯数 | 适用引脚·触头 | 允许电流 (A) | 允许电压 (V) | 适用电线AWG规格 (AWG) | 外壳尺寸 | 适用电线截面积 (mm²) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥203.63起 | 有 | 当天 | 3 | 公(插头) | 13 | AC500 / DC700 | 20~16 | 10SL | 1.25以下 | 21 | |
¥190.93起 | 9天起 | 3 | 母(插口) | 13 | AC500 / DC700 | 20~16 | 10SL | 1.25以下 | 21 | ||
¥162.55起 | 9天起 | 2 | 公(插头) | 13 | AC500 / DC700 | 20~16 | 10SL | 1.25以下 | 18 | ||
¥174.82起 | 9天起 | 2 | 母(插口) | 13 | AC500 / DC700 | 20~16 | 10SL | 1.25以下 | 18 | ||
¥248.43起 | 有 | 9天起 | 6 | 公(插头) | 13 | AC200 / DC250 | 20~16 | 14S | 1.25以下 | 42 | |
¥255.68起 | 有 | 9天起 | 6 | 母(插口) | 13 | AC200 / DC250 | 20~16 | 14S | 1.25以下 | 44 | |
¥252.13起 | 9天起 | 3 | 公(插头) | 23 | AC500 / DC700 | 14~12 | 16 | 3.5以下 | 54 | ||
¥273.20起 ¥54.64起 | 有 | 当天 | 3 | 母(插口) | 23 | AC500 / DC700 | 14~12 | 16 | 3.5以下 | 60 | |
¥301.55起 | 有 | 9天起 | 10 | 公(插头) | 13 | AC500、200 / DC700、250 | 20~16 | 18 | 1.25以下 | 73 | |
¥312.84起 ¥156.42起 | 有 | 当天 | 10 | 母(插口) | 13 | AC500、200 / DC700、250 | 20~16 | 18 | 1.25以下 | 83 | |
¥283.21起 | 9天起 | 5 | 公(插头) | 23 | AC500 / DC700 | 14~12 | 18 | 3.5以下 | 74 | ||
¥276.75起 | 有 | 9天起 | 5 | 母(插口) | 23 | AC500 / DC700 | 14~12 | 18 | 3.5以下 | 84 | |
¥378.06起 | 9天起 | 19 | 公(插头) | 13 | AC500 / DC700 | 20~16 | 22 | 1.25以下 | 123 | ||
¥438.00起 | 有 | 9天起 | 19 | 母(插口) | 13 | AC500 / DC700 | 20~16 | 22 | 1.25以下 | 138 | |
¥379.16起 | 有 | 9天起 | 4 | 公(插头) | 46 | AC500 / DC700 | 10~8 | 22 | 8以下 | 120 | |
¥340.68起 | 有 | 9天起 | 4 | 母(插口) | 46 | AC500 / DC700 | 10~8 | 22 | 8以下 | 134 | |
¥505.96起 | 有 | 9天起 | 37 | 公(插头) | 13 | AC500 / DC700 | 20~16 | 28 | 1.25以下 | 204 | |
¥514.84起 | 有 | 当天 | 37 | 母(插口) | 13 | AC500 / DC700 | 20~16 | 28 | 1.25以下 | 218 |
Loading...
芯数 | 3 | 适用引脚·触头 | 公(插头) |
导线接线方法 | 焊接 | 允许电流(A) | 13 |
连接方向 | 直线型 | 允许电压(V) | AC500 / DC700 |
防护功能(耐环境性) | 有 | 用途 | 电缆连接用 |
适用电线AWG规格(AWG) | 20~16 | 外壳尺寸 | 10SL |
键交换位置 | 无 | 适用电线截面积(mm²) | 1.25以下 |
重量(g) | 21 |
芯数 | 3 | 适用引脚·触头 | 公(插头) | 导线接线方法 | 焊接 |
允许电流(A) | 13 | 连接方向 | 直线型 | 允许电压(V) | AC500 / DC700 |
防护功能(耐环境性) | 有 | 用途 | 电缆连接用 | 适用电线AWG规格(AWG) | 20~16 |
外壳尺寸 | 10SL | 键交换位置 | 无 | 适用电线截面积(mm²) | 1.25以下 |
重量(g) | 21 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明