(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
导体截面积 (mm2) :
芯数 :
AWG线规 :
线芯外径 (mm) :
按发货日筛选:
型号:
VCT-0.75-2-100
VCT-1.25-2-100
VCT-1.25-3-100
VCT-1.25-4-100
VCT-2.0-2-100
VCT-2.0-3-100
VCT-2.0-4-100
VCT-3.5-4-100
预计发货日:
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥374.55)
数量折扣:
- -额定电压 | 600V | 屏蔽功能 | 无 |
护套(外皮)颜色 | 灰色 | 地线 | 无 |
全长(m) | 100 | 特性 | 耐化学药品性 |
代表规格(认证) | PSE | 护套(外皮)材质 | PVC(氯乙烯) |
绝缘体材料 | PVC(氯乙烯) | 电镀 | 无 |
耐电压 | 3000V/分钟 | 绞合构造 | 绞合 |
销售单位 | 100米/卷 |
价格说明
类型 | 截面积 (mm2) | 芯数 | 长度 | AWG 规格 | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 线芯 外径 (mm) | 护套 | |||||||
允许通过 最大电流MAX A(30℃) | 导体电阻 Ω/km(20℃) | 绝缘特性 MΩ/km(20℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约 (mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | ||||||||||
VCT | 0.75 | 2 | 100 (整卷销售) | 18 | 绞合 | 2 | 8.8 | 105.75 | 12 | 25.1以下 | 50以上 | 3000 | 30/0.18 | 1.1 | 无 | 0.8 | PVC | 2.7 | 1.7 | PVC |
3 | 3 | 9.2 | 117.69 | 10 | 1.7 | |||||||||||||||
4 | 4 | 9.9 | 139.87 | 9 | 1.7 | |||||||||||||||
6 | 6 | 11.7 | 185.73 | 8 | 1.8 | |||||||||||||||
1.25 | 2 | 16 | 2 | 9.6 | 131.19 | 16 | 15.1以下 | 50以上 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 1.7 | |||||||
3 | 3 | 10.5 | 152.25 | 14 | 1.7 | |||||||||||||||
4 | 4 | 11.5 | 188.07 | 13 | 1.8 | |||||||||||||||
2.0 | 2 | 14 | 2 | 10.5 | 160.91 | 22 | 9.79以下 | 50以上 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 1.8 | |||||||
3 | 3 | 11 | 187.98 | 19 | 1.8 | |||||||||||||||
4 | 4 | 12 | 214.9 | 17 | 1.8 | |||||||||||||||
3.5 | 3 | 12 | 3 | 12.6 | 273.11 | 28 | 5.24以下 | 40以上 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 4.1 | 1.9 | |||||||
4 | 4 | 13.9 | 323.59 | 25 | 1.9 |
环境温度(℃) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
电流减少系数 | 1.15 | 1.08 | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
型号 |
---|
VCT-0.75-2-100 |
VCT-1.25-2-100 |
VCT-1.25-3-100 |
VCT-1.25-4-100 |
VCT-2.0-2-100 |
VCT-2.0-3-100 |
VCT-2.0-4-100 |
VCT-3.5-4-100 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 导体截面积 (mm2) | 芯数 | AWG线规 | 线芯外径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥374.55起 | 当天 | 0.75 | 2 | 18 | 2.7 | ||
¥678.71起 | 当天 | 1.25 | 2 | 16 | 3.1 | ||
¥876.23起 ¥438.12起 | 当天 | 1.25 | 3 | 16 | 3.1 | ||
¥1,144.75起 | 当天 | 1.25 | 4 | 16 | 3.1 | ||
¥915.27起 | 35天 | 2 | 2 | 14 | 3.4 | ||
¥1,202.85起 | 当天 | 2 | 3 | 14 | 3.4 | ||
¥1,355.60起 | 当天 | 2 | 4 | 14 | 3.4 | ||
¥2,509.34起 | 当天 | 3.5 | 4 | 12 | 4.1 |
Loading...
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空