(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
类型 | 颜色 | 接线类型 | 指定长度(m) | 标准 | 线缆 | 接线类型 | 温度范围 | |||
导体 | 外径 | 导体规格 | 最小弯曲半径 | |||||||
GLHF6T-UTP (多股) | BL(蓝色) GY(灰色) | ST(同号接线) CR(交叉接线) | 0.1~20 (可指定单位0.1m) | IEEE802.3ab(最高符合1000BASE-T) | 多股/单根 | 6.0±0.3mm | AWG24 | 线缆直径×15倍 | 同号接线/交叉接线 | <75℃ |
GLHF6S-UTP (单根) | 0.1~100 (可指定单位0.1m) | 5.7±0.3mm |
类别 | CAT6 | 屏蔽构造 | 无屏蔽・UTP |
FA网路规格 | 无规格 | 连结器形状 | RJ45-RJ45 |
AWG尺寸 | AWG24(0.20sq) | 芯数(PIN数) | 8芯 |
长度 | 固定长度 | 特性 | 耐曲折 |
护套(外层)材质 | PVC | PoE(供电) | 支持 |
库存品/制作品 | MTO |
类型 | 颜色 | 接线类型 | 指定长度(m) |
GLHF6T-UTP (多股) | BL(蓝色) GY(灰色) | ST(同号接线) CR(交叉接线) | 0.1~20 (可指定单位0.1m) |
GLHF6S-UTP (单根) | 0.1~100 (可指定单位0.1m) |
标准 | IEEE802.3ab(最高符合1000BASE-T) | |
线缆 | 导体 | 多股/单根 |
外径 | 6.0±0.3mm(多股导体) | |
5.7±0.3mm(单根导体) | ||
导体规格 | AWG24 | |
最小弯曲半径 | 线缆直径×15倍 | |
接线类型 | 同号接线/交叉接线 | |
温度范围 | <75℃ |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 电缆线导体 | 完成外径 | 颜色 | 长度(固定型范围) | 接线形式 | 外径 (mm) | 长度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥54.62起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 0.2 | 交叉接线 | 5.7 | 0.2 | |
¥54.92起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 0.3~0.9 | 交叉接线 | 5.7 | 0.3 | |
¥55.54起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 0.3~0.9 | 交叉接线 | 5.7 | 0.5 | |
¥57.08起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 1.0~1.9 | 交叉接线 | 5.7 | 1 | |
¥58.62起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 1.0~1.9 | 交叉接线 | 5.7 | 1.5 | |
¥60.16起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 2.0~2.9 | 交叉接线 | 5.7 | 2 | |
¥63.24起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 3.0~4.9 | 交叉接线 | 5.7 | 3 | |
¥69.40起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 5.0~6.9 | 交叉接线 | 5.7 | 5 | |
¥75.56起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 7.0~9.9 | 交叉接线 | 5.7 | 7 | |
¥84.80起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 10.0~19.9 | 交叉接线 | 5.7 | 10 | |
¥100.20起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 10.0~19.9 | 交叉接线 | 5.7 | 15 | |
¥115.60起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 20.0~29.9 | 交叉接线 | 5.7 | 20 | |
¥131.00起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 20.0~29.9 | 交叉接线 | 5.7 | 25 | |
¥146.40起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 30.0~49.9 | 交叉接线 | 5.7 | 30 | |
¥177.20起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 30.0~49.9 | 交叉接线 | 5.7 | 40 | |
¥208.00起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 50.0~99.9 | 交叉接线 | 5.7 | 50 | |
¥238.80起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 50.0~99.9 | 交叉接线 | 5.7 | 60 | |
¥269.60起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 50.0~99.9 | 交叉接线 | 5.7 | 70 | |
¥300.40起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 50.0~99.9 | 交叉接线 | 5.7 | 80 | |
¥331.20起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 50.0~99.9 | 交叉接线 | 5.7 | 90 | |
¥362.00起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 100~ | 交叉接线 | 5.7 | 100 | |
¥54.62起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 0.2 | 同号接线 | 5.7 | 0.2 | |
¥54.92起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 0.3~0.9 | 同号接线 | 5.7 | 0.3 | |
¥55.54起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 0.3~0.9 | 同号接线 | 5.7 | 0.5 | |
¥57.08起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 1.0~1.9 | 同号接线 | 5.7 | 1 | |
¥58.62起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 1.0~1.9 | 同号接线 | 5.7 | 1.5 | |
¥60.16起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 2.0~2.9 | 同号接线 | 5.7 | 2 | |
¥63.24起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 3.0~4.9 | 同号接线 | 5.7 | 3 | |
¥69.40起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 5.0~6.9 | 同号接线 | 5.7 | 5 | |
¥75.56起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 7.0~9.9 | 同号接线 | 5.7 | 7 | |
¥84.80起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 10.0~19.9 | 同号接线 | 5.7 | 10 | |
¥100.20起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 10.0~19.9 | 同号接线 | 5.7 | 15 | |
¥115.60起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 20.0~29.9 | 同号接线 | 5.7 | 20 | |
¥131.00起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 20.0~29.9 | 同号接线 | 5.7 | 25 | |
¥146.40起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 30.0~49.9 | 同号接线 | 5.7 | 30 | |
¥177.20起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 30.0~49.9 | 同号接线 | 5.7 | 40 | |
¥208.00起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 50.0~99.9 | 同号接线 | 5.7 | 50 | |
¥238.80起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 50.0~99.9 | 同号接线 | 5.7 | 60 | |
¥269.60起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 50.0~99.9 | 同号接线 | 5.7 | 70 | |
¥300.40起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 50.0~99.9 | 同号接线 | 5.7 | 80 | |
¥331.20起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 50.0~99.9 | 同号接线 | 5.7 | 90 | |
¥362.00起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | 蓝色 | 100~ | 同号接线 | 5.7 | 100 | |
¥54.62起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 0.2 | 交叉接线 | 5.7 | 0.2 | |
¥54.92起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 0.3~0.9 | 交叉接线 | 5.7 | 0.3 | |
¥55.54起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 0.3~0.9 | 交叉接线 | 5.7 | 0.5 | |
¥57.08起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 1.0~1.9 | 交叉接线 | 5.7 | 1 | |
¥58.62起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 1.0~1.9 | 交叉接线 | 5.7 | 1.5 | |
¥60.16起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 2.0~2.9 | 交叉接线 | 5.7 | 2 | |
¥63.24起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 3.0~4.9 | 交叉接线 | 5.7 | 3 | |
¥69.40起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 5.0~6.9 | 交叉接线 | 5.7 | 5 | |
¥75.56起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 7.0~9.9 | 交叉接线 | 5.7 | 7 | |
¥84.80起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 10.0~19.9 | 交叉接线 | 5.7 | 10 | |
¥100.20起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 10.0~19.9 | 交叉接线 | 5.7 | 15 | |
¥115.60起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 20.0~29.9 | 交叉接线 | 5.7 | 20 | |
¥131.00起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 20.0~29.9 | 交叉接线 | 5.7 | 25 | |
¥146.40起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 30.0~49.9 | 交叉接线 | 5.7 | 30 | |
¥177.20起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 30.0~49.9 | 交叉接线 | 5.7 | 40 | |
¥208.00起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 50.0~99.9 | 交叉接线 | 5.7 | 50 | |
¥238.80起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 50.0~99.9 | 交叉接线 | 5.7 | 60 | |
¥269.60起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 50.0~99.9 | 交叉接线 | 5.7 | 70 | |
¥300.40起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 50.0~99.9 | 交叉接线 | 5.7 | 80 | |
¥331.20起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 50.0~99.9 | 交叉接线 | 5.7 | 90 | |
¥362.00起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 100~ | 交叉接线 | 5.7 | 100 | |
¥54.62起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 0.2 | 同号接线 | 5.7 | 0.2 | |
¥54.92起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 0.3~0.9 | 同号接线 | 5.7 | 0.3 | |
¥55.54起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 0.3~0.9 | 同号接线 | 5.7 | 0.5 | |
¥57.08起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 1.0~1.9 | 同号接线 | 5.7 | 1 | |
¥58.62起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 1.0~1.9 | 同号接线 | 5.7 | 1.5 | |
¥60.16起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 2.0~2.9 | 同号接线 | 5.7 | 2 | |
¥63.24起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 3.0~4.9 | 同号接线 | 5.7 | 3 | |
¥69.40起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 5.0~6.9 | 同号接线 | 5.7 | 5 | |
¥75.56起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 7.0~9.9 | 同号接线 | 5.7 | 7 | |
¥84.80起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 10.0~19.9 | 同号接线 | 5.7 | 10 | |
¥100.20起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 10.0~19.9 | 同号接线 | 5.7 | 15 | |
¥115.60起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 20.0~29.9 | 同号接线 | 5.7 | 20 | |
¥131.00起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 20.0~29.9 | 同号接线 | 5.7 | 25 | |
¥146.40起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 30.0~49.9 | 同号接线 | 5.7 | 30 | |
¥177.20起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 30.0~49.9 | 同号接线 | 5.7 | 40 | |
¥208.00起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 50.0~99.9 | 同号接线 | 5.7 | 50 | |
¥238.80起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 50.0~99.9 | 同号接线 | 5.7 | 60 | |
¥269.60起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 50.0~99.9 | 同号接线 | 5.7 | 70 | |
¥300.40起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 50.0~99.9 | 同号接线 | 5.7 | 80 | |
¥331.20起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 50.0~99.9 | 同号接线 | 5.7 | 90 | |
¥362.00起 | 有 | 3天 | 单线 | 5.0~5.9 | [灰・浅灰] 灰色 | 100~ | 同号接线 | 5.7 | 100 | |
¥54.86起 | 有 | 3天 | 绞线 | 6.0~6.9 | 蓝色 | 0.2 | 交叉接线 | 6 | 0.2 | |
¥55.19起 | 有 | 3天 | 绞线 | 6.0~6.9 | 蓝色 | 0.3~0.9 | 交叉接线 | 6 | 0.3 | |
¥55.83起 | 有 | 3天 | 绞线 | 6.0~6.9 | 蓝色 | 0.3~0.9 | 交叉接线 | 6 | 0.5 | |
¥57.44起 | 有 | 3天 | 绞线 | 6.0~6.9 | 蓝色 | 1.0~1.9 | 交叉接线 | 6 | 1 | |
¥59.05起 | 有 | 3天 | 绞线 | 6.0~6.9 | 蓝色 | 1.0~1.9 | 交叉接线 | 6 | 1.5 | |
¥60.66起 | 有 | 3天 | 绞线 | 6.0~6.9 | 蓝色 | 2.0~2.9 | 交叉接线 | 6 | 2 |
Loading...
类别 | CAT6 | 屏蔽构造 | 无屏蔽・UTP |
FA网路规格 | 无规格 | 连结器形状 | RJ45-RJ45 |
电缆线导体 | 单线 | AWG尺寸 | AWG24(0.20sq) |
芯数(PIN数) | 8芯 | 完成外径 | 5.0~5.9 |
颜色 | 蓝色 | 长度 | 固定长度 |
长度(固定型范围) | 0.2 | 特性 | 耐曲折 |
护套(外层)材质 | PVC | PoE(供电) | 支持 |
接线形式 | 交叉接线 | 外径(mm) | 5.7 |
长度(m) | 0.2 | 库存品/制作品 | MTO |
类别 | CAT6 | 屏蔽构造 | 无屏蔽・UTP | FA网路规格 | 无规格 |
连结器形状 | RJ45-RJ45 | 电缆线导体 | 单线 | AWG尺寸 | AWG24(0.20sq) |
芯数(PIN数) | 8芯 | 完成外径 | 5.0~5.9 | 颜色 | 蓝色 |
长度 | 固定长度 | 长度(固定型范围) | 0.2 | 特性 | 耐曲折 |
护套(外层)材质 | PVC | PoE(供电) | 支持 | 接线形式 | 交叉接线 |
外径(mm) | 5.7 | 长度(m) | 0.2 | 库存品/制作品 | MTO |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明