(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
极数 | 极数 | 搭载连接器型号(本多通信工业制) | 重量(g) |
MWI-MR50A-TB50 | 50 | MR-50RMD2(插针) | 213 |
MWI-MR50B-TB50 | MR-50RFD2(插孔) | 216 |
额定电压 | AC/DC125V |
额定电流 | 1A |
耐电压 | AC500V 1分钟 |
耐振动性 | 振幅1.5mm/1小时(10~55Hz/min) |
耐冲击性 | 10G |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V) |
工作环境温度 | -20~+80℃ |
保存环境温度 | -20~+80℃ |
相对湿度 | 45~85% |
端子间距 | 7mm |
端子台螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.6~0.9N·m |
适合电线 | 1.25mm2Max (2mm2Max:指定压接端子使用时) |
端子台 | PC(UL94V-1) |
端子螺钉 | 铁、镀镍 |
端子板 | 黄铜、镀锡 |
盖 | PC(UL94V-0) |
价格说明
连接器 | MR连接器 | 连接器芯数(极) | 50 |
安装方法 | DIN导轨/直接安装 | 端子间间距(mm) | 7 |
兼容设备 | 伺服马达 | 尺寸 横向(mm) | 185 |
端子台螺纹规格 | M3 | 尺寸 纵向(mm) | 45 |
尺寸 进深(mm) | 45 |
极数 | 极数 | 搭载连接器型号(本多通信工业制) | 重量(g) |
MWI-MR50A-TB50 | 50 | MR-50RMD2(插针) | 213 |
MWI-MR50B-TB50 | MR-50RFD2(插孔) | 216 |
额定电压 | AC/DC125V |
额定电流 | 1A |
耐电压 | AC500V 1分钟 |
耐振动性 | 振幅1.5mm/1小时(10~55Hz/min) |
耐冲击性 | 10G |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V) |
工作环境温度 | -20~+80℃ |
保存环境温度 | -20~+80℃ |
相对湿度 | 45~85% |
端子间距 | 7mm |
端子台螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.6~0.9N·m |
适合电线 | 1.25mm2Max (2mm2Max:指定压接端子使用时) |
端子台 | PC(UL94V-1) |
端子螺钉 | 铁、镀镍 |
端子板 | 黄铜、镀锡 |
盖 | PC(UL94V-0) |
型号 |
---|
MWI-MR50A-TB50 |
MWI-MR50B-TB50 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 连接器极性(配备连接器) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
¥368.89起 ¥184.45起 | 有 | 当天 | MR-50RMD2(插针) | 213 | |
¥379.25起 ¥75.85起 | 有 | 当天 | MR-50RFD2(插孔) | 216 |
Loading...
连接器 | MR连接器 | 连接器芯数(极) | 50 |
安装方法 | DIN导轨/直接安装 | 端子间间距(mm) | 7 |
兼容设备 | 伺服马达 | 尺寸 横向(mm) | 185 |
端子台螺纹规格 | M3 | 尺寸 纵向(mm) | 45 |
尺寸 进深(mm) | 45 | 连接器极性(配备连接器) | MR-50RMD2(插针) |
重量(g) | 213 |
连接器 | MR连接器 | 连接器芯数(极) | 50 | 安装方法 | DIN导轨/直接安装 |
端子间间距(mm) | 7 | 兼容设备 | 伺服马达 | 尺寸 横向(mm) | 185 |
端子台螺纹规格 | M3 | 尺寸 纵向(mm) | 45 | 尺寸 进深(mm) | 45 |
连接器极性(配备连接器) | MR-50RMD2(插针) | 重量(g) | 213 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明