(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
规格 |
|
||
工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铜 | 柄类型 | 直柄型 |
刀具材质 | 硬质合金 | 有无油孔 | 无 |
有无涂层 | 有 | 涂层种类 | TiAlN |
前端角(°) | 140 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 孔径(钻头直径)D (mm) | 全长L (mm) | 槽长ℓ (mm) | 直径公差 (mm) | 柄径公差 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥211.12起 | 有 | 6天起 | 3 | 46 | 16 | +0.012~+0.002 | 0~-0.006 | |
¥283.34起 | 有 | 6天起 | 3.3 | 49 | 18 | +0.016~+0.004 | 0~-0.008 | |
¥250.00起 | 有 | 6天起 | 3.5 | 52 | 20 | +0.016~+0.004 | 0~-0.008 | |
¥297.78起 | 有 | 6天起 | 3.8 | 55 | 22 | +0.016~+0.004 | 0~-0.008 | |
¥240.00起 | 有 | 6天起 | 4 | 55 | 22 | +0.016~+0.004 | 0~-0.008 | |
¥320.00起 | 有 | 6天起 | 4.2 | 55 | 22 | +0.016~+0.004 | 0~-0.008 | |
¥272.23起 | 有 | 6天起 | 5 | 62 | 26 | +0.016~+0.004 | 0~-0.008 | |
¥316.67起 | 有 | 6天起 | 5.5 | 66 | 28 | +0.016~+0.004 | 0~-0.008 | |
¥304.45起 | 有 | 6天起 | 6 | 66 | 28 | +0.016~+0.004 | 0~-0.008 | |
¥378.89起 | 有 | 6天起 | 6.5 | 70 | 31 | +0.021~+0.006 | 0~-0.009 | |
¥400.00起 | 有 | 6天起 | 6.8 | 74 | 34 | +0.021~+0.006 | 0~-0.009 | |
¥321.12起 | 有 | 6天起 | 7 | 74 | 34 | +0.021~+0.006 | 0~-0.009 | |
¥375.56起 | 有 | 6天起 | 7.5 | 74 | 34 | +0.021~+0.006 | 0~-0.009 | |
¥448.89起 | 有 | 6天起 | 7.8 | 79 | 37 | +0.021~+0.006 | 0~-0.009 | |
¥361.12起 | 有 | 6天起 | 8 | 79 | 37 | +0.021~+0.006 | 0~-0.009 | |
¥417.78起 | 有 | 6天起 | 8.5 | 79 | 37 | +0.021~+0.006 | 0~-0.009 | |
¥442.23起 | 有 | 6天起 | 9 | 84 | 40 | +0.021~+0.006 | 0~-0.009 | |
¥518.89起 | 有 | 6天起 | 9.5 | 84 | 40 | +0.021~+0.006 | 0~-0.009 | |
¥512.23起 | 有 | 6天起 | 10 | 89 | 43 | +0.021~+0.006 | 0~-0.009 | |
¥562.23起 | 有 | 6天起 | 10.3 | 89 | 43 | +0.025~+0.007 | 0~-0.011 | |
¥496.67起 | 有 | 6天起 | 10.5 | 89 | 43 | +0.025~+0.007 | 0~-0.011 | |
¥473.34起 | 有 | 6天起 | 11 | 95 | 47 | +0.025~+0.007 | 0~-0.011 | |
¥535.56起 | 有 | 6天起 | 11.5 | 95 | 47 | +0.025~+0.007 | 0~-0.011 | |
¥605.56起 | 有 | 6天起 | 12 | 102 | 51 | +0.025~+0.007 | 0~-0.011 | |
¥650.00起 | 有 | 6天起 | 12.5 | 102 | 51 | +0.025~+0.007 | 0~-0.011 | |
¥646.67起 | 有 | 6天起 | 13 | 102 | 51 | +0.025~+0.007 | 0~-0.011 | |
¥232.23起 | 有 | 6天起 | 3 | 66 | 28 | +0.012~+0.002 | 0~-0.006 | |
¥280.00起 | 有 | 6天起 | 3.3 | 66 | 28 | +0.016~+0.004 | 0~-0.008 | |
¥246.67起 | 有 | 6天起 | 3.5 | 66 | 28 | +0.016~+0.004 | 0~-0.008 | |
¥250.00起 | 有 | 6天起 | 4 | 73 | 34 | +0.016~+0.004 | 0~-0.008 | |
¥304.45起 | 6天起 | 4.2 | 73 | 34 | +0.016~+0.004 | 0~-0.008 | ||
¥280.00起 | 有 | 6天起 | 4.5 | 73 | 34 | +0.016~+0.004 | 0~-0.008 | |
¥268.89起 | 9天起 | 5 | 73 | 34 | +0.016~+0.004 | 0~-0.008 | ||
¥313.34起 | 有 | 6天起 | 5.5 | 76 | 38 | +0.016~+0.004 | 0~-0.008 | |
¥317.78起 | 有 | 当天 | 6 | 81 | 41 | +0.016~+0.004 | 0~-0.008 | |
¥422.23起 | 有 | 当天 | 6.5 | 81 | 41 | +0.021~+0.006 | 0~-0.009 | |
¥444.45起 | 有 | 6天起 | 6.8 | 83 | 43 | +0.021~+0.006 | 0~-0.009 | |
¥352.23起 | 有 | 6天起 | 7 | 83 | 43 | +0.021~+0.006 | 0~-0.009 | |
¥413.34起 | 有 | 6天起 | 7.5 | 87 | 45 | +0.021~+0.006 | 0~-0.009 | |
¥395.56起 | 有 | 6天起 | 8 | 90 | 48 | +0.021~+0.006 | 0~-0.009 | |
¥458.89起 ¥91.78起 | 有 | 当天 | 8.5 | 96 | 53 | +0.021~+0.006 | 0~-0.009 | |
¥486.67起 | 有 | 6天起 | 9 | 98 | 55 | +0.021~+0.006 | 0~-0.009 | |
¥577.78起 | 有 | 6天起 | 9.5 | 102 | 58 | +0.021~+0.006 | 0~-0.009 | |
¥531.00起 | 有 | 当天 | 10 | 105 | 60 | +0.021~+0.006 | 0~-0.009 | |
¥591.12起 | 有 | 9天起 | 10.3 | 112 | 66 | +0.025~+0.007 | 0~-0.011 | |
¥546.67起 | 有 | 6天起 | 10.5 | 112 | 66 | +0.025~+0.007 | 0~-0.011 | |
¥583.34起 | 有 | 6天起 | 11 | 114 | 68 | +0.025~+0.007 | 0~-0.011 | |
¥626.67起 | 有 | 6天起 | 12 | 121 | 73 | +0.025~+0.007 | 0~-0.011 | |
¥683.00起 | 6天起 | 12.5 | 135 | 76 | +0.025~+0.007 | 0~-0.011 | ||
¥668.89起 | 有 | 6天起 | 13 | 137 | 78 | +0.025~+0.007 | 0~-0.011 |
Loading...
孔径(钻头直径)D(mm) | 3 | 全长L(mm) | 46 |
槽长ℓ(mm) | 16 | 工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铜[○] |
柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | [硬质合金] 硬质合金 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 有 |
涂层种类 | TiAlN | 前端角(°) | 140 |
直径公差(mm) | +0.012~+0.002 | 柄径公差(mm) | 0~-0.006 |
孔径(钻头直径)D(mm) | 3 | 全长L(mm) | 46 | 槽长ℓ(mm) | 16 |
工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铜[○] | 柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | [硬质合金] 硬质合金 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 有 | 涂层种类 | TiAlN |
前端角(°) | 140 | 直径公差(mm) | +0.012~+0.002 | 柄径公差(mm) | 0~-0.006 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明