(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天起
6天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 孔径(钻头直径)D (mm) | 全长L (mm) | 槽长ℓ (mm) | 前端角 (°) | 直径公差 (mm) | 柄径公差 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥276.67起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 2 | 44 | 12 | 130 | 0~-0.014 | 0~-0.010 | |
¥320.00起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 2.1 | 44 | 12 | 130 | 0~-0.014 | 0~-0.010 | |
¥320.00起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 2.2 | 45 | 13 | 130 | 0~-0.014 | 0~-0.010 | |
¥320.00起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 2.3 | 45 | 13 | 130 | 0~-0.014 | 0~-0.010 | |
¥320.00起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 2.4 | 46 | 14 | 130 | 0~-0.014 | 0~-0.010 | |
¥276.67起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 2.5 | 46 | 14 | 130 | 0~-0.014 | 0~-0.010 | |
¥302.23起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 2.6 | 46 | 14 | 130 | 0~-0.014 | 0~-0.010 | |
¥302.23起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 2.7 | 48 | 16 | 130 | 0~-0.014 | 0~-0.010 | |
¥302.23起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 2.8 | 48 | 16 | 130 | 0~-0.014 | 0~-0.010 | |
¥251.12起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 3 | 48 | 16 | 130 | 0~-0.014 | 0~-0.010 | |
¥320.00起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 3.1 | 50 | 18 | 130 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥320.00起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 3.2 | 50 | 18 | 130 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥320.00起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 3.3 | 50 | 18 | 130 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥320.00起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 3.4 | 52 | 20 | 130 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥320.00起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 3.5 | 52 | 20 | 130 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥345.56起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 3.8 | 54 | 22 | 130 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥345.56起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 4 | 54 | 22 | 130 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥466.67起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 4.1 | 66 | 22 | 120 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥423.34起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 4.2 | 66 | 22 | 120 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥466.67起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 4.3 | 68 | 24 | 120 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥423.34起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 4.5 | 68 | 24 | 120 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥535.56起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 4.8 | 70 | 26 | 120 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥483.34起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 5 | 70 | 26 | 120 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥483.34起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 5.1 | 70 | 26 | 120 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥631.12起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 5.3 | 70 | 26 | 120 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥561.12起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 5.5 | 72 | 28 | 120 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥725.56起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 5.8 | 72 | 28 | 120 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥647.78起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 6 | 72 | 28 | 120 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥725.56起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 6.5 | 75 | 31 | 120 | 0~-0.022 | 0~-0.015 | |
¥405.56起 | 5个装 | 有 | 6天起 | 6.8 | 78 | 34 | 120 | 0~-0.022 | 0~-0.015 | |
¥405.56起 | 5个装 | 有 | 6天起 | 6.9 | 78 | 34 | 120 | 0~-0.022 | 0~-0.015 | |
¥384.45起 | 5个装 | 有 | 6天起 | 7 | 78 | 34 | 120 | 0~-0.022 | 0~-0.015 | |
¥466.67起 | 5个装 | 有 | 6天起 | 7.8 | 81 | 37 | 120 | 0~-0.022 | 0~-0.015 | |
¥436.67起 | 5个装 | 有 | 6天起 | 8 | 81 | 37 | 120 | 0~-0.022 | 0~-0.015 | |
¥466.67起 | 5个装 | 有 | 6天起 | 8.5 | 87 | 37 | 120 | 0~-0.022 | 0~-0.015 | |
¥466.67起 | 5个装 | 有 | 6天起 | 8.6 | 90 | 40 | 120 | 0~-0.022 | 0~-0.015 | |
¥483.34起 | 5个装 | 有 | 6天起 | 9 | 90 | 40 | 120 | 0~-0.022 | 0~-0.015 | |
¥613.34起 | 5个装 | 有 | 6天起 | 10 | 93 | 43 | 120 | 0~-0.022 | 0~-0.015 | |
¥737.78起 | 5个装 | 有 | 6天起 | 10.3 | 100 | 43 | 120 | 0~-0.027 | 0~-0.018 | |
¥743.34起 | 5个装 | 有 | 6天起 | 10.5 | 100 | 43 | 120 | 0~-0.027 | 0~-0.018 | |
¥768.89起 | 5个装 | 有 | 6天起 | 11 | 104 | 47 | 120 | 0~-0.027 | 0~-0.018 | |
¥928.89起 | 5个装 | 有 | 6天起 | 12 | 108 | 51 | 120 | 0~-0.027 | 0~-0.018 | |
¥1,132.23起 | 5个装 | 有 | 6天起 | 13 | 108 | 51 | 120 | 0~-0.027 | 0~-0.018 | |
¥320.00起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 2 | 56 | 24 | 130 | 0~-0.014 | 0~-0.010 | |
¥320.00起 | 10个装 | 有 | 9天起 | 2.5 | 62 | 30 | 130 | 0~-0.014 | 0~-0.010 | |
¥293.34起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 3 | 65 | 33 | 130 | 0~-0.014 | 0~-0.010 | |
¥363.34起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 3.3 | 68 | 36 | 130 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥363.34起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 3.4 | 71 | 39 | 130 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥363.34起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 3.5 | 71 | 39 | 130 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥397.78起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 4 | 75 | 43 | 130 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥483.34起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 4.2 | 87 | 43 | 120 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥526.67起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 4.3 | 91 | 47 | 120 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥483.34起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 4.5 | 91 | 47 | 120 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥561.12起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 5 | 96 | 52 | 120 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥561.12起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 5.1 | 96 | 52 | 120 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥647.78起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 5.5 | 101 | 57 | 120 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥743.34起 | 10个装 | 有 | 6天起 | 6 | 101 | 57 | 120 | 0~-0.018 | 0~-0.012 | |
¥466.67起 | 5个装 | 有 | 6天起 | 6.8 | 113 | 69 | 120 | 0~-0.022 | 0~-0.015 | |
¥436.67起 | 5个装 | 有 | 6天起 | 7 | 113 | 69 | 120 | 0~-0.022 | 0~-0.015 | |
¥510.00起 | 5个装 | 有 | 6天起 | 8 | 119 | 75 | 120 | 0~-0.022 | 0~-0.015 | |
¥535.56起 | 5个装 | 有 | 6天起 | 8.5 | 125 | 75 | 120 | 0~-0.022 | 0~-0.015 | |
¥708.89起 | 5个装 | 有 | 6天起 | 10 | 137 | 87 | 120 | 0~-0.022 | 0~-0.015 |
Loading...
直径 D | 槽长 | 全长 L | 1盒 装入数量 (支) | 单价(元) 20盒以上另行报价 | ||
1盒 | 2~4盒 | 5~19盒 | ||||
2 | 12 | 44 | 10 | 249 | 237 | 224 |
2.1 | 12 | 44 | 10 | 288 | 274 | 259 |
2.2 | 13 | 45 | 10 | 288 | 274 | 259 |
2.3 | 13 | 45 | 10 | 288 | 274 | 259 |
2.4 | 14 | 46 | 10 | 288 | 274 | 259 |
2.5 | 14 | 46 | 10 | 249 | 237 | 224 |
2.6 | 14 | 46 | 10 | 272 | 258 | 245 |
2.7 | 16 | 48 | 10 | 272 | 258 | 245 |
2.8 | 16 | 48 | 10 | 272 | 258 | 245 |
2.9 | 16 | 48 | 10 | 272 | 258 | 245 |
3 | 16 | 48 | 10 | 226 | 215 | 203 |
3.1 | 18 | 50 | 10 | 288 | 274 | 259 |
3.2 | 18 | 50 | 10 | 288 | 274 | 259 |
3.3 | 18 | 50 | 10 | 288 | 274 | 259 |
3.4 | 20 | 52 | 10 | 288 | 274 | 259 |
3.5 | 20 | 52 | 10 | 288 | 274 | 259 |
3.8 | 22 | 54 | 10 | 311 | 295 | 280 |
4 | 22 | 54 | 10 | 311 | 295 | 280 |
4.1 | 22 | 66 | 10 | 420 | 399 | 378 |
4.2 | 22 | 66 | 10 | 381 | 362 | 343 |
4.3 | 24 | 68 | 10 | 420 | 399 | 378 |
4.5 | 24 | 68 | 10 | 381 | 362 | 343 |
4.8 | 26 | 70 | 10 | 482 | 458 | 434 |
5 | 26 | 70 | 10 | 435 | 413 | 392 |
5.1 | 26 | 70 | 10 | 435 | 413 | 392 |
5.3 | 26 | 70 | 10 | 568 | 540 | 511 |
5.5 | 28 | 72 | 10 | 505 | 480 | 455 |
5.8 | 28 | 72 | 10 | 653 | 620 | 588 |
6 | 28 | 72 | 10 | 583 | 554 | 525 |
6.5 | 31 | 75 | 10 | 653 | 620 | 588 |
6.8 | 34 | 78 | 5 | 365 | 347 | 329 |
6.9 | 34 | 78 | 5 | 365 | 347 | 329 |
7 | 34 | 78 | 5 | 346 | 329 | 311 |
7.8 | 37 | 81 | 5 | 420 | 399 | 378 |
8 | 37 | 81 | 5 | 393 | 373 | 354 |
8.5 | 37 | 87 | 5 | 420 | 399 | 378 |
8.6 | 40 | 90 | 5 | 420 | 399 | 378 |
9 | 40 | 90 | 5 | 435 | 413 | 392 |
10 | 43 | 93 | 5 | 552 | 524 | 497 |
10.3 | 43 | 100 | 5 | 664 | 632 | 596 |
10.5 | 43 | 100 | 5 | 669 | 636 | 602 |
11 | 47 | 104 | 5 | 692 | 657 | 623 |
12 | 51 | 108 | 5 | 836 | 794 | 752 |
12.5 | 51 | 108 | 5 | 995 | 945 | 896 |
13 | 51 | 108 | 5 | 1,019 | 968 | 917 |
直径 D | 槽长 | 全长 L | 1盒 装入数量 (支) | 单价(元) 20盒以上另行报价 | ||
1盒 | 2~4盒 | 5~19盒 | ||||
2 | 24 | 56 | 10 | 288 | 274 | 259 |
2.5 | 30 | 62 | 10 | 288 | 274 | 259 |
3 | 33 | 65 | 10 | 264 | 251 | 238 |
3.3 | 36 | 68 | 10 | 327 | 311 | 294 |
3.4 | 39 | 71 | 10 | 327 | 311 | 294 |
3.5 | 39 | 71 | 10 | 327 | 311 | 294 |
4 | 43 | 75 | 10 | 358 | 340 | 322 |
4.2 | 43 | 87 | 10 | 435 | 413 | 392 |
4.3 | 47 | 91 | 10 | 474 | 450 | 427 |
4.5 | 47 | 91 | 10 | 435 | 413 | 392 |
5 | 52 | 96 | 10 | 505 | 480 | 455 |
5.1 | 52 | 96 | 10 | 505 | 480 | 455 |
5.5 | 57 | 101 | 10 | 583 | 554 | 525 |
6 | 57 | 101 | 10 | 669 | 636 | 602 |
6.8 | 69 | 113 | 5 | 420 | 399 | 378 |
7 | 69 | 113 | 5 | 393 | 373 | 354 |
8 | 75 | 119 | 5 | 459 | 436 | 413 |
8.5 | 75 | 125 | 5 | 482 | 458 | 434 |
10 | 87 | 137 | 5 | 638 | 606 | 574 |
孔径(钻头直径)D(mm) | 2 | 全长L(mm) | 44 |
槽长ℓ(mm) | 12 | 工件材料 | 不锈钢[◎] |
柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | 含钴高速钢 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 有 |
涂层种类 | TiN | 前端角(°) | 130 |
直径公差(mm) | 0~-0.014 | 柄径公差(mm) | 0~-0.010 |
孔径(钻头直径)D(mm) | 2 | 全长L(mm) | 44 | 槽长ℓ(mm) | 12 |
工件材料 | 不锈钢[◎] | 柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | 含钴高速钢 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 有 | 涂层种类 | TiN |
前端角(°) | 130 | 直径公差(mm) | 0~-0.014 | 柄径公差(mm) | 0~-0.010 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明