(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
规格 |
|
||
工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 铜 | 柄类型 | 铣刀柄型 |
刀具材质 | 含钴高速钢 | 有无油孔 | 无 |
有无涂层 | 有 | 涂层种类 | TiN |
前端角(°) | 118 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 孔径(钻头直径)D (mm) | 全长L (mm) | 槽长ℓ (mm) | 直径公差 (mm) | 柄径公差 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥55.56起 | 有 | 9天起 | 2 | 44 | 12 | 0~-0.014 | 0~-0.014 | |
¥65.56起 | 有 | 6天起 | 2.1 | 44 | 12 | 0~-0.014 | 0~-0.014 | |
¥65.56起 | 有 | 6天起 | 2.2 | 45 | 13 | 0~-0.014 | 0~-0.014 | |
¥65.56起 | 有 | 6天起 | 2.3 | 45 | 13 | 0~-0.014 | 0~-0.014 | |
¥65.56起 | 有 | 6天起 | 2.4 | 46 | 14 | 0~-0.014 | 0~-0.014 | |
¥65.56起 | 有 | 当天 | 2.5 | 46 | 14 | 0~-0.014 | 0~-0.014 | |
¥65.56起 | 有 | 6天起 | 2.6 | 46 | 14 | 0~-0.014 | 0~-0.014 | |
¥65.56起 | 有 | 6天起 | 2.7 | 48 | 16 | 0~-0.014 | 0~-0.014 | |
¥65.56起 | 有 | 6天起 | 2.9 | 48 | 16 | 0~-0.014 | 0~-0.014 | |
¥65.56起 | 9天起 | 3 | 48 | 16 | 0~-0.014 | 0~-0.014 | ||
¥65.56起 | 有 | 6天起 | 3.1 | 50 | 18 | 0~-0.018 | 0~-0.018 | |
¥77.78起 | 有 | 6天起 | 3.2 | 50 | 18 | 0~-0.018 | 0~-0.018 | |
¥77.78起 | 有 | 6天起 | 3.3 | 50 | 18 | 0~-0.018 | 0~-0.018 | |
¥77.78起 | 有 | 6天起 | 3.4 | 52 | 20 | 0~-0.018 | 0~-0.018 | |
¥77.78起 | 有 | 7天起 | 3.5 | 52 | 20 | 0~-0.018 | 0~-0.018 | |
¥85.56起 | 有 | 6天起 | 3.6 | 52 | 20 | 0~-0.018 | 0~-0.018 | |
¥85.56起 | 有 | 6天起 | 3.8 | 54 | 22 | 0~-0.018 | 0~-0.018 | |
¥85.56起 | 有 | 6天起 | 4 | 54 | 22 | 0~-0.018 | 0~-0.018 | |
¥96.67起 | 有 | 6天起 | 4.2 | 66 | 22 | 0~-0.018 | 0~-0.018 | |
¥96.67起 | 有 | 6天起 | 4.3 | 68 | 24 | 0~-0.018 | 0~-0.018 | |
¥96.67起 | 有 | 6天起 | 4.5 | 68 | 24 | 0~-0.018 | 0~-0.018 | |
¥108.89起 | 有 | 6天起 | 4.8 | 70 | 26 | 0~-0.018 | 0~-0.018 | |
¥127.78起 | 有 | 6天起 | 5 | 70 | 26 | 0~-0.018 | 0~-0.018 | |
¥127.78起 | 有 | 6天起 | 5.1 | 70 | 26 | 0~-0.018 | 0~-0.018 | |
¥127.78起 | 有 | 6天起 | 5.2 | 70 | 26 | 0~-0.018 | 0~-0.018 | |
¥127.78起 | 有 | 6天起 | 5.3 | 70 | 26 | 0~-0.018 | 0~-0.018 | |
¥127.78起 | 有 | 6天起 | 5.5 | 72 | 28 | 0~-0.018 | 0~-0.018 | |
¥138.89起 | 有 | 6天起 | 5.8 | 72 | 28 | 0~-0.018 | 0~-0.018 | |
¥138.89起 | 有 | 6天起 | 6 | 72 | 28 | 0~-0.018 | 0~-0.018 | |
¥138.89起 | 有 | 6天起 | 6.1 | 75 | 31 | 0~-0.022 | 0~-0.022 | |
¥138.89起 | 有 | 6天起 | 6.5 | 75 | 31 | 0~-0.022 | 0~-0.022 | |
¥145.56起 | 有 | 6天起 | 6.6 | 75 | 31 | 0~-0.022 | 0~-0.022 | |
¥145.56起 | 有 | 6天起 | 6.7 | 75 | 31 | 0~-0.022 | 0~-0.022 | |
¥145.56起 | 有 | 6天起 | 6.8 | 78 | 34 | 0~-0.022 | 0~-0.022 | |
¥145.56起 | 有 | 6天起 | 6.9 | 78 | 34 | 0~-0.022 | 0~-0.022 | |
¥145.56起 | 有 | 6天起 | 7 | 78 | 34 | 0~-0.022 | 0~-0.022 | |
¥160.00起 | 有 | 6天起 | 7.8 | 81 | 37 | 0~-0.022 | 0~-0.022 | |
¥160.00起 | 有 | 6天起 | 8 | 81 | 37 | 0~-0.022 | 0~-0.022 | |
¥175.56起 | 有 | 6天起 | 8.1 | 87 | 37 | 0~-0.022 | 0~-0.022 | |
¥175.56起 | 有 | 6天起 | 8.2 | 87 | 37 | 0~-0.022 | 0~-0.022 | |
¥186.67起 | 有 | 6天起 | 8.5 | 87 | 37 | 0~-0.022 | 0~-0.022 | |
¥186.67起 | 有 | 6天起 | 8.6 | 91 | 40 | 0~-0.022 | 0~-0.022 | |
¥186.67起 | 有 | 6天起 | 8.7 | 91 | 40 | 0~-0.022 | 0~-0.022 | |
¥186.67起 | 有 | 6天起 | 9 | 91 | 40 | 0~-0.022 | 0~-0.022 | |
¥197.78起 | 有 | 6天起 | 9.5 | 91 | 40 | 0~-0.022 | 0~-0.022 | |
¥208.89起 | 有 | 6天起 | 9.6 | 93 | 43 | 0~-0.022 | 0~-0.022 | |
¥208.89起 | 有 | 6天起 | 9.7 | 93 | 43 | 0~-0.022 | 0~-0.022 | |
¥208.89起 | 有 | 6天起 | 9.8 | 93 | 43 | 0~-0.022 | 0~-0.022 | |
¥208.89起 | 有 | 6天起 | 10 | 93 | 43 | 0~-0.022 | 0~-0.022 | |
¥225.56起 | 有 | 6天起 | 10.2 | 100 | 43 | 0~-0.027 | 0~-0.027 | |
¥225.56起 | 有 | 6天起 | 10.3 | 100 | 43 | 0~-0.027 | 0~-0.027 | |
¥225.56起 | 有 | 6天起 | 10.4 | 100 | 43 | 0~-0.027 | 0~-0.027 | |
¥225.56起 | 有 | 6天起 | 10.5 | 100 | 43 | 0~-0.027 | 0~-0.027 | |
¥246.67起 | 有 | 6天起 | 11 | 104 | 47 | 0~-0.027 | 0~-0.027 | |
¥302.23起 | 有 | 6天起 | 11.5 | 104 | 47 | 0~-0.027 | 0~-0.027 | |
¥302.23起 | 有 | 6天起 | 11.8 | 104 | 47 | 0~-0.027 | 0~-0.027 | |
¥302.23起 | 有 | 6天起 | 12 | 108 | 51 | 0~-0.027 | 0~-0.027 | |
¥328.89起 | 有 | 6天起 | 12.5 | 111 | 51 | 0~-0.027 | 0~-0.027 | |
¥347.78起 | 有 | 6天起 | 13 | 111 | 51 | 0~-0.027 | 0~-0.027 |
Loading...
直径 D | 槽长 | 全长 L | 柄径 d | 单价(元) 30支以上另行报价 | 交货期 | ||
1支 | 2~9支 | 10~29支 | |||||
2 | 12 | 44 | 3 | 50 | 43 | 38 | |
2.1 | 12 | 44 | 3 | 59 | 50 | 45 | |
2.2 | 13 | 45 | 3 | 59 | 50 | 45 | |
2.3 | 13 | 45 | 3 | 59 | 50 | 45 | |
2.4 | 14 | 46 | 3 | 59 | 50 | 45 | |
2.5 | 14 | 46 | 3 | 59 | 50 | 45 | |
2.6 | 14 | 46 | 3 | 59 | 50 | 45 | |
2.7 | 16 | 48 | 3 | 59 | 50 | 45 | |
2.8 | 16 | 48 | 3 | 59 | 50 | 45 | |
2.9 | 16 | 48 | 3 | 59 | 50 | 45 | |
3 | 16 | 48 | 3 | 59 | 50 | 45 | |
3.1 | 18 | 50 | 4 | 59 | 50 | 45 | |
3.2 | 18 | 50 | 4 | 70 | 60 | 53 | |
3.3 | 18 | 50 | 4 | 70 | 60 | 53 | |
3.4 | 20 | 52 | 4 | 70 | 60 | 53 | |
3.5 | 20 | 52 | 4 | 70 | 60 | 53 | |
3.6 | 20 | 52 | 4 | 77 | 67 | 59 | |
3.8 | 22 | 54 | 4 | 77 | 67 | 59 | |
4 | 22 | 54 | 4 | 77 | 67 | 59 | |
4.2 | 22 | 66 | 6 | 87 | 75 | 67 | |
4.3 | 24 | 68 | 6 | 87 | 75 | 67 | |
4.5 | 24 | 68 | 6 | 87 | 75 | 67 | |
4.8 | 26 | 70 | 6 | 98 | 84 | 75 | |
5 | 26 | 70 | 6 | 115 | 99 | 88 | |
5.1 | 26 | 70 | 6 | 115 | 99 | 88 | |
5.2 | 26 | 70 | 6 | 115 | 99 | 88 | |
5.3 | 26 | 70 | 6 | 115 | 99 | 88 | |
5.5 | 28 | 72 | 6 | 115 | 99 | 88 | |
5.8 | 28 | 72 | 6 | 125 | 107 | 95 | |
6 | 28 | 72 | 6 | 125 | 107 | 95 | |
6.1 | 31 | 75 | 8 | 125 | 107 | 95 | |
6.5 | 31 | 75 | 8 | 125 | 107 | 95 | |
6.6 | 31 | 75 | 8 | 131 | 112 | 100 | |
6.7 | 31 | 75 | 8 | 131 | 112 | 100 | |
6.8 | 34 | 78 | 8 | 131 | 112 | 100 | |
6.9 | 34 | 78 | 8 | 131 | 112 | 100 | |
7 | 34 | 78 | 8 | 131 | 112 | 100 | |
7.8 | 37 | 81 | 8 | 144 | 124 | 111 | |
8 | 37 | 81 | 8 | 144 | 124 | 111 | |
8.1 | 37 | 87 | 10 | 158 | 135 | 121 | |
8.2 | 37 | 87 | 10 | 158 | 135 | 121 | |
8.5 | 37 | 87 | 10 | 168 | 143 | 129 | |
8.6 | 40 | 91 | 10 | 168 | 143 | 129 | |
8.7 | 40 | 91 | 10 | 168 | 143 | 129 | |
9 | 40 | 91 | 10 | 168 | 143 | 129 | |
9.5 | 40 | 91 | 10 | 178 | 153 | 137 | |
9.6 | 43 | 93 | 10 | 188 | 161 | 144 | |
9.7 | 43 | 93 | 10 | 188 | 161 | 144 | |
9.8 | 43 | 93 | 10 | 188 | 161 | 144 | |
10 | 43 | 93 | 10 | 188 | 161 | 144 | |
10.2 | 43 | 100 | 12 | 203 | 174 | 155 | |
10.3 | 43 | 100 | 12 | 203 | 174 | 155 | |
10.4 | 43 | 100 | 12 | 203 | 174 | 155 | |
10.5 | 43 | 100 | 12 | 203 | 174 | 155 | |
11 | 47 | 104 | 12 | 222 | 190 | 170 | |
11.5 | 47 | 104 | 12 | 272 | 233 | 209 | |
11.8 | 47 | 104 | 12 | 272 | 233 | 209 | |
12 | 51 | 108 | 12 | 272 | 233 | 209 | |
12.5 | 51 | 111 | 16 | 296 | 253 | 226 | |
13 | 51 | 111 | 16 | 313 | 267 | 239 |
孔径(钻头直径)D(mm) | 2 | 全长L(mm) | 44 |
槽长ℓ(mm) | 12 | 工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] |
柄类型 | 铣刀柄型 | 刀具材质 | 含钴高速钢 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 有 |
涂层种类 | TiN | 前端角(°) | 118 |
直径公差(mm) | 0~-0.014 | 柄径公差(mm) | 0~-0.014 |
孔径(钻头直径)D(mm) | 2 | 全长L(mm) | 44 | 槽长ℓ(mm) | 12 |
工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] | 柄类型 | 铣刀柄型 | 刀具材质 | 含钴高速钢 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 有 | 涂层种类 | TiN |
前端角(°) | 118 | 直径公差(mm) | 0~-0.014 | 柄径公差(mm) | 0~-0.014 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明