(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
工件材料 | 调质钢·高硬度钢(40~54HRC) | 高硬度钢(55~60HRC) | 高硬度钢(60~65HRC) | |||||||||
先端R | 切削条件 | |||||||||||
进给速度(mm/min) | 转速(min-1) | 进给速度(mm/min) | 转速(min-1) | 进给速度(mm/min) | 转速(min-1) | |||||||
标准 | 高速 | 标准 | 高速 | 标准 | 高速 | 标准 | 高速 | 标准 | 高速 | 标准 | 高速 | |
0.2 | 650 | - | 50,000 | - | 600 | - | 50,000 | - | 550 | - | 50,000 | - |
0.3 | 1,040 | - | 50,000 | - | 960 | - | 50,000 | - | 780 | - | 50,000 | - |
0.4 | 1,460 | - | 50,000 | - | 1,180 | - | 43,800 | - | 900 | - | 38,200 | - |
0.5 | 2,240 | 2,650 | 47,700 | 50,000 | 1,430 | 2,300 | 35,000 | 50,000 | 1,120 | 1,950 | 30,600 | 50,000 |
0.75 | 2,310 | 4,800 | 31,800 | 50,000 | 1,450 | 3,900 | 23,300 | 50,000 | 1,460 | 2,740 | 20,400 | 38,200 |
1 | 1,740 | 3,670 | 23,900 | 43,000 | 1,080 | 2,620 | 17,500 | 36,600 | 1,000 | 1,940 | 15,300 | 28,600 |
1.5 | 1,730 | 3,430 | 15,900 | 28,600 | 1,080 | 2,570 | 11,700 | 24,400 | 950 | 1,880 | 10,200 | 19,100 |
2 | 1,590 | 3,280 | 11,900 | 21,500 | 1,020 | 2,510 | 8,800 | 18,300 | 930 | 1,820 | 7,600 | 14,300 |
2.5 | 1,540 | 3,620 | 9,500 | 17,200 | 990 | 2,600 | 7,000 | 14,600 | 1,040 | 1,900 | 6,100 | 11,500 |
3 | 1,390 | 2,860 | 8,000 | 14,300 | 890 | 2,200 | 5,800 | 12,200 | 840 | 1,670 | 5,100 | 9,500 |
4 | 1,250 | 2,710 | 6,000 | 10,700 | 800 | 2,110 | 4,400 | 9,200 | 760 | 1,570 | 3,800 | 7,200 |
5 | 1,130 | 2,530 | 4,800 | 8,600 | 700 | 1,910 | 3,500 | 7,300 | 700 | 1,440 | 3,100 | 5,700 |
6 | 1,010 | 2,340 | 4,000 | 7,200 | 600 | 1,670 | 2,900 | 6,100 | 620 | 1,280 | 2,500 | 4,800 |
加工内容 | Ad | Pf | Ad | Pf | Ad | Pf | ||||||
标准 | 高速 | 标准 | 高速 | 标准 | 高速 | 标准 | 高速 | 标准 | 高速 | 标准 | 高速 | |
粗加工 | ≤0.1D | ≤0.08D | ≤0.3D | ≤0.24D | ≤0.07D | ≤0.05D | ≤0.21D | ≤0.15D | ≤0.07D | ≤0.05D | ≤0.21D | ≤0.15D |
精加工 | ≤0.03D | ≤0.02D | ≤0.1D | ≤0.05D | ≤0.02D | ≤0.01D | ≤0.05D | ≤0.05D | ≤0.02D | ≤0.01D | ≤0.05D | ≤0.05D |
价格说明
规格 |
|
||
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 高硬度钢~HRC65 / 不锈钢 / 铸铁 |
加工用途 | 曲面 / 仿形加工 / R槽 | 涂层 | TiSiN |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | R精度 (μm) | 种类 | 刃径D (mm) | 图 | 颈部以下角度θ (度) | 颈部以下直径d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥99.00起 | 有 | 当天 | 0.5 | 1 | 2.2 | 4 | 50 | ±10 | 长颈球头型 | 1 | 1 | 15 | 0.95 | |
¥127.00起 | 有 | 当天 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 4 | 50 | ±10 | 长颈球头型 | 1.2 | 1 | 15 | 1.1 | |
¥122.00起 | 有 | 当天 | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | ±10 | 长颈球头型 | 1.5 | 1 | 15 | 1.4 | |
¥111.00起 | 有 | 当天 | 1 | 2 | 4 | 6 | 50 | ±10 | 长颈球头型 | 2 | 1 | 15 | 1.9 | |
¥97.00起 | 有 | 当天 | 1 | 2 | 4 | 4 | 40 | ±10 | 长颈球头型 | 2 | 1 | 15 | 1.9 | |
¥108.00起 | 有 | 当天 | 1.5 | 3 | 6 | 6 | 60 | ±10 | 长颈球头型 | 3 | 1 | 15 | 2.9 | |
¥117.00起 | 有 | 当天 | 2 | 4 | 8 | 6 | 70 | ±10 | 长颈球头型 | 4 | 1 | 15 | 3.9 | |
¥105.00起 | 有 | 当天 | 2 | 4 | 8 | 4 | 50 | ±10 | 长颈球头型 | 4 | 2 | - | 3.9 | |
¥99.00起 | 有 | 当天 | 2 | 4 | - | 4 | 50 | ±5 | 球头型 | 4 | 3 | - | N | |
¥139.00起 ¥27.80起 | 当天 | 2.5 | 5 | 10 | 6 | 80 | ±10 | 长颈球头型 | 5 | 1 | 15 | 4.9 | ||
¥148.00起 | 有 | 当天 | 3 | 6 | 12 | 6 | 90 | ±10 | 长颈球头型 | 6 | 2 | - | 5.9 | |
¥126.00起 | 有 | 当天 | 3 | 6 | 12 | 6 | 60 | ±10 | 长颈球头型 | 6 | 2 | - | 5.9 | |
¥120.00起 | 有 | 当天 | 3 | 6 | - | 6 | 60 | ±5 | 球头型 | 6 | 3 | - | N | |
¥219.00起 | 有 | 当天 | 3.5 | 7 | 14 | 8 | 90 | ±10 | 长颈球头型 | 7 | 1 | 15 | 6.9 | |
¥234.00起 | 有 | 当天 | 4 | 8 | 16 | 8 | 100 | ±10 | 长颈球头型 | 8 | 2 | - | 7.9 | |
¥180.00起 | 有 | 当天 | 4 | 8 | 16 | 8 | 60 | ±10 | 长颈球头型 | 8 | 2 | - | 7.9 | |
¥174.00起 | 有 | 当天 | 4 | 8 | - | 8 | 60 | ±5 | 球头型 | 8 | 3 | - | N | |
¥309.00起 | 有 | 当天 | 5 | 10 | 20 | 10 | 100 | ±10 | 长颈球头型 | 10 | 2 | - | 9.9 | |
¥390.00起 ¥78.00起 | 当天 | 5 | 10 | 20 | 10 | 75 | ±10 | 长颈球头型 | 10 | 2 | - | 9.9 | ||
¥247.00起 ¥49.40起 | 当天 | 5 | 10 | - | 10 | 75 | ±5 | 球头型 | 10 | 3 | - | N | ||
¥442.00起 | 有 | 当天 | 6 | 12 | 24 | 12 | 110 | ±10 | 长颈球头型 | 12 | 2 | - | 11.9 | |
¥1,669.00起 ¥333.80起 | 当天 | 10 | 20 | 40 | 20 | 160 | ±10 | 长颈球头型 | 20 | 2 | - | 2 |
Loading...
R尺寸(mm) | 0.5 | 刃长(ℓ)(mm) | 1 |
颈长(ℓ1)(mm) | 2.2 | 柄径(d)(mm) | 4 |
刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 50 |
工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[◎] | R精度(μm) | ±10 |
加工用途 | 曲面 / 仿形加工 / R槽 | 涂层 | TiSiN |
种类 | 长颈球头型 | 刃径D(mm) | 1 |
图 | 1 | 颈部以下角度θ(度) | 15 |
颈部以下直径d1(mm) | 0.95 |
R尺寸(mm) | 0.5 | 刃长(ℓ)(mm) | 1 | 颈长(ℓ1)(mm) | 2.2 |
柄径(d)(mm) | 4 | 刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 50 |
工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[◎] | R精度(μm) | ±10 | 加工用途 | 曲面 / 仿形加工 / R槽 |
涂层 | TiSiN | 种类 | 长颈球头型 | 刃径D(mm) | 1 |
图 | 1 | 颈部以下角度θ(度) | 15 | 颈部以下直径d1(mm) | 0.95 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明