(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
刀具种类 | 立铣刀 / 钻头 / 铰刀 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 主轴种类 | 可夹持刃径 (mm) | 夹头种类 | φD (mm) | 夹持能力(刀柄直径) | 适用本体 | A | B | 刀柄型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥87.62起 | 有 | 40天 | BT50 | 0.5~10 | 弹簧筒夹 | 1 | 1.0~0.5 | ER11 | 11.5 | 18 | AWER11 | |
¥87.62起 | 有 | 44天 | BT50 | 1~13 | 弹簧筒夹 | 1.5 | 1.5~1.0 | ER11 | 11.5 | 18 | AWER11 | |
¥88.00起 | 45天 | BT50 | 1~13 | 弹簧筒夹 | 2 | 2.0~1.5 | ER11 | 11.5 | 18 | AWER11 | ||
¥88.00起 | 有 | 40天 | BT50 | 1~13 | 弹簧筒夹 | 2.5 | 2.5~2.0 | ER11 | 11.5 | 18 | AWER11 | |
¥90.48起 | 有 | 44天 | BT50 | 1~13 | 弹簧筒夹 | 3 | 3.0~2.5 | ER11 | 11.5 | 18 | AWER11 | |
¥63.45起 | 40天 | BT50 | 1~16 | 弹簧筒夹 | 3.5 | 3.5~3.0 | ER11 | 11.5 | 18 | AWER11 | ||
¥51.48起 | 有 | 当天 | BT50 | 1~16 | 弹簧筒夹 | 4 | 4.0~3.5 | ER11 | 11.5 | 18 | AWER11 | |
¥63.45起 | 40天 | BT50 | 1~16 | 弹簧筒夹 | 4.5 | 4.5~4.0 | ER11 | 11.5 | 18 | AWER11 | ||
¥90.48起 | 有 | 3天 | BT50 | 1~16 | 弹簧筒夹 | 5 | 5.0~4.5 | ER11 | 11.5 | 18 | AWER11 | |
¥90.48起 | 有 | 当天 | BT50 | 2~20 | 弹簧筒夹 | 6 | 6.0~5.5 | ER11 | 11.5 | 18 | AWER11 | |
¥69.80起 | 有 | 40天 | BT50 | 2~20 | 弹簧筒夹 | 6.5 | 6.5~6.0 | ER11 | 11.5 | 18 | AWER11 | |
¥82.25起 ¥16.45起 | 当天 | BT50 | 2~20 | 弹簧筒夹 | 7 | 7.0~6.5 | ER11 | 11.5 | 18 | AWER11 | ||
¥88.00起 | 3天 | BT50 | 3~26 | 弹簧筒夹 | 1 | 1.0~0.5 | ER16 | 17 | 27 | AWER16 | ||
¥83.66起 | 44天 | BT50 | 3~26 | 弹簧筒夹 | 2 | 2.0~1.0 | ER16 | 17 | 27 | AWER16 | ||
¥47.52起 | 有 | 3天 | BT50 | 3~26 | 弹簧筒夹 | 3 | 3.0~2.0 | ER16 | 17 | 27 | AWER16 | |
¥45.05起 | 有 | 当天 | BT50 | 3~26 | 弹簧筒夹 | 4 | 4.0~3.0 | ER16 | 17 | 27 | AWER16 | |
¥47.30起 ¥9.46起 | 有 | 当天 | BT30 | 12 | 直筒夹 | 5 | 5.0~4.0 | ER16 | 17 | 27 | AWER16 | |
¥47.52起 | 有 | 当天 | BT30 | 16 | 直筒夹 | 6 | 6.0~5.0 | ER16 | 17 | 27 | AWER16 | |
¥45.05起 | 有 | 当天 | BT40 | 12 | 直筒夹 | 8 | 8.0~7.0 | ER16 | 17 | 27 | AWER16 | |
¥47.52起 | 有 | 3天 | BT40 | 12 | 直筒夹 | 9 | 9.0~8.0 | ER16 | 17 | 27 | AWER16 | |
¥47.30起 | 有 | 当天 | BT40 | 12 | 直筒夹 | 10 | 10.0~9.0 | ER16 | 17 | 27 | AWER16 | |
¥87.62起 | 有 | 40天 | BT40 | 16 | 直筒夹 | 2 | 2.0~1.0 | ER20 | 21 | 31 | AWER20 | |
¥47.30起 | 有 | 3天 | BT40 | 16 | 直筒夹 | 3 | 3.0~2.0 | ER20 | 21 | 31 | AWER20 | |
¥47.30起 | 有 | 当天 | BT40 | 16 | 直筒夹 | 4 | 4.0~3.0 | ER20 | 21 | 31 | AWER20 | |
¥47.52起 ¥9.50起 | 当天 | BT40 | 20 | 直筒夹 | 5 | 5.0~4.0 | ER20 | 21 | 31 | AWER20 | ||
¥45.05起 | 有 | 3天 | BT40 | 20 | 直筒夹 | 6 | 6.0~5.0 | ER20 | 21 | 31 | AWER20 | |
¥47.52起 | 有 | 3天 | BT40 | 20 | 直筒夹 | 7 | 7.0~6.0 | ER20 | 21 | 31 | AWER20 | |
¥45.05起 | 有 | 当天 | BT40 | 32 | 直筒夹 | 8 | 8.0~7.0 | ER20 | 21 | 31 | AWER20 | |
¥47.30起 | 3天 | BT40 | 32 | 直筒夹 | 9 | 9.0~8.0 | ER20 | 21 | 31 | AWER20 | ||
¥47.30起 | 有 | 3天 | BT50 | 12 | 直筒夹 | 10 | 10.0~9.0 | ER20 | 21 | 31 | AWER20 | |
¥47.52起 | 3天 | BT50 | 12 | 直筒夹 | 12 | 12.0~11.0 | ER20 | 21 | 31 | AWER20 | ||
¥93.56起 | 有 | 40天 | BT50 | 16 | 直筒夹 | 2 | 2.0~1.0 | ER25 | 26 | 35 | AWER25 | |
¥55.35起 | 3天 | BT50 | 16 | 直筒夹 | 3 | 3.0~2.0 | ER25 | 26 | 35 | AWER25 | ||
¥57.92起 | 有 | 当天 | BT50 | 16 | 直筒夹 | 4 | 4.0~3.0 | ER25 | 26 | 35 | AWER25 | |
¥60.89起 | 有 | 3天 | BT50 | 20 | 直筒夹 | 5 | 5.0~4.0 | ER25 | 26 | 35 | AWER25 | |
¥60.89起 | 有 | 3天 | BT50 | 20 | 直筒夹 | 6 | 6.0~5.0 | ER25 | 26 | 35 | AWER25 | |
¥60.89起 | 有 | 3天 | BT50 | 20 | 直筒夹 | 7 | 7.0~6.0 | ER25 | 26 | 35 | AWER25 | |
¥57.92起 | 有 | 40天 | BT50 | 20 | 直筒夹 | 8 | 8.0~7.0 | ER25 | 26 | 35 | AWER25 | |
¥60.89起 | 有 | 当天 | BT50 | 32 | 直筒夹 | 9 | 9.0~8.0 | ER25 | 26 | 35 | AWER25 | |
¥57.20起 | 有 | 当天 | BT50 | 32 | 直筒夹 | 10 | 10.0~9.0 | ER25 | 26 | 35 | AWER25 | |
¥57.20起 | 3天 | BT30 | 16 | 直筒夹 | 11 | 11.0~10.0 | ER25 | 26 | 35 | AWER25 | ||
¥57.20起 | 有 | 5天 | BT30 | 20 | 直筒夹 | 12 | 12.0~11.0 | ER25 | 26 | 35 | AWER25 | |
¥60.89起 | 有 | 3天 | BT40 | 16 | 直筒夹 | 14 | 14.0~13.0 | ER25 | 26 | 35 | AWER25 | |
¥60.89起 | 有 | 3天 | BT40 | 16 | 直筒夹 | 15 | 15.0~14.0 | ER25 | 26 | 35 | AWER25 | |
¥57.20起 | 有 | 40天 | BT40 | 20 | 直筒夹 | 16 | 16.0~15.0 | ER25 | 26 | 35 | AWER25 | |
¥60.89起 | 有 | 40天 | BT40 | 20 | 直筒夹 | 3 | 3.0~2.0 | ER32 | 33 | 40 | AWER32 | |
¥57.92起 | 有 | 当天 | BT40 | 20 | 直筒夹 | 4 | 4.0~3.0 | ER32 | 33 | 40 | AWER32 | |
¥55.35起 | 3天 | BT50 | 16 | 直筒夹 | 7 | 7.0~6.0 | ER32 | 33 | 40 | AWER32 | ||
¥57.92起 | 有 | 当天 | BT50 | 16 | 直筒夹 | 8 | 8.0~7.0 | ER32 | 33 | 40 | AWER32 | |
¥55.35起 | 40天 | BT50 | 20 | 直筒夹 | 9 | 9.0~8.0 | ER32 | 33 | 40 | AWER32 | ||
¥57.92起 | 有 | 当天 | BT50 | 20 | 直筒夹 | 10 | 10.0~9.0 | ER32 | 33 | 40 | AWER32 | |
¥60.89起 | 有 | 40天 | BT50 | 20 | 直筒夹 | 11 | 11.0~10.0 | ER32 | 33 | 40 | AWER32 | |
¥57.20起 | 3天 | BT50 | 20 | 直筒夹 | 12 | 12.0~11.0 | ER32 | 33 | 40 | AWER32 | ||
¥57.20起 | 有 | 3天 | BT30 | - | 弹簧筒夹 | 13 | 13.0~12.0 | ER32 | 33 | 40 | AWER32 | |
¥60.89起 | 有 | 30天 | BT30 | - | 弹簧筒夹 | 14 | 14.0~13.0 | ER32 | 33 | 40 | AWER32 | |
¥55.35起 | 40天 | BT30 | - | 弹簧筒夹 | 15 | 15.0~14.0 | ER32 | 33 | 40 | AWER32 | ||
¥57.20起 | 有 | 6天 | BT30 | - | 弹簧筒夹 | 16 | 16.0~15.0 | ER32 | 33 | 40 | AWER32 | |
¥55.35起 | 40天 | BT30 | - | 弹簧筒夹 | 17 | 17.0~16.0 | ER32 | 33 | 40 | AWER32 | ||
¥60.89起 | 有 | 3天 | BT30 | - | 弹簧筒夹 | 18 | 18.0~17.0 | ER32 | 33 | 40 | AWER32 | |
¥55.35起 | 3天 | BT30 | - | 弹簧筒夹 | 19 | 19.0~18.0 | ER32 | 33 | 40 | AWER32 | ||
¥60.89起 | 有 | 3天 | BT30 | - | 弹簧筒夹 | 20 | 20.0~19.0 | ER32 | 33 | 40 | AWER32 | |
¥79.65起 | 40天 | BT40 | - | 弹簧筒夹 | 7 | 7.0~6.0 | ER40 | 41 | 46 | AWER40 | ||
¥79.65起 | 3天 | BT40 | - | 弹簧筒夹 | 9 | 9.0~8.0 | ER40 | 41 | 46 | AWER40 | ||
¥79.65起 | 40天 | BT40 | - | 弹簧筒夹 | 11 | 11.0~10.0 | ER40 | 41 | 46 | AWER40 | ||
¥79.65起 | 3天 | BT40 | - | 弹簧筒夹 | 13 | 13.0~12.0 | ER40 | 41 | 46 | AWER40 | ||
¥79.65起 | 3天 | BT50 | - | 弹簧筒夹 | 19 | 19.0~18.0 | ER40 | 41 | 46 | AWER40 | ||
¥82.10起 | 有 | 3天 | BT50 | - | 弹簧筒夹 | 20 | 20.0~19.0 | ER40 | 41 | 46 | AWER40 | |
¥79.65起 | 3天 | BT50 | - | 弹簧筒夹 | 21 | 21.0~20.0 | ER40 | 41 | 46 | AWER40 | ||
¥87.62起 | 有 | 40天 | BT50 | - | 弹簧筒夹 | 25 | 25.0~24.0 | ER40 | 41 | 46 | AWER40 | |
¥79.65起 | 3天 | BT50 | - | 弹簧筒夹 | 26 | 26.0~25.0 | ER40 | 41 | 46 | AWER40 |
Loading...
主轴种类 | BT50 | 刀具种类 | 立铣刀 / 钻头 / 铰刀 |
可夹持刃径(mm) | 0.5~10 | 夹头种类 | 弹簧筒夹 |
φD(mm) | 1 | 夹持能力(刀柄直径) | 1.0~0.5 |
适用本体 | ER11 | A | 11.5 |
B | 18 | 刀柄型号 | AWER11 |
主轴种类 | BT50 | 刀具种类 | 立铣刀 / 钻头 / 铰刀 | 可夹持刃径(mm) | 0.5~10 |
夹头种类 | 弹簧筒夹 | φD(mm) | 1 | 夹持能力(刀柄直径) | 1.0~0.5 |
适用本体 | ER11 | A | 11.5 | B | 18 |
刀柄型号 | AWER11 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明