(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
8天起
8天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 齿数 (T) | 轴孔径 d (mm) |
---|---|---|---|---|---|
¥130.68起 | 8天 | 10 | 12 | ||
¥130.68起 | 8天 | 10 | 15 | ||
¥130.68起 | 8天 | 10 | 16 | ||
¥142.56起 | 8天 | 11 | 15 | ||
¥142.56起 | 8天 | 11 | 16 | ||
¥142.56起 | 8天 | 11 | 18 | ||
¥142.56起 | 8天 | 11 | 20 | ||
¥149.04起 | 8天 | 12 | 15 | ||
¥149.04起 | 8天 | 12 | 16 | ||
¥149.04起 | 8天 | 12 | 18 | ||
¥149.04起 | 8天 | 12 | 20 | ||
¥157.68起 | 8天 | 13 | 15 | ||
¥157.68起 | 8天 | 13 | 16 | ||
¥157.68起 | 8天 | 13 | 18 | ||
¥157.68起 | 8天 | 13 | 20 | ||
¥163.08起 | 8天 | 14 | 15 | ||
¥163.08起 | 8天 | 14 | 16 | ||
¥163.08起 | 8天 | 14 | 17 | ||
¥163.08起 | 8天 | 14 | 18 | ||
¥163.08起 | 8天 | 14 | 19 | ||
¥163.08起 | 8天 | 14 | 20 | ||
¥163.08起 | 8天 | 14 | 22 | ||
¥163.08起 | 8天 | 14 | 24 | ||
¥163.08起 | 8天 | 14 | 25 | ||
¥179.28起 | 8天 | 15 | 15 | ||
¥179.28起 | 8天 | 15 | 16 | ||
¥179.28起 | 8天 | 15 | 17 | ||
¥179.28起 | 8天 | 15 | 18 | ||
¥179.28起 | 8天 | 15 | 19 | ||
¥179.28起 | 8天 | 15 | 20 | ||
¥179.28起 | 8天 | 15 | 22 | ||
¥179.28起 | 8天 | 15 | 24 | ||
¥179.28起 | 8天 | 15 | 25 | ||
¥179.28起 | 8天 | 15 | 28 | ||
¥190.08起 | 8天 | 16 | 15 | ||
¥190.08起 | 8天 | 16 | 16 | ||
¥190.08起 | 8天 | 16 | 18 | ||
¥190.08起 | 8天 | 16 | 19 | ||
¥190.08起 | 8天 | 16 | 20 | ||
¥190.08起 | 8天 | 16 | 22 | ||
¥190.08起 | 8天 | 16 | 24 | ||
¥190.08起 | 8天 | 16 | 25 | ||
¥190.08起 | 8天 | 16 | 28 | ||
¥190.08起 | 8天 | 16 | 30 | ||
¥198.72起 | 8天 | 17 | 15 | ||
¥198.72起 | 8天 | 17 | 16 | ||
¥198.72起 | 8天 | 17 | 18 | ||
¥198.72起 | 8天 | 17 | 19 | ||
¥198.72起 | 8天 | 17 | 20 | ||
¥198.72起 | 8天 | 17 | 22 | ||
¥198.72起 | 8天 | 17 | 24 | ||
¥198.72起 | 8天 | 17 | 25 | ||
¥198.72起 | 8天 | 17 | 28 | ||
¥198.72起 | 8天 | 17 | 30 | ||
¥210.60起 | 8天 | 18 | 15 | ||
¥210.60起 | 8天 | 18 | 16 | ||
¥210.60起 | 8天 | 18 | 18 | ||
¥210.60起 | 8天 | 18 | 19 | ||
¥210.60起 | 8天 | 18 | 20 | ||
¥210.60起 | 8天 | 18 | 22 | ||
¥210.60起 | 8天 | 18 | 24 | ||
¥210.60起 | 8天 | 18 | 25 | ||
¥210.60起 | 8天 | 18 | 28 | ||
¥210.60起 | 8天 | 18 | 30 | ||
¥217.08起 | 8天 | 19 | 15 | ||
¥217.08起 | 8天 | 19 | 16 | ||
¥217.08起 | 8天 | 19 | 18 | ||
¥217.08起 | 8天 | 19 | 19 | ||
¥217.08起 | 8天 | 19 | 20 | ||
¥217.08起 | 8天 | 19 | 22 | ||
¥217.08起 | 8天 | 19 | 24 | ||
¥217.08起 | 8天 | 19 | 25 | ||
¥217.08起 | 8天 | 19 | 28 | ||
¥217.08起 | 8天 | 19 | 30 | ||
¥235.44起 | 43天 | 20 | 15 | ||
¥235.44起 | 8天 | 20 | 16 | ||
¥235.44起 | 8天 | 20 | 18 | ||
¥235.44起 | 8天 | 20 | 19 | ||
¥235.44起 | 8天 | 20 | 20 | ||
¥235.44起 | 8天 | 20 | 22 | ||
¥235.44起 | 8天 | 20 | 24 | ||
¥235.44起 | 8天 | 20 | 25 | ||
¥235.44起 | 8天 | 20 | 28 | ||
¥235.44起 | 8天 | 20 | 30 | ||
¥258.12起 | 8天 | 21 | 18 | ||
¥258.12起 | 8天 | 21 | 20 | ||
¥258.12起 | 8天 | 21 | 22 | ||
¥258.12起 | 8天 | 21 | 24 | ||
¥258.12起 | 8天 | 21 | 25 | ||
¥258.12起 | 8天 | 21 | 28 |
Loading...
链轮形状 | B型 | 链条No. | 40 |
齿数(T) | 10 | 轴孔径 d(mm) | 12 |
列数 | 1 | 材质 | 不锈钢 |
链条类型 | 标准 | 种类 | 轴孔加工型 |
轴种类 | 轴孔加工完成 | 表面处理 | 无 |
链轮形状 | B型 | 链条No. | 40 | 齿数(T) | 10 |
轴孔径 d(mm) | 12 | 列数 | 1 | 材质 | 不锈钢 |
链条类型 | 标准 | 种类 | 轴孔加工型 | 轴种类 | 轴孔加工完成 |
表面处理 | 无 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明