(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 |
6314 |
型式 | 滚道形状 | 滚动体列数 | d | D | B | 额定载荷 | 极限转速(rpm) | 密封型式 | |
Cr(动)N | Cor(静)N | ||||||||
6314 | 球型 | 单列 | 70 | 150 | 35 | 10400 | 68000 | 4500 | 开放型 |
6001 | 球型 | 单列 | 12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 28000 | 开放型 |
6203 | 球型 | 单列 | 17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 17000 | 开放型 |
6201 | 球型 | 单列 | 12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 22000 | 开放型 |
6804 | 球型 | 单列 | 20 | 32 | 7 | 4000 | 2470 | 22000 | 开放型 |
6002 | 球型 | 单列 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 2830 | 24000 | 开放型 |
6820 | 球型 | 单列 | 100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 4800 | 开放型 |
6000 | 球型 | 单列 | 10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 30000 | 开放型 |
6206 | 球型 | 单列 | 30 | 62 | 16 | 19500 | 11300 | 11000 | 开放型 |
6204 | 球型 | 单列 | 20 | 47 | 14 | 12800 | 6600 | 15000 | 开放型 |
6309 | 球型 | 单列 | 45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 6700 | 开放型 |
6004 | 球型 | 单列 | 20 | 42 | 12 | 9400 | 5000 | 18000 | 开放型 |
6805 | 球型 | 单列 | 25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 18000 | 开放型 |
6007 | 球型 | 单列 | 35 | 62 | 14 | 16000 | 10300 | 11000 | 开放型 |
6209 | 球型 | 单列 | 45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 7500 | 开放型 |
6205 | 球型 | 单列 | 25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 13000 | 开放型 |
6820DD | 球型 | 单列 | 100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 2800 | 密封圈式 |
6300DDUC3 | 球型 | 单列 | 10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 17000 | 密封圈式 |
6201Z | 球型 | 单列 | 12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 22000 | 单盖式 |
6001Z | 球型 | 单列 | 12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 28000 | 单盖式 |
6000Z | 球型 | 单列 | 10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 30000 | 单盖式 |
6203Z | 球型 | 单列 | 17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 17000 | 单盖式 |
6002Z | 球型 | 单列 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 2830 | 24000 | 单盖式 |
6904Z | 球型 | 单列 | 20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 19000 | 单盖式 |
6215ZZ | 球型 | 单列 | 75 | 130 | 25 | 66000 | 49500 | 4800 | 双盖式 |
6912ZZ | 球型 | 单列 | 60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 7500 | 双盖式 |
6900Z | 球型 | 单列 | 10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 32000 | 开放型 |
6014ZZ | 球型 | 单列 | 70 | 110 | 20 | 38000 | 31000 | 6000 | 双盖式 |
6016ZZ | 球型 | 单列 | 80 | 125 | 22 | 47500 | 40000 | 5300 | 双盖式 |
6913ZZ | 球型 | 单列 | 65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 7100 | 双盖式 |
6818ZZ | 球型 | 单列 | 90 | 115 | 13 | 19000 | 21000 | 5300 | 双盖式 |
6012ZZ | 球型 | 单列 | 60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 7100 | 双盖式 |
6916ZZ | 球型 | 单列 | 80 | 110 | 16 | 25000 | 24000 | 5600 | 双盖式 |
6013ZZ | 球型 | 单列 | 65 | 100 | 18 | 30500 | 25200 | 6700 | 双盖式 |
6311ZZ | 球型 | 单列 | 55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 5600 | 双盖式 |
6811ZZ | 球型 | 单列 | 55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 8500 | 双盖式 |
6812ZZ | 球型 | 单列 | 60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 8000 | 双盖式 |
6214ZZ | 球型 | 单列 | 70 | 125 | 24 | 62000 | 44000 | 5000 | 双盖式 |
6816ZZ | 球型 | 单列 | 80 | 100 | 10 | 12700 | 14500 | 6000 | 双盖式 |
6817ZZ | 球型 | 单列 | 85 | 110 | 13 | 18700 | 20000 | 5600 | 双盖式 |
6212ZZ | 球型 | 单列 | 60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 5600 | 双盖式 |
6204ZZC3 | 球型 | 单列 | 20 | 47 | 14 | 12800 | 6600 | 15000 | 双盖式 |
6303ZZC3 | 球型 | 单列 | 17 | 47 | 14 | 13600 | 6650 | 15000 | 双盖式 |
6000ZZC3 | 球型 | 单列 | 10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 30000 | 双盖式 |
6010ZZC3 | 球型 | 单列 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 8500 | 双盖式 |
6701ZZ | 球型 | 单列 | 12 | 18 | 4 | 926 | 530 | 13000 | 双盖式 |
635ZZ | 球型 | 单列 | 5 | 19 | 6 | 2340 | 885 | 32000 | 双盖式 |
6702ZZ | 球型 | 单列 | 15 | 21 | 4 | 937 | 582 | 11000 | 双盖式 |
6704ZZ | 球型 | 单列 | 20 | 27 | 4 | 1402 | 729 | 8500 | 双盖式 |
6002-H-ZZU76UG6 | 球型 | 单列 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 2830 | 24000 | 双盖式 |
6832DDU | 球型 | 单列 | 160 | 200 | 20 | 48500 | 61000 | 1700 | 密封圈式 |
6410C3 | 球型 | 单列 | 50 | 开放型 | |||||
608-H-ZZ | 球型 | 单列 | 8 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 34000 | 双盖式 |
696-H-ZZ | 球型 | 单列 | 6 | 15 | 5 | 1730 | 670 | 40000 | 双盖式 |
625-H-ZZ | 球型 | 单列 | 5 | 16 | 5 | 1730 | 670 | 36000 | 双盖式 |
6828ZZ | 球型 | 单列 | 140 | 175 | 18 | 38500 | 48000 | 3400 | 双盖式 |
6926ZZ | 球型 | 单列 | 130 | 180 | 24 | 65000 | 67500 | 3400 | 双盖式 |
6028ZZ | 球型 | 单列 | 140 | 210 | 33 | 110000 | 109000 | 2800 | 双盖式 |
686ZZ | 球型 | 单列 | 6 | 13 | 5 | 1080 | 440 | 40000 | 双盖式 |
684ZZ | 球型 | 单列 | 4 | 9 | 4 | 640 | 225 | 53000 | 双盖式 |
6004-H-20T1XZZ | 球型 | 单列 | 20 | 42 | 12 | 9400 | 5000 | 20000 | 双盖式 |
6700ZZ | 球型 | 单列 | 10 | 15 | 4 | 855 | 435 | 15000 | 双盖式 |
6000-H-20T1XZZ | 球型 | 单列 | 10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 30000 | 双盖式 |
6328C3 | 球型 | 单列 | 140 | 300 | 62 | 253000 | 246000 | 2000 | 开放型 |
6934 | 球型 | 单列 | 170 | 230 | 28 | 86000 | 97000 | 2400 | 开放型 |
16006 | 球型 | 单列 | 30 | 55 | 9 | 11200 | 7350 | 13000 | 开放型 |
16005 | 球型 | 单列 | 25 | 47 | 8 | 8850 | 5600 | 15000 | 开放型 |
6005-H-20T1XBZZ | 球型 | 单列 | 25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 15000 | 双盖式 |
6856M | 球型 | 单列 | 280 | 350 | 33 | 133000 | 191000 | 1500 | 开放型 |
6936MAZZS | 球型 | 单列 | 180 | 250 | 33 | 119000 | 128000 | 2200 | 双盖式 |
6030ZZ | 球型 | 单列 | 150 | 225 | 35 | 126000 | 126000 | 2600 | 双盖式 |
638ZZ | 球型 | 单列 | 8 | 28 | 9 | 4550 | 1970 | 28000 | 双盖式 |
688-H-ZZ | 球型 | 单列 | 8 | 16 | 5 | 1610 | 710 | 36000 | 双盖式 |
6814DDU | 球型 | 单列 | 70 | 90 | 10 | 12100 | 12700 | 3800 | 密封圈式 |
688ZZ | 球型 | 单列 | 8 | 16 | 5 | 1610 | 710 | 36000 | 双盖式 |
6230 | 球型 | 单列 | 150 | 270 | 45 | 176000 | 168000 | 2000 | 开放型 |
628ZZ | 球型 | 单列 | 8 | 24 | 8 | 3350 | 1430 | 28000 | 双盖式 |
6900DDU | 球型 | 单列 | 10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 22000 | 密封圈式 |
625ZZ | 球型 | 单列 | 5 | 16 | 5 | 1730 | 670 | 36000 | 双盖式 |
626ZZ | 球型 | 单列 | 6 | 19 | 6 | 2340 | 885 | 32000 | 双盖式 |
6821ZZ | 球型 | 单列 | 105 | 130 | 13 | 19800 | 23900 | 4800 | 双盖式 |
696ZZ | 球型 | 单列 | 6 | 15 | 5 | 1730 | 670 | 40000 | 双盖式 |
Loading...
内径 d(φ) | 4 | 外径 D(φ) | 9 |
宽 B(mm) | 4 | 滚道形状 | 球型 |
外壳材料・形状 | 双盖式 | 外圈型 | 法兰型 |
内外圈材质 | [钢] 钢 | 基本额定动载荷(N) | 640 |
规格・环境 | 标准 | 精度(JIS) | 等级0 |
负荷方向 | 径向 / 止推 | 滚动体材质 | 钢 |
尺寸规格 | 米制 | 滚动体列数 | 单列 |
最大容许转速(rpm) | 53000 | 基本额定静载荷(N) | 225 |
预压记号 | CN(标准) | 重量(Kg) | 0.00114 |
内径 d(φ) | 4 | 外径 D(φ) | 9 | 宽 B(mm) | 4 |
滚道形状 | 球型 | 外壳材料・形状 | 双盖式 | 外圈型 | 法兰型 |
内外圈材质 | [钢] 钢 | 基本额定动载荷(N) | 640 | 规格・环境 | 标准 |
精度(JIS) | 等级0 | 负荷方向 | 径向 / 止推 | 滚动体材质 | 钢 |
尺寸规格 | 米制 | 滚动体列数 | 单列 | 最大容许转速(rpm) | 53000 |
基本额定静载荷(N) | 225 | 预压记号 | CN(标准) | 重量(Kg) | 0.00114 |
结构 | 防尘盖型 | 非接触式橡胶密封圈型 | 接触式橡胶密封圈型 | |
(ZZ型) | (VV型) | (DDU型) | ||
构造 | ||||
性能比較 | 摩擦力矩 | 小 | 小 | 因为是接触密封,所以比ZZ型 和VV型大 |
高速性 | 良好 | 良好 | 由于接触密封的极限 | |
脂密封性 | 良好 | 比ZZ型好 | 比VV型略好 | |
防尘性 | 良好 | 比ZZ型好 (多少有些粉尘条件下也可以使用) | 最好 (粉尘多的环境条件下也可以使用) | |
防水性 | 不适 | 不适 | 良好 (飞溅的条件下也可以使用) | |
使用温度范围 | -10~+110℃ | -10~+110℃ | -10~+100℃ |
轴承系列 | 冲压保持架 | 铜合金车制保持架 |
68 | 6800-6838 | 6840-68/800 |
69 | 6900-6936 | 6938-69/800 |
160 | 16001-16026 | 16028-16064 |
60 | 6000-6040 | 6044-60/670 |
62 | 6200-6240 | 6244-6272 |
63 | 6300-6332 | 6334-6356 |
轴承用螺帽/防松垫圈组件 | 重载锁紧螺帽 | 轴承润滑脂 |
代表型号:LJNK20 | 代表型号:HLB10 | 代表型号:NS7 |
价格说明
宽 B(mm) | 4 | 滚道形状 | 球型 |
外壳材料・形状 | 双盖式 | 外圈型 | 法兰型 |
内外圈材质 | 钢 | 规格・环境 | 标准 |
精度(JIS) | 等级0 | 负荷方向 | 径向 / 止推 |
滚动体材质 | 钢 | 尺寸规格 | 米制 |
滚动体列数 | 单列 | 预压记号 | CN(标准) |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明