(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天起
9天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹直径1 M | 螺纹直径2长度 L1 | 螺距 | 材质 | 螺纹直径2 M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥24.18起 | 9天起 | 4 | 12 | 0.7 | 不锈钢 | 4 | ||
¥24.79起 | 9天起 | 4 | 16 | 0.7 | 不锈钢 | 4 | ||
¥24.79起 | 9天起 | 4 | 20 | 0.7 | 不锈钢 | 4 | ||
¥25.48起 | 12天起 | 4 | 25 | 0.7 | 不锈钢 | 4 | ||
¥25.48起 | 9天起 | 4 | 32 | 0.7 | 不锈钢 | 4 | ||
¥24.79起 | 12天起 | 5 | 12 | 0.8 | 不锈钢 | 5 | ||
¥25.48起 | 9天起 | 5 | 16 | 0.8 | 不锈钢 | 5 | ||
¥26.13起 | 9天起 | 5 | 20 | 0.8 | 不锈钢 | 5 | ||
¥26.77起 | 9天起 | 5 | 25 | 0.8 | 不锈钢 | 5 | ||
¥26.80起 | 12天起 | 5 | 32 | 0.8 | 不锈钢 | 5 | ||
¥28.16起 | 12天起 | 5 | 40 | 0.8 | 不锈钢 | 5 | ||
¥28.79起 | 9天起 | 5 | 50 | 0.8 | 不锈钢 | 5 | ||
¥26.19起 | 12天起 | 6 | 12 | 1 | 不锈钢 | 6 | ||
¥27.51起 | 12天起 | 6 | 16 | 1 | 不锈钢 | 6 | ||
¥28.14起 | 9天起 | 6 | 20 | 1 | 不锈钢 | 6 | ||
¥28.79起 | 9天起 | 6 | 25 | 1 | 不锈钢 | 6 | ||
¥28.82起 | 12天起 | 6 | 32 | 1 | 不锈钢 | 6 | ||
¥30.16起 | 12天起 | 6 | 40 | 1 | 不锈钢 | 6 | ||
¥31.54起 | 9天起 | 6 | 50 | 1 | 不锈钢 | 6 | ||
¥33.49起 | 12天起 | 6 | 63 | 1 | 不锈钢 | 6 | ||
¥30.07起 | 9天起 | 8 | 12 | 1.25 | 不锈钢 | 8 | ||
¥30.07起 | 9天起 | 8 | 16 | 1.25 | 不锈钢 | 8 | ||
¥31.45起 | 12天起 | 8 | 20 | 1.25 | 不锈钢 | 8 | ||
¥32.87起 | 12天起 | 8 | 25 | 1.25 | 不锈钢 | 8 | ||
¥33.49起 | 9天起 | 8 | 32 | 1.25 | 不锈钢 | 8 | ||
¥35.53起 | 9天起 | 8 | 40 | 1.25 | 不锈钢 | 8 | ||
¥36.90起 | 9天起 | 8 | 50 | 1.25 | 不锈钢 | 8 | ||
¥38.92起 | 9天起 | 8 | 63 | 1.25 | 不锈钢 | 8 | ||
¥41.67起 | 9天起 | 8 | 80 | 1.25 | 不锈钢 | 8 | ||
¥34.25起 | 12天起 | 10 | 16 | 1.5 | 不锈钢 | 10 | ||
¥35.56起 | 12天起 | 10 | 20 | 1.5 | 不锈钢 | 10 | ||
¥36.26起 | 12天起 | 10 | 25 | 1.5 | 不锈钢 | 10 | ||
¥37.69起 | 9天起 | 10 | 32 | 1.5 | 不锈钢 | 10 | ||
¥41.05起 | 9天起 | 10 | 40 | 1.5 | 不锈钢 | 10 | ||
¥44.40起 | 12天起 | 10 | 50 | 1.5 | 不锈钢 | 10 | ||
¥46.46起 | 12天起 | 10 | 63 | 1.5 | 不锈钢 | 10 | ||
¥50.51起 | 12天起 | 10 | 80 | 1.5 | 不锈钢 | 10 |
Loading...
种类 | 全螺纹型 | 螺纹直径1 M | 4 |
螺纹种类 | 粗牙 | 螺纹直径2长度 L1 | 12 |
螺距 | 0.7 | 材质 | 不锈钢 |
螺纹直径2 M1 | 4 | 类型 | 左旋螺纹 |
种类 | 全螺纹型 | 螺纹直径1 M | 4 | 螺纹种类 | 粗牙 |
螺纹直径2长度 L1 | 12 | 螺距 | 0.7 | 材质 | 不锈钢 |
螺纹直径2 M1 | 4 | 类型 | 左旋螺纹 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明