(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
材质 :
表面处理 :
内径d (mm) :
外径D (mm) :
螺纹公称(M) :
厚度 t (mm) :
材质 不锈钢 :
表面处理(详细) :
材质 钢 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
SQW-3
SQW-4
SQW-5
SQW-6
SQW-8
SQW-10
SQW-12
SQWS-3
SQWS-4
SQWS-5
预计发货日:
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥56.61)
数量折扣:
- -型号 |
---|
SQW-3 |
SQW-4 |
SQW-5 |
SQW-6 |
SQW-8 |
SQW-10 |
SQW-12 |
SQWS-3 |
SQWS-4 |
SQWS-5 |
SQWS-6 |
SQWS-8 |
SQWS-10 |
SQWS-12 |
SQWS-16 |
SQWS-20 |
SQWS-24 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 材质 | 表面处理 | 内径d (mm) | 外径D (mm) | 螺纹公称(M) | 厚度 t (mm) | 材质 不锈钢 | 表面处理(详细) | 材质 钢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥91.42起 | 9天起 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜 | 3.5 | 7.3 | 3 | 2.3 | - | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C | ||
¥91.42起 | 9天起 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜 | 4.5 | 9.4 | 4 | 3 | - | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C | ||
¥91.42起 | 9天起 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜 | 5.5 | 11.5 | 5 | 3.7 | - | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C | ||
¥78.60起 | 有 | 9天起 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜 | 6.6 | 13 | 6 | 4.2 | - | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C | |
¥85.96起 | 9天起 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜 | 9 | 17 | 8 | 5.6 | - | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C | ||
¥86.37起 | 9天起 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜 | 10.5 | 22 | 10 | 6 | - | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C | ||
¥63.60起 | 当天 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜 | 13.5 | 26 | 12 | 7.5 | - | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | S45C | ||
¥56.61起 | 当天 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 3.5 | 7.3 | 3 | 2.3 | SUS304 | 无 | - | ||
¥67.93起 | 当天 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 4.5 | 9.4 | 4 | 3 | SUS304 | 无 | - | ||
¥56.82起 | 当天 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 5.5 | 11.5 | 5 | 3.7 | SUS304 | 无 | - | ||
¥73.10起 | 9天起 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 6.6 | 13 | 6 | 4.2 | SUS304 | 无 | - | ||
¥100.30起 | 当天 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 9 | 17 | 8 | 5.6 | SUS304 | 无 | - | ||
¥99.01起 | 有 | 9天起 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 11 | 23 | 10 | 7 | SUS304 | 无 | - | |
¥76.35起 | 9天起 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 14 | 25 | 12 | 8.4 | SUS304 | 无 | - | ||
¥190.00起 | 30天 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 17 | 32 | 16 | 8.8 | SUS304 | 无 | - | ||
¥227.42起 | 12天起 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 21 | 40 | 20 | 11.4 | SUS304 | 无 | - | ||
¥293.63起 | 30天 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 25 | 48 | 24 | 13.4 | SUS304 | 无 | - |
Loading...
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空