(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
本体 | 弹簧 | 球 | 防松树脂 |
SUS303 | SUS302WPA | SUS420 HRC55 | 聚酰胺 |
轻载荷用(没有线) | 重载荷用(2根线) | M | d | L | S | W | A | 力矩(N_m) | 质量 (g) | |||
型号 | 载荷(N) 最小~最大 | 型号 | 载荷(N) 最小~最大 | 安装 | 拆卸 | |||||||
LBSU 3A | 1.5~3 | LBSUH 3A | 5~7 | M 3X0.5 | 1.5 | 9 | 0.5 | 1.5 | 4 | 0.1 | 0.07 | 0.23 |
LBSU 4A | 4~10 | LBSUH 4A | 12~22 | M 4X0.7 | 2.5 | 10 | 0.8 | 2 | 5 | 0.18 | 0.12 | 0.46 |
LBSU 5A | 6~11 | LBSUH 5A | 19~30 | M 5X0.8 | 3 | 14 | 0.9 | 2.5 | 6 | 0.12 | 0.08 | 1.27 |
LBSU 6A | 9~13 | LBSUH 6A | 28~40 | M6X1 | 3.5 | 15 | 1 | 3 | 7 | 0.44 | 0.21 | 2 |
LBSU 8A | 15~30 | LBSUH 8A | 47~73 | M 8X1.25 | 5 | 18 | 1.5 | 4 | 8 | 1.1 | 0.38 | 4 |
LBSU10A | 20~35 | LBSUH10A | 66 ~100 | M10X1.5 | 6 | 23 | 2 | 5 | 9 | 1.3 | 0.6 | 8 |
LBSU12A | 30~55 | LBSUH12A | 66 ~120 | M12X1.75 | 8 | 26 | 2.5 | 6 | 10 | 2 | 1.3 | 12 |
LBSU16A | 65~125 | LBSUH16A | 90 ~180 | M16X2 | 10 | 33 | 3.5 | 8 | 14 | 3.9 | 3 | 31 |
型号 |
---|
LBSU3A |
LBSU4A |
LBSU5A |
LBSU6A |
LBSU8A |
LBSU10A |
LBSU12A |
LBSU16A |
LBSUH3A |
LBSUH4A |
LBSUH5A |
LBSUH6A |
LBSUH8A |
LBSUH10A |
LBSUH12A |
LBSUH16A |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 外径 D(或外螺纹 M) (mm) | 行程S (mm) | 最小载荷(范围) (N) | 最小载荷 (N) | 最大载荷 (N) | 长度L (mm) | 前端部外径d (φ) | 螺距 (mm) | 载荷识别 | 安装瞬间 (N・m) | 拆卸瞬间 (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 3 | 0.5 | 0.01~50 | 1.5 | 3 | 9 | 1.5 | 0.5 | 轻载荷用(无标识线) | 0.1 | 0.07 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 0.8 | 0.01~50 | 4 | 10 | 10 | 2.5 | 0.7 | 轻载荷用(无标识线) | 0.18 | 0.12 | |
有 | 6天起 | 10 | 5 | 0.9 | 0.01~50 | 6 | 11 | 14 | 3 | 0.8 | 轻载荷用(无标识线) | 0.12 | 0.08 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 1 | 0.01~50 | 9 | 13 | 15 | 3.5 | 1 | 轻载荷用(无标识线) | 0.44 | 0.21 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 1.5 | 0.01~50 | 15 | 30 | 18 | 5 | 1.25 | 轻载荷用(无标识线) | 1.1 | 0.38 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 2 | 0.01~50 | 20 | 35 | 23 | 6 | 1.5 | 轻载荷用(无标识线) | 1.3 | 0.6 | |
有 | 8天起 | 10 | 12 | 2.5 | 0.01~50 | 30 | 55 | 26 | 8 | 1.75 | 轻载荷用(无标识线) | 2 | 1.3 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 3.5 | 50.01~100 | 65 | 125 | 33 | 10 | 2 | 轻载荷用(无标识线) | 3.9 | 3 | |
有 | 6天起 | 10 | 3 | 0.5 | 0.01~50 | 5 | 7 | 9 | 1.5 | 0.5 | 重载荷用(2道标识线) | 0.1 | 0.07 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 0.8 | 0.01~50 | 12 | 22 | 10 | 2.5 | 0.7 | 重载荷用(2道标识线) | 0.18 | 0.12 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 0.9 | 0.01~50 | 19 | 30 | 14 | 3 | 0.8 | 重载荷用(2道标识线) | 0.12 | 0.08 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 1 | 0.01~50 | 28 | 40 | 15 | 3.5 | 1 | 重载荷用(2道标识线) | 0.44 | 0.21 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 1.5 | 0.01~50 | 47 | 73 | 18 | 5 | 1.25 | 重载荷用(2道标识线) | 1.1 | 0.38 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 2 | 50.01~100 | 66 | 100 | 23 | 6 | 1.5 | 重载荷用(2道标识线) | 1.3 | 0.6 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 2.5 | 50.01~100 | 66 | 120 | 26 | 8 | 1.75 | 重载荷用(2道标识线) | 2 | 1.3 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 3.5 | 50.01~100 | 90 | 180 | 33 | 10 | 2 | 重载荷用(2道标识线) | 3.9 | 3 |
Loading...
安装方法 | 螺丝(内六角) | 外径 D(或外螺纹 M)(mm) | 3 |
行程S(mm) | 0.5 | 前端材质 | 不锈钢 |
主体材质 | 不锈钢 | 防松功能 | 有 |
最小载荷(范围)(N) | 0.01~50 | 前端热处理 | 淬火回火 |
本体表面处理 | 无 | 前端表面处理 | 无 |
最小载荷(N) | 1.5 | 最大载荷(N) | 3 |
长度L(mm) | 9 | 前端部外径d(φ) | 1.5 |
螺距(mm) | 0.5 | 载荷识别 | 轻载荷用(无标识线) |
耐热温度(℃) | 80 | 安装瞬间(N・m) | 0.1 |
拆卸瞬间(N・m) | 0.07 | RoHS | 10 |
安装方法 | 螺丝(内六角) | 外径 D(或外螺纹 M)(mm) | 3 | 行程S(mm) | 0.5 |
前端材质 | 不锈钢 | 主体材质 | 不锈钢 | 防松功能 | 有 |
最小载荷(范围)(N) | 0.01~50 | 前端热处理 | 淬火回火 | 本体表面处理 | 无 |
前端表面处理 | 无 | 最小载荷(N) | 1.5 | 最大载荷(N) | 3 |
长度L(mm) | 9 | 前端部外径d(φ) | 1.5 | 螺距(mm) | 0.5 |
载荷识别 | 轻载荷用(无标识线) | 耐热温度(℃) | 80 | 安装瞬间(N・m) | 0.1 |
拆卸瞬间(N・m) | 0.07 | RoHS | 10 |
本体 | 弹簧 | 球 | 防松树脂 |
SUS303 | SUS302WPA | SUS420 HRC55 | 聚酰胺 |
轻载荷用(没有线) | 重载荷用(2根线) | M | d | L | S | W | A | 力矩(N_m) | 质量 (g) | |||
型号 | 载荷(N) 最小~最大 | 型号 | 载荷(N) 最小~最大 | 安装 | 拆卸 | |||||||
LBSU 3A | 1.5~3 | LBSUH 3A | 5~7 | M 3X0.5 | 1.5 | 9 | 0.5 | 1.5 | 4 | 0.1 | 0.07 | 0.23 |
LBSU 4A | 4~10 | LBSUH 4A | 12~22 | M 4X0.7 | 2.5 | 10 | 0.8 | 2 | 5 | 0.18 | 0.12 | 0.46 |
LBSU 5A | 6~11 | LBSUH 5A | 19~30 | M 5X0.8 | 3 | 14 | 0.9 | 2.5 | 6 | 0.12 | 0.08 | 1.27 |
LBSU 6A | 9~13 | LBSUH 6A | 28~40 | M6X1 | 3.5 | 15 | 1 | 3 | 7 | 0.44 | 0.21 | 2 |
LBSU 8A | 15~30 | LBSUH 8A | 47~73 | M 8X1.25 | 5 | 18 | 1.5 | 4 | 8 | 1.1 | 0.38 | 4 |
LBSU10A | 20~35 | LBSUH10A | 66 ~100 | M10X1.5 | 6 | 23 | 2 | 5 | 9 | 1.3 | 0.6 | 8 |
LBSU12A | 30~55 | LBSUH12A | 66 ~120 | M12X1.75 | 8 | 26 | 2.5 | 6 | 10 | 2 | 1.3 | 12 |
LBSU16A | 65~125 | LBSUH16A | 90 ~180 | M16X2 | 10 | 33 | 3.5 | 8 | 14 | 3.9 | 3 | 31 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明