(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天起
6天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 |
---|
CP710-04015A |
CP710-04015B |
CP710-05015A |
CP710-05015B |
CP710-06020A |
CP710-06020B |
CP710-08020A |
CP710-08020B |
CP710-10025A |
CP710-10025B |
CP710-12025A |
CP710-12025B |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 定位侧外径P (φ) | 安装侧外径D (φ) | 适用定位孔直径 (φ) | 本体硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 6天起 | 10 | 6 | 15 | φ3.8至φ5.2 | 标准型 | |
有 | 8天起 | 10 | 6 | 15 | φ3.8至φ5.2 | 支架型 | |
有 | 6天起 | 10 | 7 | 15 | φ4.8至φ6.2 | 标准型 | |
8天起 | 10 | 7 | 15 | φ4.8至φ6.2 | 支架型 | ||
有 | 6天起 | 10 | 9 | 20 | φ5.8至φ8.2 | 标准型 | |
有 | 8天起 | 10 | 9 | 20 | φ5.8至φ8.2 | 支架型 | |
有 | 6天起 | 10 | 11 | 20 | φ7.8至φ10.2 | 标准型 | |
有 | 8天起 | 10 | 11 | 20 | φ7.8至φ10.2 | 支架型 | |
有 | 6天起 | 10 | 13.5 | 25 | φ9.3至φ12.7 | 标准型 | |
有 | 8天起 | 10 | 13.5 | 25 | φ9.3至φ12.7 | 支架型 | |
有 | 8天起 | 10 | 16.5 | 25 | φ12.3至φ15.7 | 标准型 | |
有 | 11天起 | 10 | 16.5 | 25 | φ12至φ16 | 支架型 |
Loading...
基本形状 | 带肩 | 导入侧前端形状 | 圆型 |
导入侧前端类型 | 锥角型 | 导入侧样式 | 无 |
安装侧形状 | [直通型(压入)] 直通形 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
材质 | 钢 | 钢材种类 | S45C |
定位侧外径P(φ) | 6 | 安装侧外径D(φ) | 15 |
安装侧公差 | g6 | 适用定位孔直径(φ) | φ3.8至φ5.2 |
本体硬度 | 标准型 | RoHS | 10 |
基本形状 | 带肩 | 导入侧前端形状 | 圆型 | 导入侧前端类型 | 锥角型 |
导入侧样式 | 无 | 安装侧形状 | [直通型(压入)] 直通形 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
材质 | 钢 | 钢材种类 | S45C | 定位侧外径P(φ) | 6 |
安装侧外径D(φ) | 15 | 安装侧公差 | g6 | 适用定位孔直径(φ) | φ3.8至φ5.2 |
本体硬度 | 标准型 | RoHS | 10 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明