(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天起
9天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
螺栓安装型的Planeveyor。
Planeveyor内部配置了高精度主球和包围在主球周围的多个小球。
而且所有切削加工型都采用独有球面(PAT.P),与以往产品相比,不论朝上还是朝下,都可以顺畅地维持稳定的旋转性能。
PV10B·PV10BS
PV10B·PV10BS的尺寸图
PV16B·PV16BS
PV16B·PV16BS的尺寸图
PV20B·PV20BS
PV20B·PV20BS的尺寸图
PV50B·PV50BS
PV50B·PV50BS的尺寸图
PV120B·PV120BS
PV120B·PV120BS的尺寸图
型号/Model | 额定静负载 /Static Rated Load | 额定动负载 /Load Rating | 自重 /Weight | 使用方向 /Use Direction | 大球 /Main Ball | 小球 /Small Balls | 球承 /Body | 盖板 /Cover | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV10B | 朝上时 Upward | 294N(30kgf) | 98N(10kgf) | 18g | 上下兼用/Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
朝下时 Downward | 147N(15kgf) | ||||||||
PV16B | 朝上时 Upward | 441N(45kgf) | 157N(16kgf) | 32g | 上下兼用/Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
朝下时 Downward | 294N(30kgf) | ||||||||
PV20B | 朝上时 Upward | 784N(80kgf) | 196N(20kgf) | 53g | 上下兼用/Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
朝下时 Downward | 343N(35kgf) | ||||||||
PV50B | 朝上时 Upward | 1,078N(110kgf) | 490N(50kgf) | 109g | 上下兼用/Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
朝下时 Downward | 588N(60kgf) | ||||||||
PV120B | 朝上时 Upward | 1,960N(200kgf) | 1,176N(120kgf) | 290g | 上下兼用/Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
朝下时 Downward | 1,470N(150kgf) | ||||||||
PV10BS | 朝上时 Upward | 294N(30kgf) | 98N(10kgf) | 20g | 上下兼用/Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303 |
朝下时 Downward | 147N(15kgf) | ||||||||
PV16BS | 朝上时 Upward | 441N(45kgf) | 157N(16kgf) | 35g | 上下兼用/Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303 |
朝下时 Downward | 294N(30kgf) | ||||||||
PV20BS | 朝上时 Upward | 784N(80kgf) | 196N(20kgf) | 58g | 上下兼用/Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303 |
朝下时 Downward | 343N(35kgf) | ||||||||
PV50BS | 朝上时 Upward | 1,078N(110kgf) | 490N(50kgf) | 115g | 上下兼用/Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303 |
朝下时 Downward | 588N(60kgf) | ||||||||
PV120BS | 朝上时 Upward | 1,960N(200kgf) | 1,176N(120kgf) | 295g | 上下兼用/Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303 |
朝下时 Downward | 1,470N(150kgf) |
型号 |
---|
PV10B |
PV10BS |
PV16B |
PV16BS |
PV20B |
PV20BS |
PV50B |
PV50BS |
PV120B |
PV120BS |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 载荷能力 (N) | 外径 (φ) | 载荷能力范围 (N) | 主体材质 | 大滚子材质 | 滚子直径 (φ) | 本体材质详细[球支座] | 本体材质详细[盖] | 小球(内球)材质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 9天起 | 10 | 98 | 15 | 50.1~100.0 | 钢 | [钢] SUJ2 | 9.525 | SCM415 | SUM | SUJ2 | |
有 | 9天起 | 10 | 98 | 15 | 50.1~100.0 | 不锈钢 | [不锈钢] SUS440C | 9.525 | SUS440C | SUS303 | SUS440C | |
有 | 9天起 | 10 | 157 | 19 | 100.1~500.0 | 钢 | [钢] SUJ2 | 12.7 | SCM415 | SUM | SUJ2 | |
有 | 9天起 | 10 | 157 | 19 | 100.1~500.0 | 不锈钢 | [不锈钢] SUS440C | 12.7 | SUS440C | SUS303 | SUS440C | |
有 | 9天起 | 10 | 196 | 24 | 100.1~500.0 | 钢 | [钢] SUJ2 | 15.875 | SCM415 | SUM | SUJ2 | |
有 | 9天起 | 10 | 196 | 24 | 100.1~500.0 | 不锈钢 | [不锈钢] SUS440C | 15.875 | SUS440C | SUS303 | SUS440C | |
有 | 9天起 | 10 | 490 | 30 | 100.1~500.0 | 钢 | [钢] SUJ2 | 19.05 | SCM415 | SUM | SUJ2 | |
有 | 9天起 | 10 | 490 | 30 | 100.1~500.0 | 不锈钢 | [不锈钢] SUS440C | 19.05 | SUS440C | SUS303 | SUS440C | |
有 | 9天起 | 10 | 1176 | 42 | 500.1~5000 | 钢 | [钢] SUJ2 | 25.4 | SCM415 | SUM | SUJ2 | |
有 | 9天起 | 10 | 1176 | 42 | 500.1~5000 | 不锈钢 | [不锈钢] SUS440C | 25.4 | SUS440C | SUS303 | SUS440C |
Loading...
载荷能力(N) | 98 | 形状 | 圆形外螺纹 |
种类 | 标准 | 外径(φ) | 15 |
载荷能力范围(N) | 50.1~100.0 | 主体材质 | 钢 |
大滚子材质 | [钢] SUJ2 | 滚子直径(φ) | 9.525 |
使用方向 | 上下兼用 | 本体材质详细[球支座] | SCM415 |
本体材质详细[盖] | SUM | 小球(内球)材质 | SUJ2 |
RoHS | 10 |
载荷能力(N) | 98 | 形状 | 圆形外螺纹 | 种类 | 标准 |
外径(φ) | 15 | 载荷能力范围(N) | 50.1~100.0 | 主体材质 | 钢 |
大滚子材质 | [钢] SUJ2 | 滚子直径(φ) | 9.525 | 使用方向 | 上下兼用 |
本体材质详细[球支座] | SCM415 | 本体材质详细[盖] | SUM | 小球(内球)材质 | SUJ2 |
RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明