(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 螺纹公称(M) | 材质 | 表面处理 | 销售单位 | 表面处理(详细) | 螺距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天起 | 10 | 6 | 黄铜 | 镀镍 | 单件销售(可1个起订购) | 镀镍 | 1.0 | |||
9天起 | 10 | 6 | [不锈钢] SUS316L相当 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 1.0 | |||
9天起 | 10 | 8 | 黄铜 | 镀镍 | 单件销售(可1个起订购) | 镀镍 | 1.25 | |||
9天起 | 10 | 8 | [不锈钢] SUS316相当 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 1.25 | |||
9天起 | 10 | 8 | [不锈钢] SUS316L相当 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 1.25 | |||
9天起 | 10 | 10 | 黄铜 | 镀镍 | 单件销售(可1个起订购) | 镀镍 | 1.5 | |||
9天起 | 10 | 10 | [不锈钢] SUS316相当 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 1.5 | |||
9天起 | 10 | 10 | [不锈钢] SUS316L相当 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 1.5 | |||
9天起 | 10 | 12 | 黄铜 | 镀镍 | 单件销售(可1个起订购) | 镀镍 | 1.75 | |||
9天起 | 10 | 12 | [钢] S45C调质 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 单件销售(可1个起订购) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 1.75 | |||
9天起 | 10 | 12 | [不锈钢] SUS316相当 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 1.75 | |||
9天起 | 10 | 12 | [不锈钢] SUS316L相当 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 1.75 | |||
有 | 当天 | 10 | 14 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 单件销售(可1个起订购) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 2 | ||
当天 | - | 14 | [钢] SS400相当 | 镀锌 | 单件销售(可1个起订购) | 热浸镀锌 | 2 | |||
当天 | - | 14 | [钢] SS400相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 单件销售(可1个起订购) | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 2 | |||
有 | 当天 | 10 | 14 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 2 | ||
9天起 | 10 | 14 | [钢] S45C调质 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 单件销售(可1个起订购) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 2 | |||
9天起 | 10 | 14 | [不锈钢] SUS316相当 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 2 | |||
有 | 9天起 | 10 | 14 | [不锈钢] SUS316L相当 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 2 | ||
150个装 | 9天起 | 10 | 16 | 黄铜 | 镀镍 | 箱・包销售 | 镀镍 | 2 | ||
有 | 9天起 | 10 | 16 | [不锈钢] SUS316相当 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 2 | ||
有 | 9天起 | 10 | 16 | [不锈钢] SUS316L相当 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 2 | ||
当天 | 10 | 18 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 单件销售(可1个起订购) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 2.5 | |||
当天 | - | 18 | [钢] SS400相当 | 镀锌 | 单件销售(可1个起订购) | 热浸镀锌 | 2.5 | |||
当天 | - | 18 | [钢] SS400相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 单件销售(可1个起订购) | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 2.5 | |||
当天 | 10 | 18 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 2.5 | |||
当天 | 10 | 20 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 2.5 | |||
有 | 9天起 | 10 | 20 | [钢] SCM435 | 磷酸盐皮膜 | 单件销售(可1个起订购) | 磷酸盐皮膜 | 2.5 | ||
有 | 9天起 | 10 | 20 | [不锈钢] SUS316相当 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 2.5 | ||
有 | 9天起 | 10 | 20 | [不锈钢] SUS316L相当 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 2.5 | ||
当天 | 10 | 22 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 2.5 | |||
有 | 当天 | 10 | 24 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 3 | ||
9天起 | 10 | 24 | [钢] S45C调质 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 单件销售(可1个起订购) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 3 | |||
有 | 9天起 | 10 | 24 | [不锈钢] SUS316相当 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 3 | ||
有 | 9天起 | 10 | 24 | [不锈钢] SUS316L相当 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 3 | ||
有 | 9天起 | 10 | 27 | [钢] SCM435 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 3 | ||
有 | 9天起 | 10 | 30 | [不锈钢] SUS304相当 | 无 | 单件销售(可1个起订购) | 质地 | 3.5 | ||
当天 | - | 33 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 单件销售(可1个起订购) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 3.5 | |||
当天 | - | 33 | [钢] SS400相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 单件销售(可1个起订购) | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 3.5 | |||
当天 | - | 36 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 单件销售(可1个起订购) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 4 | |||
当天 | - | 36 | [钢] SS400相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 单件销售(可1个起订购) | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4 | |||
9天起 | 10 | 64 | [钢] SS400相当 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 单件销售(可1个起订购) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 6.0 |
Loading...
螺纹公称(M) | 6 | 材质 | 黄铜 |
用途・功能 | 防松 | 螺纹牙形种类 | 公制螺纹 粗牙 |
表面处理 | 镀镍 | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) |
防松类型 | 强力锁紧螺母 | 表面处理(详细) | 镀镍 |
螺距 | 1.0 | 法兰 | 无 |
RoHS | 10 |
螺纹公称(M) | 6 | 材质 | 黄铜 | 用途・功能 | 防松 |
螺纹牙形种类 | 公制螺纹 粗牙 | 表面处理 | 镀镍 | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) |
防松类型 | 强力锁紧螺母 | 表面处理(详细) | 镀镍 | 螺距 | 1.0 |
法兰 | 无 | RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明