(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
型号 |
---|
T5304-15 |
T5304-18 |
T5304-25 |
T5304-31 |
T5304-37 |
T5304-43 |
T5304-50 |
T5304-62 |
T5304-75 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 公称 | 适用轴径或孔径d1(参考) (mm) | 适用轴径或孔径d2(参考) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥7.20起 | 9天起 | 10 | 15 | 4~4.5 | 3.05 | ||
¥7.13起 | 9天起 | 10 | 18 | 4.5~5.5 | 3.76 | ||
¥3.94起 | 有 | 当天 | 10 | 25 | 6~7 | 5.33 | |
¥7.20起 | 9天起 | 10 | 31 | 7.5~8.5 | 6.91 | ||
¥7.42起 | 9天起 | 10 | 37 | 9~10.5 | 8.41 | ||
¥7.13起 | 9天起 | 10 | 43 | 11~12 | 9.91 | ||
¥7.58起 | 9天起 | 10 | 50 | 12~13 | 11.18 | ||
¥8.26起 ¥0.83起 | 有 | 当天 | 10 | 62 | 15~17 | 13.49 | |
¥8.64起 | 9天起 | 10 | 75 | 18~20 | 16.05 |
Loading...
种类 | 径向安装 | 形状 | K型卡簧 |
公称 | 15 | 材质 | 钢 |
卡簧类型 | 轴用卡簧 | 安装方式 | 卡入(径向安装) |
销售单位 | 单件销售(可1个起订购) | 产品种类 | 卡簧 |
适用轴径或孔径d1(参考)(mm) | 4~4.5 | 适用轴径或孔径d2(参考)(mm) | 3.05 |
表面处理 | 磷酸盐涂层 | RoHS | 10 |
种类 | 径向安装 | 形状 | K型卡簧 | 公称 | 15 |
材质 | 钢 | 卡簧类型 | 轴用卡簧 | 安装方式 | 卡入(径向安装) |
销售单位 | 单件销售(可1个起订购) | 产品种类 | 卡簧 | 适用轴径或孔径d1(参考)(mm) | 4~4.5 |
适用轴径或孔径d2(参考)(mm) | 3.05 | 表面处理 | 磷酸盐涂层 | RoHS | 10 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明