(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天起
6天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 软管外径紧固范围(Min) (mm) | 软管外径紧固范围(Max) (mm) | 材质 | 公称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥45.76起 | 6天起 | 8 | 15 | [钢] SS | 8-14 | ||
¥45.76起 | 6天起 | 11 | 18 | [钢] SS | 11-17 | ||
¥45.76起 | 6天起 | 13 | 22 | [钢] SS | 13-20 | ||
¥24.50起 | 6天起 | 15 | 25 | [钢] SS | 15-24 | ||
¥48.23起 | 6天起 | 19 | 29 | [钢] SS | 19-28 | ||
¥38.17起 | 6天起 | 22 | 33 | [钢] SS | 22-32 | ||
¥39.69起 | 6天起 | 26 | 39 | [钢] SS | 26-38 | ||
¥40.45起 | 6天起 | 32 | 45 | [钢] SS | 32-44 | ||
¥43.11起 | 6天起 | 38 | 51 | [钢] SS | 38-50 | ||
¥45.00起 | 6天起 | 44 | 57 | [钢] SS | 44-56 | ||
¥50.13起 | 6天起 | 50 | 66 | [钢] SS | 50-65 | ||
¥56.97起 | 6天起 | 58 | 76 | [钢] SS | 58-75 | ||
¥59.44起 | 6天起 | 68 | 86 | [钢] SS | 68-85 | ||
¥46.52起 | 6天起 | 77 | 96 | [钢] SS | 77-95 | ||
¥71.40起 | 6天起 | 87 | 113 | [钢] SS | 87-112 | ||
¥73.87起 | 6天起 | 104 | 139 | [钢] SS | 104-138 | ||
¥80.70起 | 6天起 | 130 | 166 | [钢] SS | 130-165 | ||
¥106.14起 | 6天起 | 150 | 181 | [钢] SS | 150-180 | ||
¥113.93起 | 6天起 | 175 | 206 | [钢] SS | 175-205 | ||
¥120.76起 | 6天起 | 200 | 232 | [钢] SS | 200-231 | ||
¥129.69起 | 6天起 | 226 | 257 | [钢] SS | 226-256 | ||
¥138.99起 | 6天起 | 251 | 283 | [钢] SS | 251-282 | ||
¥95.01起 | 有 | 6天起 | 277 | 308 | [钢] SS | 277-307 | |
¥107.85起 | 6天起 | 8 | 15 | [不锈钢] SUS304 | 8-14 | ||
¥111.65起 | 6天起 | 11 | 18 | [不锈钢] SUS304 | 11-17 | ||
¥116.02起 | 6天起 | 13 | 22 | [不锈钢] SUS304 | 13-20 | ||
¥120.76起 | 6天起 | 15 | 25 | [不锈钢] SUS304 | 15-24 | ||
¥124.94起 | 6天起 | 19 | 29 | [不锈钢] SUS304 | 19-28 | ||
¥129.69起 | 6天起 | 22 | 33 | [不锈钢] SUS304 | 22-32 | ||
¥134.06起 | 6天起 | 26 | 39 | [不锈钢] SUS304 | 26-38 | ||
¥141.08起 | 6天起 | 32 | 45 | [不锈钢] SUS304 | 32-44 | ||
¥143.36起 | 6天起 | 38 | 51 | [不锈钢] SUS304 | 38-50 | ||
¥95.71起 | 有 | 6天起 | 44 | 57 | [不锈钢] SUS304 | 44-56 | |
¥98.06起 | 有 | 6天起 | 50 | 66 | [不锈钢] SUS304 | 50-65 | |
¥99.58起 | 有 | 6天起 | 58 | 76 | [不锈钢] SUS304 | 58-75 | |
¥102.51起 | 有 | 6天起 | 68 | 86 | [不锈钢] SUS304 | 68-85 | |
¥105.44起 | 有 | 6天起 | 77 | 96 | [不锈钢] SUS304 | 77-95 | |
¥111.18起 | 有 | 6天起 | 87 | 113 | [不锈钢] SUS304 | 87-112 | |
¥114.35起 | 有 | 6天起 | 104 | 139 | [不锈钢] SUS304 | 104-138 | |
¥120.33起 | 有 | 6天起 | 130 | 166 | [不锈钢] SUS304 | 130-165 | |
¥128.42起 | 有 | 6天起 | 150 | 181 | [不锈钢] SUS304 | 150-180 | |
¥130.64起 | 有 | 6天起 | 175 | 206 | [不锈钢] SUS304 | 175-205 | |
¥143.30起 | 有 | 6天起 | 200 | 232 | [不锈钢] SUS304 | 200-231 | |
¥146.23起 | 有 | 6天起 | 226 | 257 | [不锈钢] SUS304 | 226-256 | |
¥153.62起 | 有 | 6天起 | 251 | 283 | [不锈钢] SUS304 | 251-282 |
Loading...
软管外径紧固范围(Min)(mm) | 8 | 软管外径紧固范围(Max)(mm) | 15 |
种类 | 箍带长度固定 | 材质 | [钢] SS |
公称 | 8-14 |
软管外径紧固范围(Min)(mm) | 8 | 软管外径紧固范围(Max)(mm) | 15 | 种类 | 箍带长度固定 |
材质 | [钢] SS | 公称 | 8-14 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明