(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天起
6天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
螺丝的 公称 | 小螺丝主体 | 平垫圈 D1×T | 弹簧垫圈 | a | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk | k | 十字槽 | d1 (最大) | |||||
十字槽 编号 | m (参考) | |||||||
M2 | 3.5 | 0 -0.4 | 1.3±0.1 | 1 | 2.2 | 5×0.3 | 4 | 2.1 |
M2.3 | 4 | 0 -0.4 | 1.5±0.1 | 1 | 2.4 | 6.5×0.5 | 4.6 | 2.5 |
M2.5 | 4.5 | 0 -0.4 | 1.7±0.1 | 1 | 2.6 | 6.5×0.5 | 4.8 | 2.7 |
M2.6 | 4.5 | 0 -0.4 | 1.7±0.1 | 1 | 2.6 | 6.5×0.5 | 4.8 | 2.7 |
M3 | 5.5 | 0 -0.5 | 2±0.15 | 2 | 3.6 | 7×0.5 | 5.5 | 3.0 |
M3.5 | 6 | 0 -0.5 | 2.3±0.15 | 2 | 3.9 | 9×0.5 | 6.2 | 3.4 |
M4 | 7 | 0 -0.5 | 2.6±0.15 | 2 | 4.2 | 9×0.8 | 7 | 4.4 |
M5 | 9 | 0 -0.6 | 3.3±0.15 | 2 | 4.9 | 10×1.0 | 8.5 | 5.4 |
M6 | 10.50 | 0 -0.7 | 3.9±0.2 | 3 | 6.3 | 12.5×1.6 | 11.5 | 6.9 |
M8 | 14 | 0 -0.8 | 5.2±0.2 | 3 | 7.8 | 17×1.6 | 14.5 | 8.4 |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 螺纹公称(M) | 长度L(mm) | 材质 | 表面处理 | 螺距 (mm) | 强度等级(钢) | 销售单位 | 强度等级(不锈钢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天起 | 10 | 3 | 6 | 黄铜 | 无 | 0.5 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | |||
2,000个装 | 有 | 6天起 | 10 | 3 | 12 | 黄铜 | 无 | 0.5 | - | 箱・包销售 | - | |
6天起 | 10 | 3 | 16 | 黄铜 | 无 | 0.5 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | |||
6天起 | 10 | 4 | 6 | 黄铜 | 无 | 0.7 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | |||
6天起 | 10 | 4 | 25 | 黄铜 | 无 | 0.7 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | |||
6天起 | 10 | 6 | 12 | 黄铜 | 无 | 1 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | |||
6天起 | 10 | 6 | 16 | 黄铜 | 无 | 1 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | |||
6,000个装 | 有 | 14天起 | 10 | 2 | 4 | 黄铜 | [镀铬] 镀铬 | 0.4 | - | 箱・包销售 | - | |
5,000个装 | 有 | 14天起 | 10 | 2 | 5 | 黄铜 | [镀铬] 镀铬 | 0.4 | - | 箱・包销售 | - | |
5,000个装 | 有 | 14天起 | 10 | 2 | 6 | 黄铜 | [镀铬] 镀铬 | 0.4 | - | 箱・包销售 | - | |
4,000个装 | 有 | 14天起 | 10 | 2 | 8 | 黄铜 | [镀铬] 镀铬 | 0.4 | - | 箱・包销售 | - | |
3,500个装 | 有 | 14天起 | 10 | 2 | 10 | 黄铜 | [镀铬] 镀铬 | 0.4 | - | 箱・包销售 | - | |
3,000个装 | 有 | 14天起 | 10 | 2.3 | 5 | 黄铜 | [镀铬] 镀铬 | 0.45 | - | 箱・包销售 | - | |
3,000个装 | 有 | 14天起 | 10 | 2.3 | 6 | 黄铜 | [镀铬] 镀铬 | 0.45 | - | 箱・包销售 | - | |
2,500个装 | 有 | 14天起 | 10 | 2.3 | 8 | 黄铜 | [镀铬] 镀铬 | 0.45 | - | 箱・包销售 | - | |
2,500个装 | 有 | 14天起 | 10 | 2.3 | 10 | 黄铜 | [镀铬] 镀铬 | 0.45 | - | 箱・包销售 | - | |
2,000个装 | 有 | 14天起 | 10 | 2.3 | 12 | 黄铜 | [镀铬] 镀铬 | 0.45 | - | 箱・包销售 | - | |
2,500个装 | 有 | 14天起 | 10 | 2.5 | 5 | 黄铜 | [镀铬] 镀铬 | 0.45 | - | 箱・包销售 | - | |
2,500个装 | 有 | 14天起 | 10 | 2.5 | 6 | 黄铜 | [镀铬] 镀铬 | 0.45 | - | 箱・包销售 | - | |
2,500个装 | 有 | 14天起 | 10 | 2.5 | 8 | 黄铜 | [镀铬] 镀铬 | 0.45 | - | 箱・包销售 | - | |
2,000个装 | 有 | 14天起 | 10 | 2.5 | 10 | 黄铜 | [镀铬] 镀铬 | 0.45 | - | 箱・包销售 | - | |
2,000个装 | 有 | 14天起 | 10 | 2.5 | 12 | 黄铜 | [镀铬] 镀铬 | 0.45 | - | 箱・包销售 | - | |
2,500个装 | 有 | 14天起 | 10 | 2.6 | 6 | 黄铜 | [镀铬] 镀铬 | 0.45 | - | 箱・包销售 | - | |
2,500个装 | 有 | 14天起 | 10 | 2.6 | 8 | 黄铜 | [镀铬] 镀铬 | 0.45 | - | 箱・包销售 | - | |
6天起 | 10 | 2.6 | 8 | 黄铜 | [镀镍] 镀镍 | 0.45 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | |||
500个装 | 有 | 6天起 | 10 | 4 | 30 | 黄铜 | [镀镍] 镀镍 | 0.7 | - | 箱・包销售 | - | |
6天起 | 10 | 4 | 35 | 黄铜 | [镀镍] 镀镍 | 0.7 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | |||
350个装 | 有 | 6天起 | 10 | 4 | 40 | 黄铜 | [镀镍] 镀镍 | 0.7 | - | 箱・包销售 | - | |
6天起 | 10 | 6 | 30 | 黄铜 | [镀镍] 镀镍 | 1 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | |||
5,000个装 | 有 | 6天起 | 10 | 2 | 5 | [钢] 相当于SWCH | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.4 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
2,000个装 | 有 | 6天起 | 10 | 2.3 | 10 | [钢] 相当于SWCH | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.45 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
2,000个装 | 有 | 6天起 | 10 | 2.5 | 8 | [钢] 相当于SWCH | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.45 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
1,800个装 | 有 | 6天起 | 10 | 2.6 | 8 | [钢] 相当于SWCH | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.45 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
1,500个装 | 有 | 6天起 | 10 | 3 | 10 | [钢] 相当于SWCH | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.5 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
1,800个装 | 有 | 6天起 | 10 | 3 | 12 | [钢] 相当于SWCH | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.5 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
500个装 | 有 | 6天起 | 10 | 3 | 37 | [钢] 相当于SWCH | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.5 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
1,200个装 | 有 | 6天起 | 10 | 4 | 7 | [钢] 相当于SWCH | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.7 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
600个装 | 有 | 6天起 | 10 | 5 | 10 | [钢] 相当于SWCH | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
350个装 | 有 | 6天起 | 10 | 6 | 12 | [钢] 相当于SWCH | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
150个装 | 有 | 9天起 | 10 | 8 | 14 | [钢] 相当于SWCH | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
180个装 | 有 | 9天起 | 10 | 8 | 25 | [钢] 相当于SWCH | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
2,500个装 | 有 | 15天起 | 10 | 2.5 | 5 | [钢] 相当于SWCH | [镀铜] 镀铜 | 0.45 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
2,000个装 | 有 | 15天起 | 10 | 2.5 | 8 | [钢] 相当于SWCH | [镀铜] 镀铜 | 0.45 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
2,500个装 | 有 | 15天起 | 10 | 2.6 | 5 | [钢] 相当于SWCH | [镀铜] 镀铜 | 0.45 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
2,000个装 | 有 | 15天起 | 10 | 2.6 | 6 | [钢] 相当于SWCH | [镀铜] 镀铜 | 0.45 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
1,500个装 | 有 | 15天起 | 10 | 3 | 5 | [钢] 相当于SWCH | [镀铜] 镀铜 | 0.5 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
1,600个装 | 有 | 15天起 | 10 | 3 | 6 | [钢] 相当于SWCH | [镀铜] 镀铜 | 0.5 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
1,600个装 | 有 | 15天起 | 10 | 3 | 8 | [钢] 相当于SWCH | [镀铜] 镀铜 | 0.5 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
1,500个装 | 有 | 15天起 | 10 | 3 | 10 | [钢] 相当于SWCH | [镀铜] 镀铜 | 0.5 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
1,800个装 | 有 | 15天起 | 10 | 3 | 12 | [钢] 相当于SWCH | [镀铜] 镀铜 | 0.5 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
1,400个装 | 有 | 15天起 | 10 | 3 | 16 | [钢] 相当于SWCH | [镀铜] 镀铜 | 0.5 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
1,000个装 | 有 | 15天起 | 10 | 3 | 20 | [钢] 相当于SWCH | [镀铜] 镀铜 | 0.5 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
700个装 | 有 | 15天起 | 10 | 3 | 30 | [钢] 相当于SWCH | [镀铜] 镀铜 | 0.5 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
1,200个装 | 有 | 15天起 | 10 | 4 | 6 | [钢] 相当于SWCH | [镀铜] 镀铜 | 0.7 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
1,200个装 | 有 | 15天起 | 10 | 4 | 8 | [钢] 相当于SWCH | [镀铜] 镀铜 | 0.7 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
1,000个装 | 有 | 15天起 | 10 | 4 | 10 | [钢] 相当于SWCH | [镀铜] 镀铜 | 0.7 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
900个装 | 有 | 15天起 | 10 | 4 | 12 | [钢] 相当于SWCH | [镀铜] 镀铜 | 0.7 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
800个装 | 有 | 15天起 | 10 | 4 | 14 | [钢] 相当于SWCH | [镀铜] 镀铜 | 0.7 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
500个装 | 有 | 15天起 | 10 | 4 | 25 | [钢] 相当于SWCH | [镀铜] 镀铜 | 0.7 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
700个装 | 有 | 15天起 | 10 | 5 | 8 | [钢] 相当于SWCH | [镀铜] 镀铜 | 0.8 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
500个装 | 有 | 15天起 | 10 | 5 | 12 | [钢] 相当于SWCH | [镀铜] 镀铜 | 0.8 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
400个装 | 有 | 15天起 | 10 | 5 | 20 | [钢] 相当于SWCH | [镀铜] 镀铜 | 0.8 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
700个装 | 有 | 6天起 | 10 | 3 | 30 | [钢] 相当于SWCH | [镀镍] 黑镍 | 0.5 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
900个装 | 有 | 14天起 | 10 | 4 | 12 | [钢] 相当于SWCH | [镀镍] 黑镍 | 0.7 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
150个装 | 有 | 9天起 | - | 8 | 30 | [钢] 相当于SWCH | [光泽镀锌] 光泽镀锌 | 1 | 4.8 | 箱・包销售 | - | |
有 | 6天起 | 10 | 2 | 3 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 0.4 | - | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 | ||
6天起 | 10 | 5 | 60 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 0.8 | - | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 | |||
6天起 | 10 | 6 | 8 | [不锈钢] 不锈钢 | 无 | 1 | - | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 | |||
6,000个装 | 有 | 14天起 | 10 | 2 | 3 | [不锈钢] 不锈钢 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 0.4 | - | 箱・包销售 | A2-50 | |
100个装 | 有 | 14天起 | 10 | 5 | 60 | [不锈钢] 不锈钢 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 0.8 | - | 箱・包销售 | A2-50 | |
200个装 | 有 | 14天起 | 10 | 6 | 8 | [不锈钢] 不锈钢 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1 | - | 箱・包销售 | A2-50 |
Loading...
螺纹公称(M) | 3 | 长度L(mm) | 6 |
头部形状 | 十字槽 | 详细形状 | 盘头 |
材质 | 黄铜 | 基本形状 | 标准(圆形) |
表面处理 | 无 | 螺距(mm) | 0.5 |
螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 | 强度等级(钢) | - |
前端形状 | 平头型 | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) |
用途 | 标准 | 强度等级(不锈钢) | - |
RoHS | 10 |
螺纹公称(M) | 3 | 长度L(mm) | 6 | 头部形状 | 十字槽 |
详细形状 | 盘头 | 材质 | 黄铜 | 基本形状 | 标准(圆形) |
表面处理 | 无 | 螺距(mm) | 0.5 | 螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 |
强度等级(钢) | - | 前端形状 | 平头型 | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) |
用途 | 标准 | 强度等级(不锈钢) | - | RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明