(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 螺纹公称(M) | 长度L(mm) | 材质 | 表面处理 | 螺距 (mm) | 螺纹种类 | 强度等级(钢) | 销售单位 | 强度等级(不锈钢) | 用途 | 表面处理颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 9天起 | 10 | 5 | 5 | [钛合金] 64钛 | 无 | 0.8 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
有 | 9天起 | 10 | 5 | 6 | [钛合金] 64钛 | 无 | 0.8 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
有 | 9天起 | 10 | 5 | 8 | [钛合金] 64钛 | 无 | 0.8 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
有 | 9天起 | 10 | 5 | 10 | [钛合金] 64钛 | 无 | 0.8 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
100个装 | 有 | 9天起 | 10 | 5 | 12 | [钛合金] 64钛 | 无 | 0.8 | 全螺纹型 | - | 箱・包销售 | - | 标准 | - | |
有 | 9天起 | 10 | 5 | 16 | [钛合金] 64钛 | 无 | 0.8 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
9天起 | 10 | 5 | 20 | [钛合金] 64钛 | 无 | 0.8 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | |||
有 | 9天起 | 10 | 5 | 25 | [钛合金] 64钛 | 无 | 0.8 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
有 | 9天起 | 10 | 5 | 30 | [钛合金] 64钛 | 无 | 0.8 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
有 | 9天起 | 10 | 5 | 35 | [钛合金] 64钛 | 无 | 0.8 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
有 | 9天起 | 10 | 5 | 40 | [钛合金] 64钛 | 无 | 0.8 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
有 | 9天起 | 10 | 6 | 10 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
9天起 | 10 | 6 | 12 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | |||
有 | 9天起 | 10 | 6 | 16 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
9天起 | 10 | 6 | 20 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 6 | 25 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 6 | 30 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | |||
有 | 9天起 | 10 | 6 | 35 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
有 | 9天起 | 10 | 6 | 40 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
有 | 9天起 | 10 | 6 | 45 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
有 | 9天起 | 10 | 6 | 50 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
9天起 | 10 | 6 | 55 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | |||
有 | 9天起 | 10 | 6 | 60 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
有 | 9天起 | 10 | 8 | 16 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1.25 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
9天起 | 10 | 8 | 20 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1.25 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | |||
有 | 9天起 | 10 | 8 | 25 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1.25 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
有 | 9天起 | 10 | 8 | 30 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1.25 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
9天起 | 10 | 8 | 35 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1.25 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | |||
有 | 9天起 | 10 | 8 | 40 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1.25 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
有 | 9天起 | 10 | 8 | 45 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1.25 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
有 | 9天起 | 10 | 8 | 50 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1.25 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
有 | 9天起 | 10 | 8 | 55 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1.25 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
有 | 9天起 | 10 | 8 | 60 | [钛合金] 64钛 | 无 | 1.25 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | ||
9天起 | 10 | 5 | 10 | [不锈钢] SUS310S | 无 | 0.8 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 5 | 12 | [不锈钢] SUS310S | 无 | 0.8 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 5 | 20 | [不锈钢] SUS310S | 无 | 0.8 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 6 | 10 | [不锈钢] SUS310S | 无 | 1 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | |||
200个装 | 9天起 | 10 | 6 | 12 | [不锈钢] SUS310S | 无 | 1 | 全螺纹型 | - | 箱・包销售 | - | 标准 | - | ||
9天起 | 10 | 6 | 15 | [不锈钢] SUS310S | 无 | 1 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | |||
200个装 | 9天起 | 10 | 6 | 20 | [不锈钢] SUS310S | 无 | 1 | 全螺纹型 | - | 箱・包销售 | - | 标准 | - | ||
9天起 | 10 | 6 | 25 | [不锈钢] SUS310S | 无 | 1 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 8 | 15 | [不锈钢] SUS310S | 无 | 1.25 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | |||
100个装 | 9天起 | 10 | 8 | 20 | [不锈钢] SUS310S | 无 | 1.25 | 全螺纹型 | - | 箱・包销售 | - | 标准 | - | ||
9天起 | 10 | 8 | 25 | [不锈钢] SUS310S | 无 | 1.25 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | 标准 | - | |||
100个装 | 9天起 | 10 | 8 | 30 | [不锈钢] SUS310S | 无 | 1.25 | 全螺纹型 | - | 箱・包销售 | - | 标准 | - | ||
100个装 | 有 | 9天起 | 10 | 8 | 40 | [不锈钢] SUS310S | 无 | 1.25 | 半螺纹型 | - | 箱・包销售 | - | 标准 | - | |
100个装 | 有 | 9天起 | 10 | 10 | 20 | [不锈钢] SUS310S | 无 | 1.5 | 全螺纹型 | - | 箱・包销售 | - | 标准 | - | |
100个装 | 有 | 9天起 | 10 | 10 | 25 | [不锈钢] SUS310S | 无 | 1.5 | 全螺纹型 | - | 箱・包销售 | - | 标准 | - | |
有 | 7天 | 10 | 1.6 | 8 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.35 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | ||
9天起 | 10 | 2 | 3 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.4 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 2 | 4 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.4 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 2 | 5 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.4 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 2 | 6 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.4 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 2 | 8 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.4 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 2 | 10 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.4 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | - | 2 | 14 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.4 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | - | - | |||
9天起 | 10 | 2 | 15 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.4 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 2 | 16 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.4 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | - | 2 | 18 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.4 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | - | - | - | |||
9天起 | 10 | 2 | 20 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.4 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 2.5 | 3 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.45 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 2.5 | 4 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.45 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 2.5 | 5 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.45 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 2.5 | 6 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.45 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 2.5 | 10 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.45 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 2.5 | 12 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.45 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 2.5 | 14 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.45 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 2.5 | 16 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.45 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 2.5 | 18 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.45 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
当天 | 10 | 2.5 | 20 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.45 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 3 | 4 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.5 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 3 | 5 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.5 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
当天 | 10 | 3 | 6 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.5 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 3 | 8 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.5 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
当天 | 10 | 3 | 10 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.5 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 3 | 12 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.5 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 3 | 14 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.5 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 3 | 16 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.5 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 3 | 18 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.5 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 3 | 20 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.5 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 3 | 30 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.5 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 3 | 35 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.5 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 3 | 40 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.5 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 3 | 45 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.5 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 3 | 50 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.5 | 半螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 4 | 4 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.7 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 4 | 5 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.7 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 4 | 6 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.7 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 4 | 8 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.7 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - | |||
9天起 | 10 | 4 | 10 | [不锈钢] SUS316L | 无 | 0.7 | 全螺纹型 | - | 单件销售(可1个起订购) | A4-70 | 标准 | - |
Loading...
螺纹公称(M) | 5 | 长度L(mm) | 5 |
材质 | [钛合金] 64钛 | 表面处理 | 无 |
基本形状 | 标准(圆形) | 头部形状 | [内六角孔] 内六角孔 |
螺距(mm) | 0.8 | 追加形状 | 标准 |
螺纹种类 | 全螺纹型 | 螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 |
强度等级(钢) | - | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) |
强度等级(不锈钢) | - | 用途 | 标准 |
表面处理颜色 | - | RoHS | 10 |
螺纹公称(M) | 5 | 长度L(mm) | 5 | 材质 | [钛合金] 64钛 |
表面处理 | 无 | 基本形状 | 标准(圆形) | 头部形状 | [内六角孔] 内六角孔 |
螺距(mm) | 0.8 | 追加形状 | 标准 | 螺纹种类 | 全螺纹型 |
螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 | 强度等级(钢) | - | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) |
强度等级(不锈钢) | - | 用途 | 标准 | 表面处理颜色 | - |
RoHS | 10 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明