(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 材质 | 表面处理 | 内径d (mm) | 外径D (mm) | 螺纹公称(M) | 销售单位 | 厚度 t (mm) | 材质 不锈钢 | 表面处理(详细) | 材质 钢 | 表面处理颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 6.4 | 12.5 | 6 | 单件销售(可1个起订购) | 1.6 | SUS310S | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 8.4 | 17 | 8 | 单件销售(可1个起订购) | 1.6 | SUS310S | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 10.5 ~ 23 | 21 | 10 | 单件销售(可1个起订购) | 2 | SUS310S | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 13 | 24 | 12 | 单件销售(可1个起订购) | 2.5 | SUS310S | 无 | - | - | |||
400个装 | 9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 15 | 28 | 14 | 箱・包销售 | 2.5 | SUS310S | 无 | - | - | ||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 17 | 5 ~ 30 | 16 | 单件销售(可1个起订购) | 3 | SUS310S | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 21 | 37 | 20 | 单件销售(可1个起订购) | 3 | SUS310S | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 2.2 ~ 31 | 5 | 2 | 单件销售(可1个起订购) | 0.3 | [SUS316] SUS316 | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 3.2 ~ 23 | 7 | 3 | 单件销售(可1个起订购) | 0.5 | [SUS316] SUS316 | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 4.3 | 9 | 4 | 单件销售(可1个起订购) | 0.8 | [SUS316] SUS316 | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 5.3 | 10 | 5 | 单件销售(可1个起订购) | 1 | [SUS316] SUS316 | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 6.4 | 12.5 ~ 21 | 6 | 单件销售(可1个起订购) | 1.6 | [SUS316] SUS316 | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 4.5 ~ 8.4 | 17 | 8 | 单件销售(可1个起订购) | 1.6 | [SUS316] SUS316 | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 10.5 | 21 | 10 | 单件销售(可1个起订购) | 2 | [SUS316] SUS316 | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 13 | 24 ~ 56 | 12 | 单件销售(可1个起订购) | 2.5 | [SUS316] SUS316 | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 15 | 28 | 14 | 单件销售(可1个起订购) | 2.5 | [SUS316] SUS316 | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 17 | 30 | 16 | 单件销售(可1个起订购) | 3 | [SUS316] SUS316 | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 21 ~ 25 | 37 | 20 | 单件销售(可1个起订购) | 3 | [SUS316] SUS316 | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 25 | 44 ~ 66 | 24 | 单件销售(可1个起订购) | 4 ~ 6 | [SUS316] SUS316 | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 3.2 | 7 | 3 | 单件销售(可1个起订购) | 0.5 | [SUS316] SUS316L | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 4.3 | 9 | 4 | 单件销售(可1个起订购) | 0.8 | [SUS316] SUS316L | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 5.3 | 10 ~ 60 | 5 | 单件销售(可1个起订购) | 1 | [SUS316] SUS316L | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 6.4 | 12.5 | 6 | 单件销售(可1个起订购) | 1.6 | [SUS316] SUS316L | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 8.4 | 17 | 8 | 单件销售(可1个起订购) | 1.6 | [SUS316] SUS316L | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 2.2 ~ 10.5 | 21 | 2 ~ 10 | 单件销售(可1个起订购) | 2 | [SUS316] SUS316L | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 13 ~ 19 | 24 ~ 36 | 12 | 单件销售(可1个起订购) | 2.5 | [SUS316] SUS316L | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 15 | 28 | 14 | 单件销售(可1个起订购) | 2.5 | [SUS316] SUS316L | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 17 | 30 | 16 | 单件销售(可1个起订购) | 3 ~ 12 | [SUS316] SUS316L | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 19 | 34 | 18 | 单件销售(可1个起订购) | 3 | [SUS316] SUS316L | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 21 | 5 ~ 37 | 20 | 单件销售(可1个起订购) | 3 | [SUS316] SUS316L | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 23 ~ 74 | 39 | 22 ~ 72 | 单件销售(可1个起订购) | 3 ~ 10 | [SUS316] SUS316L | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 25 | 44 | 24 | 单件销售(可1个起订购) | 4 | [SUS316] SUS316L | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 23.5 ~ 31 | 44 ~ 56 | 30 | 单件销售(可1个起订购) | 4 | [SUS316] SUS316L | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 34 | 60 | 33 | 单件销售(可1个起订购) | 5 | [SUS316] SUS316L | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 37 | 66 | 36 | 单件销售(可1个起订购) | 5 | [SUS316] SUS316L | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 43 ~ 58 | 78 | 42 ~ 56 | 单件销售(可1个起订购) | 7 ~ 9 | [SUS316] SUS316L | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 黄铜 | [无] 无 | 2.2 ~ 31 | 5 ~ 50 | 2 | 单件销售(可1个起订购) | 0.3 | - | 无 | - | - | |||
10,000个装 | 18天起 | 10 | 黄铜 | [无] 无 | 2.5 ~ 19 | 6.5 | 2.3 | 箱・包销售 | 0.5 | - | 无 | - | - | ||
9天起 | 10 | 黄铜 | [无] 无 | 2.8 | 6.5 | 2.6 | 单件销售(可1个起订购) | 0.5 | - | 无 | - | - | |||
11天起 | 10 | 黄铜 | [无] 无 | 3.2 | 7 | 3 | 单件销售(可1个起订购) | 0.5 | - | 无 | - | - | |||
11天起 | 10 | 黄铜 | [无] 无 | 4.3 | 9 | 4 | 单件销售(可1个起订购) | 0.8 | - | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 黄铜 | [无] 无 | 5.3 | 10 | 5 | 单件销售(可1个起订购) | 1 | - | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 黄铜 | [无] 无 | 6.4 | 12.5 | 6 | 单件销售(可1个起订购) | 1.6 | - | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 黄铜 | [无] 无 | 8.4 | 17 ~ 66 | 8 | 单件销售(可1个起订购) | 1.6 ~ 6 | - | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 黄铜 | [无] 无 | 10.5 | 21 ~ 60 | 10 | 单件销售(可1个起订购) | 2 | - | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 黄铜 | [无] 无 | 13 | 24 | 12 | 单件销售(可1个起订购) | 2.5 ~ 12 | - | 无 | - | - | |||
400个装 | 9天起 | 10 | 黄铜 | [无] 无 | 15 | 28 | 14 | 箱・包销售 | 2.5 | - | 无 | - | - | ||
9天起 | 10 | 黄铜 | [无] 无 | 17 | 30 | 16 | 单件销售(可1个起订购) | 3 | - | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 黄铜 | [无] 无 | 21 | 37 | 20 | 单件销售(可1个起订购) | 3 ~ 9 | - | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 黄铜 | [无] 无 | 25 | 24 ~ 44 | 24 | 单件销售(可1个起订购) | 4 | - | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 黄铜 | [无] 无 | 28 | 50 | 27 | 单件销售(可1个起订购) | 4 | - | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 黄铜 | [无] 无 | 25 ~ 31 | 39 ~ 56 | 30 | 单件销售(可1个起订购) | 4 | - | 无 | - | - | |||
5,000个装 | 9天起 | 10 | 黄铜 | 镀铬 | 2.2 ~ 5.3 | 10 | 2 ~ 5 | 箱・包销售 | 1 | - | 镀铬 | - | - | ||
2,000个装 | 9天起 | 10 | 黄铜 | 镀铬 | 6.4 | 12.5 | 6 | 箱・包销售 | 1.6 | - | 镀铬 | - | - | ||
1,000个装 | 9天起 | 10 | 黄铜 | 镀铬 | 8.4 | 17 | 8 | 箱・包销售 | 1.6 | - | 镀铬 | - | - | ||
19天起 | 10 | 黄铜 | 镀铬 | 10.5 ~ 23 | 21 ~ 37 | 10 | 单件销售(可1个起订购) | 2 | - | 镀铬 | - | - | |||
100个装 | 18天起 | 10 | 黄铜 | 镀铬 | 21 | 37 | 20 | 箱・包销售 | 3 | - | 镀铬 | - | - | ||
9天起 | 10 | 黄铜 | [镀镍] 镀镍 | 2.2 ~ 19 | 5 | 2 | 单件销售(可1个起订购) | 0.3 | - | [镀镍] 镀镍 | - | - | |||
9天起 | 10 | 黄铜 | [镀镍] 镀镍 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | 单件销售(可1个起订购) | 0.5 | - | [镀镍] 镀镍 | - | - | |||
9天起 | 10 | 黄铜 | [镀镍] 镀镍 | 2.8 ~ 28 | 6.5 ~ 44 | 2.6 | 单件销售(可1个起订购) | 0.5 | - | [镀镍] 镀镍 | - | - | |||
9天起 | 10 | 黄铜 | [镀镍] 镀镍 | 3.2 | 7 | 3 | 单件销售(可1个起订购) | 0.5 | - | [镀镍] 镀镍 | - | - | |||
11天起 | 10 | 黄铜 | [镀镍] 镀镍 | 4.3 | 9 | 4 | 单件销售(可1个起订购) | 0.8 | - | [镀镍] 镀镍 | - | - | |||
11天起 | 10 | 黄铜 | [镀镍] 镀镍 | 5.3 ~ 23 | 10 ~ 37 | 5 | 单件销售(可1个起订购) | 1 | - | [镀镍] 镀镍 | - | - | |||
9天起 | 10 | 黄铜 | [镀镍] 镀镍 | 6.4 | 12.5 | 6 | 单件销售(可1个起订购) | 1.6 | - | [镀镍] 镀镍 | - | - | |||
9天起 | 10 | 黄铜 | [镀镍] 镀镍 | 8.4 ~ 25 | 17 ~ 39 | 8 | 单件销售(可1个起订购) | 1.6 | - | [镀镍] 镀镍 | - | - | |||
9天起 | 10 | 黄铜 | [镀镍] 镀镍 | 10.5 | 21 ~ 66 | 10 | 单件销售(可1个起订购) | 2 ~ 6 | - | [镀镍] 镀镍 | - | - | |||
9天起 | 10 | 黄铜 | [镀镍] 镀镍 | 13 ~ 19 | 24 | 12 | 单件销售(可1个起订购) | 2.5 | - | [镀镍] 镀镍 | - | - | |||
9天起 | 10 | 黄铜 | [镀镍] 镀镍 | 15 | 5 ~ 28 | 14 | 单件销售(可1个起订购) | 2.5 | - | [镀镍] 镀镍 | - | - | |||
9天起 | 10 | 黄铜 | [镀镍] 镀镍 | 17 | 30 ~ 34 | 16 | 单件销售(可1个起订购) | 3 | - | [镀镍] 镀镍 | - | - | |||
9天起 | 10 | 黄铜 | [镀镍] 镀镍 | 21 | 37 | 20 | 单件销售(可1个起订购) | 3 | - | [镀镍] 镀镍 | - | - | |||
100个装 | 9天起 | 10 | 黄铜 | [镀镍] 镀镍 | 25 | 44 | 24 | 箱・包销售 | 4 | - | [镀镍] 镀镍 | - | - | ||
9天起 | 10 | 黄铜 | [镀镍] 镀镍 | 28 ~ 31 | 44 ~ 56 | 30 | 单件销售(可1个起订购) | 4 | - | [镀镍] 镀镍 | - | - | |||
20,000个装 | 9天起 | 10 | [钢] 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 2.2 | 5 | 2 | 箱・包销售 | 0.3 | - | [铬酸盐光泽处理(3价)] 三价铬(黑色) | SPCC | - | ||
10,000个装 | 9天起 | 10 | [钢] 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 2.5 | 6.5 | 2.3 | 箱・包销售 | 0.5 | - | [铬酸盐光泽处理(3价)] 三价铬(黑色) | SPCC | - | ||
11天起 | 10 | [钢] 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 2.7 | 6.5 | 2.5 | 单件销售(可1个起订购) | 0.5 ~ 9 | - | [铬酸盐光泽处理(3价)] 三价铬(黑色) | SPCC | - | |||
10,000个装 | 9天起 | 10 | [钢] 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 2.2 ~ 2.8 | 6.5 | 2 ~ 2.6 | 箱・包销售 | 0.5 | - | [铬酸盐光泽处理(3价)] 三价铬(黑色) | SPCC | - | ||
10,000个装 | 9天起 | 10 | [钢] 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 3.2 | 7 | 3 | 箱・包销售 | 0.5 | - | [铬酸盐光泽处理(3价)] 三价铬(黑色) | SPCC | - | ||
11天起 | 10 | [钢] 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 4.3 ~ 23 | 9 | 4 | 单件销售(可1个起订购) | 0.8 | - | [铬酸盐光泽处理(3价)] 三价铬(黑色) | SPCC | - | |||
9天起 | 10 | [钢] 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 5.3 | 10 | 5 | 单件销售(可1个起订购) | 1 | - | [铬酸盐光泽处理(3价)] 三价铬(黑色) | SPCC | - | |||
9天起 | 10 | [钢] 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 6.4 | 12.5 | 6 | 单件销售(可1个起订购) | 1.6 | - | [铬酸盐光泽处理(3价)] 三价铬(黑色) | SPCC | - | |||
9天起 | 10 | [钢] 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 8.4 | 17 ~ 21 | 8 | 单件销售(可1个起订购) | 1.6 | - | [铬酸盐光泽处理(3价)] 三价铬(黑色) | SPCC | - | |||
500个装 | 9天起 | 10 | [钢] 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 10.5 | 5 ~ 21 | 10 | 箱・包销售 | 2 | - | [铬酸盐光泽处理(3价)] 三价铬(黑色) | SPCC | - | ||
300个装 | 9天起 | 10 | [钢] 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 13 | 24 | 12 | 箱・包销售 | 2.5 | - | [铬酸盐光泽处理(3价)] 三价铬(黑色) | SPCC | - | ||
300个装 | 9天起 | 10 | [钢] 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 15 | 28 | 14 | 箱・包销售 | 2.5 | - | [铬酸盐光泽处理(3价)] 三价铬(黑色) | SPCC | - | ||
250个装 | 9天起 | 10 | [钢] 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 17 ~ 28 | 30 | 16 | 箱・包销售 | 3 | - | [铬酸盐光泽处理(3价)] 三价铬(黑色) | SPCC | - | ||
200个装 | 9天起 | 10 | [钢] 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 19 ~ 25 | 34 | 18 | 箱・包销售 | 3 | - | [铬酸盐光泽处理(3价)] 三价铬(黑色) | SPCC | - | ||
150个装 | 9天起 | 10 | [钢] 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 21 ~ 25.5 | 37 ~ 48 | 20 | 箱・包销售 | 3 | - | [铬酸盐光泽处理(3价)] 三价铬(黑色) | SPCC | - | ||
10,000个装 | 17天起 | - | [钢] 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 3.2 | 7 | 3 | 箱・包销售 | 0.5 | - | [铬酸盐光泽处理(3价)] 8微米三价铬(白色) | SPCC | - | ||
9天起 | 10 | [钢] 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 2.2 | 5 | 2 | 单件销售(可1个起订购) | 0.3 | - | [铬酸盐光泽处理(3价)] 三价铬(白色) | SPCC | - | |||
11天起 | 10 | [钢] 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 2.5 ~ 37 | 6.5 ~ 60 | 2.3 | 单件销售(可1个起订购) | 0.5 | - | [铬酸盐光泽处理(3价)] 三价铬(白色) | SPCC | - |
Loading...
材质 | 不锈钢 | 表面处理 | [无] 无 |
内径d(mm) | 6.4 | 外径D(mm) | 12.5 |
螺纹公称(M) | 6 | 种类 | 平垫圈 |
种类(用途) | 平垫圈 | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) |
厚度 t(mm) | 1.6 | 材质 不锈钢 | SUS310S |
表面处理(详细) | 无 | 材质 钢 | - |
表面处理颜色 | - | RoHS | 10 |
材质 | 不锈钢 | 表面处理 | [无] 无 | 内径d(mm) | 6.4 |
外径D(mm) | 12.5 | 螺纹公称(M) | 6 | 种类 | 平垫圈 |
种类(用途) | 平垫圈 | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) | 厚度 t(mm) | 1.6 |
材质 不锈钢 | SUS310S | 表面处理(详细) | 无 | 材质 钢 | - |
表面处理颜色 | - | RoHS | 10 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明