(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
查看全部
收起参数
编码号No. :
线直径D (mm) :
长度 L (mm) :
参考使用载荷 (kgf) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
5天起
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥266.21)
数量折扣:
- -预计发货日:
5天起
包装规格:
¥266.21
)数量折扣:
六角螺钉固定
型号 | D | L | B | d | t | 公称 | weight(g) | 参考使用负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgf) | (kN) | ||||||||
SC-6 | 8 | 24 | 11 | 17 | 6 | M-8 | 40 | 200 | 1.96 |
SC-8 | 10 | 32 | 14 | 21 | 8 | M-10 | 73 | 350 | 3.43 |
SC-10 | 12 | 40 | 17 | 25 | 10 | M-12 | 134 | 600 | 5.88 |
SC-12 | 15 | 48 | 20 | 32 | 12 | M-14 | 250 | 900 | 8.82 |
SC-14 | 17 | 56 | 24 | 36 | 14 | M-16 | 380 | 1,200 | 11.76 |
SC-16 | 19 | 64 | 26 | 40 | 16 | M-18 | 560 | 1,500 | 14.70 |
SC-18 | 21 | 72 | 29 | 45 | 18 | M-20 | 820 | 2,000 | 19.60 |
SC-20 | 24 | 80 | 31 | 50 | 20 | M-24 | 1,100 | 2,500 | 24.50 |
SC-22 | 26 | 88 | 34 | 55 | 22 | M-24 | 1,400 | 3,000 | 29.40 |
SC-24 | 30 | 96 | 39 | 62 | 24 | M-30 | 1,870 | 3,600 | 35.28 |
型号 | D | L | B | d | t | 公称 | weight(g) | 参考使用负载 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgf) | (kN) | ||||||||
SB-12 | 15 | 48 | 20 | 32 | 12 | M-14 | 290 | 900 | 8.82 |
SB-14 | 17 | 56 | 24 | 36 | 14 | M-16 | 440 | 1,200 | 11.76 |
SB-16 | 19 | 64 | 26 | 40 | 16 | M-18 | 640 | 1,500 | 14.70 |
SB-18 | 21 | 72 | 29 | 45 | 18 | M-20 | 940 | 2,000 | 19.60 |
SB-20 | 24 | 80 | 31 | 50 | 20 | M-24 | 1,270 | 2,500 | 24.50 |
SB-22 | 26 | 88 | 34 | 55 | 22 | M-24 | 1,540 | 3,000 | 29.40 |
SB-24 | 30 | 96 | 39 | 62 | 24 | M-30 | 2,310 | 3,600 | 35.28 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空