(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天起
9天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 样式 | 外径D 公差±1.0 (mm) | 轴外径d-0 (mm) | 轴内径d-1 (mm) | D (mm) | d (mm) | 用途 | 颜色 | 卷绕方向 | 使用温度Min (℃) | 使用温度Max (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天起 | 标准型 | 100 | 40.0 | 32.0 | - | - | - | 黑色 | 右 | -20 | 60 | ||
11天起 | 标准型 | 100 | 40.0 | 32.0 | - | - | - | 白色 | 右 | -20 | 60 | ||
11天起 | 标准型 | 124 | 40.9 | 32.0 | - | - | - | 黑色 | 左 | -20 | 60/100 | ||
11天起 | 标准型 | 124 | 40.9 | 32.0 | - | - | - | 白色 | 左 | -20 | 60/100 | ||
11天起 | 标准型 | 124 | 40.0 | 32.0 | - | - | - | 黑色 | 右 | -20 | 60/100 | ||
11天起 | 标准型 | 150 | 42.0 | 32.0 | - | - | - | 黑色 | 左 | -20 | 60 | ||
11天起 | 标准型 | 150 | 42.0 | 32.0 | - | - | - | 白色 | 左 | -20 | 60 | ||
有 | 11天起 | 标准型 | 200 | 61.3 | 49.0 | - | - | - | 黑色 | 左 | -20 | 60/100 | |
有 | 11天起 | 标准型 | 200 | 61.3 | 49.0 | - | - | - | 白色 | 左 | -20 | 60/100 | |
有 | 11天起 | 标准型 | 200 | 60.4 | 49.0 | - | - | - | 黑色 | 右 | -20 | 60 | |
有 | 11天起 | 标准型 | 200 | 60.4 | 49.0 | - | - | - | 白色 | 右 | -20 | 60 | |
有 | 11天起 | 标准型 | 248 | 75.5 | 60.9 | - | - | - | 白色 | 左 | -20 | 60 | |
有 | 68天起 | 标准型 | 247 | 73.2 | 60.9 | - | - | - | 黑色 | 右 | -20 | 60 | |
有 | 11天起 | 标准型 | 247 | 73.2 | 60.9 | - | - | - | 白色 | 右 | -20 | 60 | |
有 | 11天起 | 标准型 | 347 | 106.5 | 89.5 | - | - | - | - | 右 | -20 | 100 | |
有 | 11天起 | 标准型 | 400 | 158.0 | 141.0 | - | - | - | 白色 | 右 | -20 | 60 | |
9天起 | 标准型 | 63 | 27.0 | 20.2 | - | - | - | 黑色 | 右 | -20 | 60 | ||
11天起 | 标准型 | 63 | 27.0 | 20.2 | - | - | - | 白色 | 右 | -20 | 60 | ||
11天起 | 标准型 | 65 | 33.0 | 25.6 | - | - | - | 白色 | 左 | -20 | 60 | ||
9天起 | 标准型 | 65 | 33.0 | 20.2 | - | - | - | 黑色 | 右 | -20 | 60 | ||
28天起 | 标准型 | 80 | 28.3 | 20.2 | - | - | - | 黑色 | 右 | -20 | 60/100 | ||
11天起 | 标准型 | 80 | 28.3 | 25.6 | - | - | - | 白色 | 右 | -20 | 60/100 | ||
11天起 | 标准型 | 80 | 33.0 | 25.6 | - | - | - | 白色 | 左 | -20 | 60 | ||
13天起 | 标准型 | 80 | 33.0 | 25.6 | - | - | - | 黑色 | 右 | -20 | 60 | ||
有 | 9天起 | LG | 40公差+0.2 | 16.0 | 10.0 | - | - | 间距15 | - | 右 | -20 | 60 | |
有 | 9天起 | LG | 40公差+0.2 | 16.0 | 10.0 | - | - | 间距30 | - | 右 | -20 | 60 | |
11天起 | 标准型 | 113.9 | 40.0 | 32.0 | - | - | - | 黑色 | 左 | -20 | 60/100 | ||
11天起 | 标准型 | 113.9 | 40.0 | 32.0 | - | - | - | 白色 | 左 | -20 | 60/100 | ||
9天起 | 标准型 | 113.5 | 40.2 | 32.0 | - | - | - | 黑色 | 右 | -20 | 60/100 | ||
11天起 | 标准型 | 113.5 | 40.2 | 32.0 | - | - | - | 白色 | 右 | -20 | 60/100 | ||
11天起 | 标准型 | 136 | 41.6 | 32.0 | - | - | - | - | 左 | - | - | ||
有 | 11天起 | 标准型 | 490 | 185.0 | 165.4 | - | - | - | - | 左 | -20 | 100 | |
有 | 11天起 | 厚壁 | 149 | 61.0 | 49.0 | - | - | - | 黑色 | 左 | -20 | 60 | |
有 | 11天起 | 厚壁 | 149 | 61.0 | 49.0 | - | - | - | 黑色 | 右 | -20 | 60 | |
有 | 11天起 | 厚壁 | 198 | 61.0 | 49.0 | - | - | - | 黑色 | 右 | -20 | 60/100 | |
有 | 11天起 | 厚壁 | 198 | 61.0 | 49.0 | - | - | - | 白色 | 右 | -20 | 60/100 | |
有 | 11天起 | 厚壁 | 113 | 43.5 | 34.2 | - | - | - | 黑色 | 右 | -20 | 60 | |
11天起 | 厚壁 | 113 | 43.5 | 34.2 | - | - | - | 白色 | 右 | -20 | 60 | ||
11天起 | - | - | - | - | 43.8 | 32.2 | SB-4.4 1/2.5R.136-ST用 | - | - | - | - | ||
11天起 | - | - | - | - | 43.8 | 32.2 | SB-5L-ST用 | - | - | - | - | ||
12天起 | - | - | - | - | 46.0 | 32.2 | SB-6-ST用 | - | - | - | - | ||
有 | 11天起 | - | - | - | - | 63.8 | 49 | SB-8.N-8-ST用 | - | - | - | - | |
有 | 11天起 | - | - | - | - | 80 | 61 | SB-10-ST用 | - | - | - | - | |
有 | 11天起 | - | - | - | - | 98.5 | 76.7 | SB-12-ST用 | - | - | - | - | |
有 | 11天起 | - | - | - | - | 110.0 | 89.6 | SB-14-ST用 | - | - | - | - | |
9天起 | - | - | - | - | 29.3 | 20.2 | SB-2 1/2-200.3 1/8-200-ST用 | - | - | - | - | ||
11天起 | - | - | - | - | 35.7 | 25.6 | SB-2 1/2-254-ST用 | - | - | - | - | ||
有 | 11天起 | - | - | - | - | 35.7 | 25.6 | - | - | - | - | - | |
11天起 | - | - | - | - | 35.7 | 25.6 | SB-3 1/8-254-ST用 | - | - | - | - | ||
有 | 13天起 | - | - | - | - | 16.5 | 10.1 | - | - | - | - | - | |
有 | 11天起 | - | - | - | - | 63.8 | 49 | SB-N-6-ST用 | - | - | - | - | |
11天起 | - | - | - | - | 49.0 | 34.2 | SB-N-4 1/2-ST用 | - | - | - | - | ||
有 | 11天起 | - | - | - | - | 50 | 32 | - | - | - | - | - | |
有 | 11天起 | - | - | - | - | 67 | 49 | - | - | - | - | - | |
有 | 11天起 | - | - | - | - | 80 | 61 | - | - | - | - | - | |
有 | 11天起 | - | - | - | - | 47 | 25.5 | - | - | - | - | - |
Loading...
样式 | 标准型 | 外径D 公差±1.0(mm) | 100 |
轴外径d-0(mm) | 40.0 | 轴内径d-1(mm) | 32.0 |
D(mm) | - | d(mm) | - |
用途 | - | 颜色 | 黑色 |
卷绕方向 | 右 | 使用温度Min(℃) | -20 |
使用温度Max(℃) | 60 |
样式 | 标准型 | 外径D 公差±1.0(mm) | 100 | 轴外径d-0(mm) | 40.0 |
轴内径d-1(mm) | 32.0 | D(mm) | - | d(mm) | - |
用途 | - | 颜色 | 黑色 | 卷绕方向 | 右 |
使用温度Min(℃) | -20 | 使用温度Max(℃) | 60 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明