(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天起
9天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 螺纹公称(M) | 长度L(mm) | 螺距 (mm) | 螺栓头部直径D(公制) (mm) | 螺栓头部厚度H(公制) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥9.00起 | 10天起 | 10 | 2 | 4 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | ||
¥10.00起 | 10天起 | 10 | 2 | 5 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | ||
¥11.00起 | 10天起 | 10 | 2 | 6 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | ||
¥9.00起 | 10天起 | 10 | 2 | 8 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | ||
¥9.00起 | 10天起 | 10 | 2 | 10 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | ||
¥10.00起 | 9天起 | 10 | 2 | 12 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | ||
¥9.00起 | 10天起 | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | ||
¥9.00起 | 10天起 | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | ||
¥9.00起 | 9天起 | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | ||
¥10.00起 | 10天起 | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | ||
¥10.00起 | 10天起 | 10 | 3 | 15 | 0.5 | 5.5 | 2 | ||
¥9.00起 | 10天起 | 10 | 4 | 6 | 0.7 | 7 | 2.6 | ||
¥10.00起 | 10天起 | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 7 | 2.6 | ||
¥10.00起 | 10天起 | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 7 | 2.6 | ||
¥10.00起 | 9天起 | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 7 | 2.6 | ||
¥11.00起 | 10天起 | 10 | 4 | 16 | 0.7 | 7 | 2.6 | ||
¥11.00起 | 27天起 | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 7 | 2.6 | ||
¥11.00起 | 10天起 | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 7 | 2.6 | ||
¥12.00起 | 10天起 | 10 | 4 | 30 | 0.7 | 7 | 2.6 | ||
¥10.00起 | 10天起 | 10 | 5 | 8 | 0.8 | 9 | 3.3 | ||
¥11.00起 | 10天起 | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 9 | 3.3 | ||
¥11.00起 | 10天起 | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 9 | 3.3 | ||
¥13.00起 | 10天起 | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 9 | 3.3 | ||
¥13.00起 | 10天起 | 10 | 5 | 16 | 0.8 | 9 | 3.3 | ||
¥13.00起 | 10天起 | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 9 | 3.3 | ||
¥15.00起 | 10天起 | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 9 | 3.3 | ||
¥16.00起 | 10天起 | 10 | 5 | 30 | 0.8 | 9 | 3.3 | ||
¥13.00起 | 10天起 | 10 | 6 | 10 | 1 | 10.5 | 3.9 | ||
¥14.00起 | 10天起 | 10 | 6 | 12 | 1 | 10.5 | 3.9 | ||
¥15.00起 | 10天起 | 10 | 6 | 15 | 1 | 10.5 | 3.9 | ||
¥16.00起 | 10天起 | 10 | 6 | 16 | 1 | 10.5 | 3.9 | ||
¥16.00起 | 10天起 | 10 | 6 | 20 | 1 | 10.5 | 3.9 | ||
¥18.00起 | 10天起 | 10 | 6 | 25 | 1 | 10.5 | 3.9 | ||
¥20.00起 | 10天起 | 10 | 6 | 30 | 1 | 10.5 | 3.9 | ||
¥18.00起 | 10天起 | 10 | 8 | 10 | 1.25 | 14 | 5.2 | ||
¥19.00起 | 10天起 | 10 | 8 | 12 | 1.25 | 14 | 5.2 | ||
¥20.00起 | 10天起 | 10 | 8 | 15 | 1.25 | 14 | 5.2 | ||
¥22.00起 | 10天起 | 10 | 8 | 20 | 1.25 | 14 | 5.2 | ||
¥25.00起 | 10天起 | 10 | 8 | 25 | 1.25 | 14 | 5.2 | ||
¥29.00起 | 10天起 | 10 | 8 | 30 | 1.25 | 14 | 5.2 |
Loading...
螺纹公称(M) | 2 | 详细形状 | 盘头 |
长度L(mm) | 4 | 头部形状 | 十字槽 |
基本形状 | 标准(圆形) | 材质 | 树脂 |
螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 | 用途 | 标准 |
销售单位 | 单件销售(可1个起订购) | 树脂材料 | PPS |
螺距(mm) | 0.4 | 表面处理 | 无 |
追加形状 | 标准 | 螺栓头部直径D(公制)(mm) | 3.5 |
螺栓头部厚度H(公制)(mm) | 1.3 | RoHS | 10 |
螺纹公称(M) | 2 | 详细形状 | 盘头 | 长度L(mm) | 4 |
头部形状 | 十字槽 | 基本形状 | 标准(圆形) | 材质 | 树脂 |
螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 | 用途 | 标准 | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) |
树脂材料 | PPS | 螺距(mm) | 0.4 | 表面处理 | 无 |
追加形状 | 标准 | 螺栓头部直径D(公制)(mm) | 3.5 | 螺栓头部厚度H(公制)(mm) | 1.3 |
RoHS | 10 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明