(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天起
6天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
两端平行加工(R倒角)
・材质:SUS 304
・硬度:HV300以上
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m6 | +0.002~+0.008 | +0.004~+0.012 |
2.0以上 6.0以下:±0.1
6.0以上 30.0以下:±0.2
30.0以上 120.0以下:±0.3
产品编号 | d(mm) | L(mm) |
---|---|---|
0102 | 0.1 | 2 |
0103 | 0.1 | 3 |
0104 | 0.1 | 4 |
0105 | 0.1 | 5 |
0106 | 0.1 | 6 |
0108 | 0.1 | 8 |
0110 | 0.1 | 10 |
0112 | 0.1 | 12 |
0115 | 0.1 | 15 |
0120 | 0.1 | 20 |
0202 | 0.2 | 2 |
0203 | 0.2 | 3 |
0204 | 0.2 | 4 |
0205 | 0.2 | 5 |
0206 | 0.2 | 6 |
0208 | 0.2 | 8 |
0210 | 0.2 | 10 |
0212 | 0.2 | 12 |
0215 | 0.2 | 15 |
0220 | 0.2 | 20 |
0302 | 0.3 | 2 |
0303 | 0.3 | 3 |
0304 | 0.3 | 4 |
0305 | 0.3 | 5 |
0306 | 0.3 | 6 |
0308 | 0.3 | 8 |
0310 | 0.3 | 10 |
0312 | 0.3 | 12 |
0315 | 0.3 | 15 |
0320 | 0.3 | 20 |
产品编号 | d(mm) | L(mm) |
---|---|---|
0402 | 0.4 | 2 |
0403 | 0.4 | 3 |
0404 | 0.4 | 4 |
0405 | 0.4 | 5 |
0406 | 0.4 | 6 |
0408 | 0.4 | 8 |
0410 | 0.4 | 10 |
0412 | 0.4 | 12 |
0415 | 0.4 | 15 |
0420 | 0.4 | 20 |
0502 | 0.5 | 2 |
0503 | 0.5 | 3 |
0504 | 0.5 | 4 |
0505 | 0.5 | 5 |
0506 | 0.5 | 6 |
0508 | 0.5 | 8 |
0510 | 0.5 | 10 |
0512 | 0.5 | 12 |
0515 | 0.5 | 15 |
0520 | 0.5 | 20 |
0602 | 0.6 | 2 |
0603 | 0.6 | 3 |
0604 | 0.6 | 4 |
0605 | 0.6 | 5 |
0606 | 0.6 | 6 |
0608 | 0.6 | 8 |
0610 | 0.6 | 10 |
0612 | 0.6 | 12 |
0615 | 0.6 | 15 |
0620 | 0.6 | 20 |
产品编号 | d(mm) | L(mm) |
---|---|---|
0802 | 0.8 | 2 |
0803 | 0.8 | 3 |
0804 | 0.8 | 4 |
0805 | 0.8 | 5 |
0806 | 0.8 | 6 |
0808 | 0.8 | 8 |
0810 | 0.8 | 10 |
0812 | 0.8 | 12 |
0815 | 0.8 | 15 |
0820 | 0.8 | 20 |
1003 | 1 | 3 |
1004 | 1 | 4 |
1005 | 1 | 5 |
1006 | 1 | 6 |
1008 | 1 | 8 |
1010 | 1 | 10 |
1012 | 1 | 12 |
1015 | 1 | 15 |
1018 | 1 | 18 |
1020 | 1 | 20 |
1203 | 1.2 | 3 |
1204 | 1.2 | 4 |
1205 | 1.2 | 5 |
1206 | 1.2 | 6 |
1208 | 1.2 | 8 |
1210 | 1.2 | 10 |
1212 | 1.2 | 12 |
1215 | 1.2 | 15 |
1218 | 1.2 | 18 |
1220 | 1.2 | 20 |
产品编号 | d(mm) | L(mm) |
---|---|---|
1504 | 1.5 | 4 |
1505 | 1.5 | 5 |
1506 | 1.5 | 6 |
1508 | 1.5 | 8 |
1510 | 1.5 | 10 |
1512 | 1.5 | 12 |
1515 | 1.5 | 15 |
1518 | 1.5 | 18 |
1520 | 1.5 | 20 |
1522 | 1.5 | 22 |
1525 | 1.5 | 25 |
1604 | 1.6 | 4 |
1605 | 1.6 | 5 |
1606 | 1.6 | 6 |
1608 | 1.6 | 8 |
1610 | 1.6 | 10 |
1612 | 1.6 | 12 |
1615 | 1.6 | 15 |
1618 | 1.6 | 18 |
1620 | 1.6 | 20 |
1622 | 1.6 | 22 |
1625 | 1.6 | 25 |
1804 | 1.8 | 4 |
1805 | 1.8 | 5 |
1806 | 1.8 | 6 |
1808 | 1.8 | 8 |
1810 | 1.8 | 10 |
1812 | 1.8 | 12 |
1815 | 1.8 | 15 |
1818 | 1.8 | 18 |
1820 | 1.8 | 20 |
1822 | 1.8 | 22 |
1825 | 1.8 | 25 |
产品编号 | d(mm) | L(mm) |
---|---|---|
2004 | 2 | 4 |
2005 | 2 | 5 |
2006 | 2 | 6 |
2008 | 2 | 8 |
2010 | 2 | 10 |
2012 | 2 | 12 |
2014 | 2 | 14 |
2015 | 2 | 15 |
2016 | 2 | 16 |
2018 | 2 | 18 |
2020 | 2 | 20 |
2022 | 2 | 22 |
2025 | 2 | 25 |
2028 | 2 | 28 |
2030 | 2 | 30 |
2505 | 2.5 | 5 |
2506 | 2.5 | 6 |
2508 | 2.5 | 8 |
2510 | 2.5 | 10 |
2512 | 2.5 | 12 |
2514 | 2.5 | 14 |
2515 | 2.5 | 15 |
2516 | 2.5 | 16 |
2518 | 2.5 | 18 |
2520 | 2.5 | 20 |
2522 | 2.5 | 22 |
2525 | 2.5 | 25 |
2528 | 2.5 | 28 |
2530 | 2.5 | 30 |
2532 | 2.5 | 32 |
产品编号 | d(mm) | L(mm) |
---|---|---|
3004 | 3 | 4 |
3005 | 3 | 5 |
3006 | 3 | 6 |
3008 | 3 | 8 |
3010 | 3 | 10 |
3012 | 3 | 12 |
3014 | 3 | 14 |
3015 | 3 | 15 |
3016 | 3 | 16 |
3018 | 3 | 18 |
3020 | 3 | 20 |
3022 | 3 | 22 |
3025 | 3 | 25 |
3028 | 3 | 28 |
3030 | 3 | 30 |
3032 | 3 | 32 |
3035 | 3 | 35 |
3036 | 3 | 36 |
3038 | 3 | 38 |
3040 | 3 | 40 |
4006 | 4 | 6 |
4008 | 4 | 8 |
4010 | 4 | 10 |
4012 | 4 | 12 |
4014 | 4 | 14 |
4015 | 4 | 15 |
4016 | 4 | 16 |
4018 | 4 | 18 |
4020 | 4 | 20 |
4022 | 4 | 22 |
4025 | 4 | 25 |
4028 | 4 | 28 |
4030 | 4 | 30 |
4032 | 4 | 32 |
4035 | 4 | 35 |
4036 | 4 | 36 |
4038 | 4 | 38 |
4040 | 4 | 40 |
4045 | 4 | 45 |
产品编号 | d(mm) | L(mm) |
---|---|---|
5010 | 5 | 10 |
5012 | 5 | 12 |
5014 | 5 | 14 |
5015 | 5 | 15 |
5016 | 5 | 16 |
5018 | 5 | 18 |
5020 | 5 | 20 |
5022 | 5 | 22 |
5025 | 5 | 25 |
5028 | 5 | 28 |
5030 | 5 | 30 |
5032 | 5 | 32 |
5035 | 5 | 35 |
5036 | 5 | 36 |
5038 | 5 | 38 |
5040 | 5 | 40 |
5045 | 5 | 45 |
5050 | 5 | 50 |
5053 | 5 | 53 |
5056 | 5 | 56 |
6010 | 6 | 10 |
6012 | 6 | 12 |
6014 | 6 | 14 |
6015 | 6 | 15 |
6016 | 6 | 16 |
6018 | 6 | 18 |
6020 | 6 | 20 |
6022 | 6 | 22 |
6025 | 6 | 25 |
6028 | 6 | 28 |
6030 | 6 | 30 |
6032 | 6 | 32 |
6035 | 6 | 35 |
6036 | 6 | 36 |
6038 | 6 | 38 |
6040 | 6 | 40 |
6045 | 6 | 45 |
6050 | 6 | 50 |
6053 | 6 | 53 |
6056 | 6 | 56 |
6060 | 6 | 60 |
6065 | 6 | 65 |
型号 |
---|
0508-M6 |
0802-M6 |
1003-M6 |
1006-M6 |
1015-M6 |
1506-M6 |
2004-M6 |
2005-M6 |
2010-M6 |
2508-M6 |
3004-M6 |
3005-M6 |
3008-M6 |
3010-M6 |
3015-M6 |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 公称直径 | 长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
30个装 | 有 | 10天起 | 10 | 0.5 | 8 | |
30个装 | 有 | 9天起 | 10 | 0.8 | 2 | |
30个装 | 13天起 | 10 | 1 | 3 | ||
30个装 | 有 | 9天起 | 10 | 1 | 6 | |
30个装 | 有 | 9天起 | 10 | 1 | 15 | |
30个装 | 有 | 9天起 | 10 | 1.5 | 6 | |
30个装 | 有 | 9天起 | 10 | 2 | 4 | |
30个装 | 6天起 | 10 | 2 | 5 | ||
30个装 | 有 | 9天起 | 10 | 2 | 10 | |
30个装 | 有 | 10天起 | 10 | 2.5 | 8 | |
30个装 | 9天起 | 10 | 3 | 4 | ||
30个装 | 有 | 10天起 | 10 | 3 | 5 | |
30个装 | 9天起 | 10 | 3 | 8 | ||
30个装 | 有 | 9天起 | - | 3 | 10 | |
20个装 | 有 | 9天起 | 10 | 3 | 15 |
Loading...
公称直径 | 0.5 | 轴径公差 | 正公差 |
长度 | 8 | 轴端形状 | 标准型 |
材质 | [不锈钢] SUS304 | 特性 | 一般 |
表面处理 | 无 | 销售单位 | 箱・包装 |
直径(D)公差(mm) | +0.002 ~+0.008 | RoHS | 10 |
公称直径 | 0.5 | 轴径公差 | 正公差 | 长度 | 8 |
轴端形状 | 标准型 | 材质 | [不锈钢] SUS304 | 特性 | 一般 |
表面处理 | 无 | 销售单位 | 箱・包装 | 直径(D)公差(mm) | +0.002 ~+0.008 |
RoHS | 10 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明