(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 |
---|
P-100WK |
P-130WK |
P-150WK |
P-200WK |
P-250WK |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 安装高度 H (mm) | 载荷范围 (daN) | 车轮径D (φ) | 安装孔间距 宽 W1 (mm) | 安装孔间距 长 L1 (mm) | 最大载荷 (daN) | 安装孔类型 | 顶板 F1 (mm) | 顶板 F2 (mm) | 车轮宽B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 6天起 | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 100 | 40(45) | 75(80) | 176.4 | 长孔(4个) | 115 | 80 | 43 | |
有 | 6天起 | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 130 | 53(56) | 95(100) | 245 | 长孔(4个) | 137 | 93 | 52 | |
有 | 5天 | 10 | 198 | 220.01~320.00 | 150 | 53(56) | 95(100) | 294 | 长孔(4个) | 137 | 93 | 56 | |
有 | 6天起 | 10 | 250 | 320.01~485.00 | 200 | 60(63) | 107(112) | 392 | 长孔(4个) | 151 | 102 | 56 | |
有 | 9天起 | 10 | 305 | 485.01~750.00 | 250 | 80 | 140 | 490 | 圆孔 | 200 | 140 | 90 |
Loading...
安装高度 H(mm) | 144 | 脚轮类型 | 平板式固定型 |
载荷范围(daN) | 140.01~220.00 | 车轮径D(φ) | 100 |
制动 | 无 | 车轮材质 | 聚氨酯 |
支架材质 | 钢板制品 | 安装孔间距 宽 W1(mm) | 40(45) |
安装孔间距 长 L1(mm) | 75(80) | 车轮特性 | 耐磨性 / 耐油性 |
最大载荷(daN) | 176.4 | 安装孔类型 | 长孔(4个) |
顶板 F1(mm) | 115 | 顶板 F2(mm) | 80 |
车轮宽B(mm) | 43 | 载荷分类 | 中载 |
RoHS | 10 |
安装高度 H(mm) | 144 | 脚轮类型 | 平板式固定型 | 载荷范围(daN) | 140.01~220.00 |
车轮径D(φ) | 100 | 制动 | 无 | 车轮材质 | 聚氨酯 |
支架材质 | 钢板制品 | 安装孔间距 宽 W1(mm) | 40(45) | 安装孔间距 长 L1(mm) | 75(80) |
车轮特性 | 耐磨性 / 耐油性 | 最大载荷(daN) | 176.4 | 安装孔类型 | 长孔(4个) |
顶板 F1(mm) | 115 | 顶板 F2(mm) | 80 | 车轮宽B(mm) | 43 |
载荷分类 | 中载 | RoHS | 10 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明