(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
商品编号 | L | W | t | P1 | P2 | P3 | P4 | φd | ΦD1 | (ΦD2) | N1 | N2 | 参考值 | ||
门高X门宽 | 门重量 | ||||||||||||||
无孔 | 有孔 | ||||||||||||||
B-1078-1 | B-1078-11 | 40 | 35 | 1.5 | 22 | 26 | 3.2 | 3 | 6.3 | 4 | 3 | 600X300 | 7.1 | ||
B-1078-2 | B-1078-12 | 50 | 35 | 1.5 | 22 | 34 | 4.3 | 3 | 6.3 | 4 | 3 | 800X400 | 8 | ||
B-1078-3 | B-1078-13 | 65 | 50 | 2 | 30 | 23 | 23 | 4.3 | 4.5 | 8.8 | 6 | 5 | 1200X600 | 15 | |
B-1078-4 | B-1078-14 | 75 | 50 | 2 | 30 | 27 | 27 | 5.3 | 4.5 | 8.8 | 6 | 5 | 1200X600 | 16 | |
B-1078-5 | B-1078-15 | 90 | 60 | 3 | 38 | 35 | 35 | 6.4 | 6 | 12.3 | 6 | 5 | 1600X800 | 32 | |
B-1078-6 | B-1078-16 | 100 | 60 | 3 | 38 | 26 | 26 | 26 | 6.4 | 6 | 12.3 | 8 | 5 | 1600X800 | 35 |
型号 |
---|
B-1078-1 |
B-1078-2 |
B-1078-3 |
B-1078-4 |
B-1078-5 |
B-1078-6 |
B-1078-11 |
B-1078-12 |
B-1078-13 |
B-1078-14 |
B-1078-15 |
B-1078-16 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) | 安装方法 | 安装螺纹孔类型 | 类型 | 轴径φD (mm) | 安装孔 | 商品编号 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 40 | 35 | 焊接 | - | 无孔 | 3 | 无 | 10681 | 25 | |
有 | 当天 | 10 | 50 | 35 | 焊接 | - | 无孔 | 3 | 无 | 10682 | 30 | |
有 | 9天起 | 10 | 65 | 50 | 焊接 | - | 无孔 | 4.5 | 无 | 10683 | 70 | |
有 | 当天 | 10 | 75 | 50 | 焊接 | - | 无孔 | 4.5 | 无 | 10684 | 85 | |
有 | 9天起 | 10 | 90 | 60 | 焊接 | - | 无孔 | 6 | 无 | 10685 | 190 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 60 | 焊接 | - | 无孔 | 6 | 无 | 10686 | 200 | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 35 | 螺丝固定 | 圆孔 | 有孔 | 3 | 开孔型 | 10681 | 25 | |
有 | 当天 | 10 | 50 | 35 | 螺丝固定 | 圆孔 | 有孔 | 3 | 开孔型 | 10682 | 30 | |
有 | 当天 | 10 | 65 | 50 | 螺丝固定 | 圆孔 | 有孔 | 4.5 | 开孔型 | 10683 | 70 | |
有 | 当天 | 10 | 75 | 50 | 螺丝固定 | 圆孔 | 有孔 | 4.5 | 开孔型 | 10684 | 85 | |
有 | 当天 | 10 | 90 | 60 | 螺丝固定 | 圆孔 | 有孔 | 6 | 开孔型 | 10685 | 180 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 60 | 螺丝固定 | 圆孔 | 有孔 | 6 | 开孔型 | 10686 | 195 |
Loading...
长度 L(mm) | 40 | 平型铰链种类 | [方板型] 方板型 |
宽度 W(mm) | 35 | 本体材质 | [不锈钢] 不锈钢钢板(SUS304) |
本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 耐腐蚀性 |
安装方法 | 焊接 | 附加功能 | 无 |
安装螺纹孔类型 | - | 本体表面处理 | [镜面处理] 镜面抛光 |
类型 | 无孔 | 轴径φD(mm) | 3 |
安装孔 | 无 | 商品编号 | 10681 |
重量(g) | 25 | RoHS | 10 |
长度 L(mm) | 40 | 平型铰链种类 | [方板型] 方板型 | 宽度 W(mm) | 35 |
本体材质 | [不锈钢] 不锈钢钢板(SUS304) | 本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 耐腐蚀性 |
安装方法 | 焊接 | 附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | - |
本体表面处理 | [镜面处理] 镜面抛光 | 类型 | 无孔 | 轴径φD(mm) | 3 |
安装孔 | 无 | 商品编号 | 10681 | 重量(g) | 25 |
RoHS | 10 |
平型铰链种类 | 方板型 | 本体材质 | 不锈钢钢板(SUS304) |
本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 耐腐蚀性 |
附加功能 | 无 | 本体表面处理 | 镜面抛光 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明