(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
商品编号 | L | W | t | P1 | P2 | P3 | фd1 | фd2 | фD1 | (фD2) | (E) | N | 参考值 | 产品重量(g) | 代码 | |
门高x门宽 | 门重量(Kg) | |||||||||||||||
B-1100-1 | 25 | 20 | 0.7 | 11 | 15.6 | 3.4 | 4.2 | 2 | 3.6 | 3 | 300X150 | 2.4 | 6 | 10709 | ||
B-1100-2 | 32 | 22 | 0.8 | 13.8 | 21.5 | 3.4 | 4.4 | 2 | 3.8 | 600X300 | 3 | 8 | 10710 | |||
B-1100-3 | 38 | 26 | 0.9 | 15.7 | 27 | 3.5 | 4.7 | 2 | 4 | 700X350 | 4.5 | 10 | 10711 | |||
B-1100-4 | 51 | 32 | 0.8 | 20 | 35.8 | 3.4 | 5.2 | 3 | 4.8 | 5 | 700X350 | 5.3 | 15 | 10712 | ||
B-1100-5 | 64 | 34 | 0.9 | 17.9 | 22 | 20.8 | 3.9 | 5.8 | 3 | 5 | 800X400 | 7.7 | 25 | 10713 | ||
B-1100-6 | 76 | 47 | 1.2 | 24.6 | 26 | 32.6 | 4.9 | 6.5 | 3.5 | 6.2 | 1 | 1200X600 | 14 | 45 | 10714 | |
B-1100-7 | 89 | 52 | 1.2 | 30 | 30 | 38 | 4.9 | 6.5 | 4.5 | 7.1 | 1.7 | 1200X600 | 18 | 65 | 10715 | |
B-1100-8 | 100 | 66 | 1.5 | 37.2 | 26 | 47 | 5.4 | 7.4 | 4.5 | 7.8 | 1.7 | 1400X700 | 23 | 100 | 10716 |
型号 |
---|
B-1100-1 |
B-1100-2 |
B-1100-3 |
B-1100-4 |
B-1100-5 |
B-1100-6 |
B-1100-7 |
B-1100-8 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) | 本体表面处理 | 轴径φD (mm) | 商品编号 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 25 | 20 | [阳极氧化处理] 电解处理 | 2 | 10709 | 6 | |
有 | 当天 | 10 | 32 | 22 | [阳极氧化处理] 电解处理 | 2 | 10710 | 8 | |
有 | 当天 | 10 | 38 | 26 | [阳极氧化处理] 电解处理 | 2 | 10711 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 51 | 32 | 拉丝加工 | 3 | 10712 | 15 | |
有 | 当天 | 10 | 64 | 34 | 拉丝加工 | 3 | 10713 | 25 | |
有 | 当天 | 10 | 76 | 47 | 拉丝加工 | 3.5 | 10714 | 45 | |
有 | 当天 | 10 | 89 | 52 | 拉丝加工 | 4.5 | 10715 | 65 | |
有 | 9天起 | 10 | 100 | 66 | 拉丝加工 | 4.5 | 10716 | 100 |
Loading...
长度 L(mm) | 25 | 平型铰链种类 | [方板型] 方板型 |
宽度 W(mm) | 20 | 本体材质 | [不锈钢] 不锈钢钢板(SUS304) |
本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 耐腐蚀性 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 |
安装螺纹孔类型 | 埋头孔 | 本体表面处理 | [阳极氧化处理] 电解处理 |
轴径φD(mm) | 2 | 安装孔 | 开孔型 |
商品编号 | 10709 | 重量(g) | 6 |
RoHS | 10 |
长度 L(mm) | 25 | 平型铰链种类 | [方板型] 方板型 | 宽度 W(mm) | 20 |
本体材质 | [不锈钢] 不锈钢钢板(SUS304) | 本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 耐腐蚀性 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | 埋头孔 |
本体表面处理 | [阳极氧化处理] 电解处理 | 轴径φD(mm) | 2 | 安装孔 | 开孔型 |
商品编号 | 10709 | 重量(g) | 6 | RoHS | 10 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明