(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天起
6天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 线径(d) | 外径(OD) | 自由长(H) |
T035-01 | 0.5 | 3.5 | 70 |
T040-01 | 0.4 | 4 | 70 |
T050-01 | 0.5 | 5 | 70 |
T060-01 | 0.5 | 6 | 70 |
T060-02 | 0.8 | 6 | 70 |
T070-01 | 0.5 | 7 | 70 |
T080-01 | 0.8 | 8 | 70 |
T090-01 | 1.2 | 9 | 70 |
T010-01 | 1.4 | 10 | 70 |
T010-02 | 0.8 | 10 | 70 |
T012-01 | 1.5 | 12 | 70 |
T015-01 | 1.6 | 15 | 70 |
T190-01 | 1.8 | 22.6 | 75 |
材质 | SUS304 |
型号 |
---|
T-010-01 |
T-010-02 |
T-012-01 |
T-015-01 |
T-035-01 |
T-040-01 |
T-050-01 |
T-060-01 |
T-060-02 |
T-070-01 |
T-080-01 |
T-090-01 |
T-190-01 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 自由长度 (mm) | 线圈内径 ID (φ) | 外径 (φ) | 线径 (φ) | 总圈数 N | 线圈中径 D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥39.08起 | 6天起 | 10 | 70 | 7.2 | 10 | 1.4 | 20 | 8.6 | ||
¥29.90起 | 6天起 | 10 | 70 | 8.4 | 10 | 0.8 | 24 | 9.2 | ||
¥43.20起 | 6天起 | 10 | 70 | 9 | 12 | 1.5 | 20 | 10.5 | ||
¥49.53起 | 6天起 | 10 | 70 | 11.8 | 15 | 1.6 | 17 | 13.4 | ||
¥22.78起 | 6天起 | 10 | 70 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 55.75 | 3 | ||
¥22.78起 | 6天起 | 10 | 70 | 3.2 | 4 | 0.4 | 46.75 | 3.6 | ||
¥20.96起 | 6天起 | 10 | 70 | 4 | 5 | 0.5 | 37 | 4.5 | ||
¥25.00起 | 6天起 | 10 | 70 | 5 | 6 | 0.5 | 31 | 5.5 | ||
¥29.90起 | 6天起 | 10 | 70 | 4.4 | 6 | 0.8 | 32 | 5.2 | ||
¥21.67起 | 6天起 | 10 | 70 | 6 | 7 | 0.5 | 26 | 6.5 | ||
¥24.13起 | 6天起 | 10 | 70 | 6.4 | 8 | 0.8 | 24 | 7.2 | ||
¥32.75起 | 6天起 | 10 | 70 | 6.6 | 9 | 1.2 | 22 | 7.8 | ||
¥50.63起 | 6天起 | 10 | 75 | 19 | 22.6 | 1.8 | 12 | 20.8 |
Loading...
自由长度(mm) | 70 | 线圈内径 ID(φ) | 7.2 |
外径(φ) | 10 | 材质 | SUS304 |
线径(φ) | 1.4 | 总圈数 N | 20 |
线圈中径 D(φ) | 8.6 | RoHS | 10 |
自由长度(mm) | 70 | 线圈内径 ID(φ) | 7.2 | 外径(φ) | 10 |
材质 | SUS304 | 线径(φ) | 1.4 | 总圈数 N | 20 |
线圈中径 D(φ) | 8.6 | RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明