(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 内径d (mm) | 外径D (mm) | 螺纹公称(M) | 销售单位 | 厚度 t (mm) | 螺纹公称(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥107.23起 | 有 | 15天起 | 10 | 13.5 | 25.4 | - | 单件销售(可1个起订购) | 3.2 | 1/2 | ||
¥34.41起 | 15天起 | 10 | 7.2 | 13.5 | - | 单件销售(可1个起订购) | 2.2 | 1/4 | |||
¥197.85起 | 有 | 15天起 | 10 | 20 | 39 | - | 单件销售(可1个起订购) | 3.2 | 3/4 | ||
¥65.24起 | 15天起 | 10 | 10.3 | 21 | - | 单件销售(可1个起订购) | 2 | 3/8 | |||
¥32.91起 | 有 | 15天起 | 10 | 3.9 | 9 | 3.5 | 单件销售(可1个起订购) | 2.2 | - | ||
¥43.04起 | 有 | 3天 | 10 | 4.4 | 9 | 4 | 单件销售(可1个起订购) | 2.2 | - | ||
¥1,701.54起 | 200个装 | 3天 | - | 4.4 | 9 | 4 | 箱・包销售 | 2.2 | - | ||
¥43.06起 | 有 | 3天 | 10 | 5.4 | 10.8 | 5 | 单件销售(可1个起订购) | 2.2 | - | ||
¥1,701.54起 | 200个装 | 3天 | - | 5.4 | 10.8 | 5 | 箱・包销售 | 2.2 | - | ||
¥44.21起 | 有 | 3天 | 10 | 6.5 | 13.5 | 6 | 单件销售(可1个起订购) | 2 | - | ||
¥1,824.62起 | 200个装 | 3天 | - | 6.5 | 13.5 | 6 | 箱・包销售 | 2 | - | ||
¥42.23起 | 有 | 3天 | 10 | 8.7 | 16.6 | 8 | 单件销售(可1个起订购) | 2 | - | ||
¥2,126.15起 | 200个装 | 3天 | - | 8.7 | 16.6 | 8 | 箱・包销售 | 2 | - | ||
¥86.01起 | 有 | 3天 | 10 | 10.7 | 21 | 10 | 单件销售(可1个起订购) | 2 | - | ||
¥3,707.69起 | 200个装 | 3天 | - | 10.7 | 21 | 10 | 箱・包销售 | 2 | - | ||
¥114.28起 | 有 | 3天 | 10 | 13 | 19.5 | 12 | 单件销售(可1个起订购) | 3 | - | ||
¥3,110.77起 | 100个装 | 3天 | - | 13 | 19.5 | 12 | 箱・包销售 | 3 | - | ||
¥128.63起 | 有 | 3天 | 10 | 15.2 | 30.7 | 14 | 单件销售(可1个起订购) | 3.2 | - | ||
¥3,976.92起 | 100个装 | 3天 | - | 15.2 | 30.7 | 14 | 箱・包销售 | 3.2 | - | ||
¥135.60起 | 有 | 3天 | 10 | 17 | 30.7 | 16 | 单件销售(可1个起订购) | 3.2 | - | ||
¥3,976.92起 | 100个装 | 3天 | - | 17 | 30.7 | 16 | 箱・包销售 | 3.2 | - | ||
¥181.79起 | 有 | 3天 | 10 | 19.5 | 34.5 | 18 | 单件销售(可1个起订购) | 3.2 | - | ||
¥5,866.15起 | 100个装 | 3天 | - | 19.5 | 34.5 | 18 | 箱・包销售 | 3.2 | - | ||
¥204.87起 | 有 | 3天 | 10 | 21.4 | 39 | 20 | 单件销售(可1个起订购) | 3.2 | - | ||
¥6,610.77起 | 100个装 | 3天 | - | 21.4 | 39 | 20 | 箱・包销售 | 3.2 | - | ||
¥314.75起 | 有 | 3天 | 10 | 23.4 | 42 | 22 | 单件销售(可1个起订购) | 3.2 | - | ||
¥5,226.15起 | 50个装 | 3天 | - | 23.4 | 42 | 22 | 箱・包销售 | 3.2 | - | ||
¥394.72起 | 有 | 3天 | 10 | 25.3 | 48.5 | 24 | 单件销售(可1个起订购) | 3.2 | - | ||
¥6,756.92起 | 50个装 | 3天 | - | 25.3 | 48.5 | 24 | 箱・包销售 | 3.2 | - | ||
¥432.48起 | 有 | 3天 | 10 | 28.4 | 48.5 | 27 | 单件销售(可1个起订购) | 6.8 | - | ||
¥4,084.62起 | 25个装 | 3天 | - | 28.4 | 48.5 | 27 | 箱・包销售 | 6.8 | - | ||
¥458.45起 | 有 | 3天 | 10 | 31.4 | 58.5 | 30 | 单件销售(可1个起订购) | 6.8 | - | ||
¥5,363.08起 | 25个装 | 3天 | - | 31.4 | 58.5 | 30 | 箱・包销售 | 6.8 | - |
Loading...
材质 | 不锈钢 | 表面处理 | 无 |
内径d(mm) | 13.5 | 外径D(mm) | 25.4 |
螺纹公称(M) | - | 种类 | [ノルトロックワッシャー] 自锁垫圈 |
种类(用途) | 防松垫圈 | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) |
厚度 t(mm) | 3.2 | 材质 不锈钢 | SUS316L |
表面处理(详细) | 无 | 螺纹公称(inch) | 1/2 |
RoHS | 10 |
材质 | 不锈钢 | 表面处理 | 无 | 内径d(mm) | 13.5 |
外径D(mm) | 25.4 | 螺纹公称(M) | - | 种类 | [ノルトロックワッシャー] 自锁垫圈 |
种类(用途) | 防松垫圈 | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) | 厚度 t(mm) | 3.2 |
材质 不锈钢 | SUS316L | 表面处理(详细) | 无 | 螺纹公称(inch) | 1/2 |
RoHS | 10 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明