(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
用途
材质
钢
表面处理 : 三价铬酸盐处理
注意事项
型号 | 螺纹公称 | 全长 (mm) | 螺纹长度 (mm) | 最大安装厚度 (mm) | 下孔径 (mm) | 拉伸最大负载 (kN) | 埋深 (mm) | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-645 | M6 | 45 | 15 | 5 | 6.4 | 3.9 | 30 | 10.5 |
C-840 | M8 | 40 | 15 | 5 | 8.5 | 4.9 | 25 | 19.3 |
C-850 | M8 | 50 | 20 | 5 | 8.5 | 6.5 | 35 | 22.4 |
C-860 | M8 | 60 | 20 | 15 | 8.5 | 6.5 | 35 | 26.1 |
C-870 | M8 | 70 | 25 | 25 | 8.5 | 6.5 | 35 | 28.7 |
C-890 | M8 | 90 | 25 | 45 | 8.5 | 6.5 | 35 | 36.3 |
C-810 | M8 | 100 | 35 | 55 | 8.5 | 6.5 | 35 | 40.6 |
C-1050 | M10 | 50 | 20 | 6 | 10.5 | 7.2 | 30 | 36.0 |
C-1060 | M10 | 60 | 25 | 6 | 10.5 | 10.2 | 40 | 41.7 |
C-1070 | M10 | 70 | 25 | 16 | 10.5 | 10.2 | 40 | 46.7 |
C-1080 | M10 | 80 | 25 | 26 | 10.5 | 10.2 | 40 | 53.7 |
C-1090 | M10 | 90 | 30 | 36 | 10.5 | 10.2 | 40 | 58.3 |
C-1010 | M10 | 100 | 30 | 46 | 10.5 | 10.2 | 40 | 64.3 |
C-1012 | M10 | 120 | 30 | 66 | 10.5 | 10.2 | 40 | 76.3 |
C-1015 | M10 | 150 | 30 | 96 | 10.5 | 10.2 | 40 | 95.4 |
C-1260 | M12 | 60 | 20 | 6 | 12.7 | 13.9 | 40 | 65.8 |
C-1270 | M12 | 70 | 25 | 6 | 12.7 | 17.1 | 50 | 73.0 |
C-1280 | M12 | 80 | 25 | 16 | 12.7 | 17.1 | 50 | 82.1 |
C-1290 | M12 | 90 | 30 | 26 | 12.7 | 17.1 | 50 | 89.0 |
C-1210 | M12 | 100 | 40 | 36 | 12.7 | 17.1 | 50 | 96.6 |
C-1212 | M12 | 120 | 50 | 56 | 12.7 | 17.1 | 50 | 114.2 |
C-1215 | M12 | 150 | 50 | 86 | 12.7 | 17.1 | 50 | 135.7 |
C-1680 | M16 | 80 | 30 | 10 | 17.0 | 21.5 | 50 | 151.8 |
C-1610 | M16 | 100 | 40 | 20 | 17.0 | 29.9 | 60 | 178.8 |
C-1612 | M16 | 120 | 40 | 40 | 17.0 | 29.9 | 60 | 207.3 |
C-1615 | M16 | 150 | 50 | 70 | 17.0 | 29.9 | 60 | 256.0 |
C-1619 | M16 | 190 | 50 | 110 | 17.0 | 29.9 | 60 | 318.0 |
C-2010 | M20 | 100 | 40 | 15 | 21.5 | 29.4 | 60 | 298.7 |
C-2013 | M20 | 130 | 50 | 25 | 21.5 | 41.4 | 80 | 367.3 |
C-2015 | M20 | 150 | 50 | 45 | 21.5 | 41.4 | 80 | 419.2 |
C-2019 | M20 | 190 | 50 | 85 | 21.5 | 41.4 | 80 | 500.7 |
C-2023 | M20 | 230 | 50 | 125 | 21.5 | 41.4 | 80 | 600.1 |
注意事项
材质
不锈钢(SUS304系)
施工实例
型号 | 螺纹公称 | 全长 (mm) | 螺纹长度 (mm) | 最最大安装厚度(mm) | 下孔径 (mm) | 拉伸最大负载(kN) | 埋深 (mm) | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-645 | M6 | 45 | 15 | 5 | 6.4 | 3.9 | 30 | 11.5 |
SC-840 | M8 | 40 | 15 | 5 | 8.5 | 4.9 | 25 | 18.8 |
SC-850 | M8 | 50 | 20 | 5 | 8.5 | 6.5 | 35 | 23.4 |
SC-860 | M8 | 60 | 20 | 15 | 8.5 | 6.5 | 35 | 25.4 |
SC-870 | M8 | 70 | 25 | 25 | 8.5 | 6.5 | 35 | 28.4 |
SC-890 | M8 | 90 | 25 | 45 | 8.5 | 6.5 | 35 | 38.0 |
SC-810 | M8 | 100 | 35 | 55 | 8.5 | 6.5 | 35 | 41.6 |
SC-1050 | M10 | 50 | 20 | 6 | 10.5 | 7.2 | 30 | 35.3 |
SC-1060 | M10 | 60 | 25 | 6 | 10.5 | 10.2 | 40 | 40.2 |
SC-1070 | M10 | 70 | 25 | 16 | 10.5 | 10.2 | 40 | 45.9 |
SC-1080 | M10 | 80 | 25 | 26 | 10.5 | 10.2 | 40 | 50.9 |
SC-1090 | M10 | 90 | 30 | 36 | 10.5 | 10.2 | 40 | 59.4 |
SC-1010 | M10 | 100 | 30 | 46 | 10.5 | 10.2 | 40 | 64.9 |
SC-1012 | M10 | 120 | 30 | 66 | 10.5 | 10.2 | 40 | 77.6 |
SC-1015 | M10 | 150 | 30 | 96 | 10.5 | 10.2 | 40 | 95.6 |
SC-1260 | M12 | 60 | 20 | 6 | 12.7 | 13.9 | 40 | 67.0 |
SC-1270 | M12 | 70 | 25 | 6 | 12.7 | 17.1 | 50 | 74.8 |
SC-1280 | M12 | 80 | 25 | 16 | 12.7 | 17.1 | 50 | 82.5 |
SC-1290 | M12 | 90 | 30 | 26 | 12.7 | 17.1 | 50 | 90.7 |
SC-1210 | M12 | 100 | 40 | 36 | 12.7 | 17.1 | 50 | 97.9 |
SC-1212 | M12 | 120 | 50 | 56 | 12.7 | 17.1 | 50 | 116.0 |
SC-1215 | M12 | 150 | 50 | 86 | 12.7 | 17.1 | 50 | 140.5 |
SC-1680 | M16 | 80 | 30 | 10 | 17.0 | 21.5 | 50 | 154.5 |
SC-1610 | M16 | 100 | 40 | 20 | 17.0 | 29.9 | 60 | 179.5 |
SC-1612 | M16 | 120 | 40 | 40 | 17.0 | 29.9 | 60 | 211.4 |
SC-1615 | M16 | 150 | 50 | 70 | 17.0 | 29.9 | 60 | 259.3 |
SC-1619 | M16 | 190 | 50 | 110 | 17.0 | 29.9 | 60 | 320.3 |
SC-2010 | M20 | 100 | 40 | 15 | 21.5 | 29.4 | 60 | 301.5 |
SC-2013 | M20 | 130 | 50 | 25 | 21.5 | 41.4 | 80 | 366.3 |
SC-2015 | M20 | 150 | 50 | 45 | 21.5 | 41.4 | 80 | 420.9 |
SC-2019 | M20 | 190 | 50 | 85 | 21.5 | 41.4 | 80 | 511.4 |
SC-2023 | M20 | 230 | 50 | 125 | 21.5 | 41.4 | 80 | 555.9 |
种类 | 地脚螺丝 | 材质 | 钢 |
型号 |
---|
ABAAC-ST3W-M10-50 |
ABAAC-ST3W-M12-150 |
ABAAC-STAY-M8-70 |
ABAAC-STAY-M10-60 |
ABAAC-STAY-M16-100 |
ABAAC-STAY-M20-150 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 表面处理 | 公称尺寸M | 长度 (mm) | 螺纹部长度 (mm) | 表面处理(详细) | 销售单位 | 钻头直径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥342.10起 | 50个装 | 有 | 24天起 | 三价铬酸盐 | 10 | 50 | 20 | 三价白色 | 盒装、袋装 | 10.5 | |
¥834.90起 | 30个装 | 11天起 | 三价铬酸盐 | 12 | 150 | 50 | 三价白色 | 盒装、袋装 | 12.7 | ||
¥23.10起 | 24天起 | 镀锌 | 8 | 70 | 25 | 热浸镀锌 | 零售(1个起售) | 8.5 | |||
¥23.10起 | 9天起 | 镀锌 | 10 | 60 | 25 | 热浸镀锌 | 零售(1个起售) | 10.5 | |||
¥100.10起 | 当天 | 镀锌 | 16 | 100 | 40 | 热浸镀锌 | 零售(1个起售) | 17 | |||
¥837.10起 | 10个装 | 9天起 | 镀锌 | 20 | 150 | 50 | 热浸镀锌 | 盒装、袋装 | 21.5 |
Loading...
种类 | 地脚螺丝 | 材质 | 钢 |
表面处理 | 三价铬酸盐 | 公称尺寸M | 10 |
长度(mm) | 50 | 螺纹部长度(mm) | 20 |
表面处理(详细) | 三价白色 | 销售单位 | 盒装、袋装 |
钻头直径(mm) | 10.5 |
种类 | 地脚螺丝 | 材质 | 钢 | 表面处理 | 三价铬酸盐 |
公称尺寸M | 10 | 长度(mm) | 50 | 螺纹部长度(mm) | 20 |
表面处理(详细) | 三价白色 | 销售单位 | 盒装、袋装 | 钻头直径(mm) | 10.5 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明