(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天起
6天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
螺纹公称 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
间距 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |
dk | 基准尺寸 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 |
最大 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | |
最小 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | |
k | 基准尺寸 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
最小 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | |
s | 基准尺寸 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
最小 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | 最小 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
平垫圈D1×T | 12×0.8 | 13×1.0 | 18×1.6 | 22×1.6 | 26×2.3 | |
弹簧垫圈 | d1(最大) | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 20.5 |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 螺纹公称(M) | 长度L(mm) | 表面处理 | 螺距 (mm) | 销售单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天起 | 10 | 5 | 10 | 无 | 0.8 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 5 | 12 | 无 | 0.8 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 5 | 15 | 无 | 0.8 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 6 | 14 | 无 | 1 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 6 | 18 | 无 | 1 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 6 | 20 | 无 | 1 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 6 | 25 | 无 | 1 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 8 | 16 | 无 | 1.25 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 8 | 20 | 无 | 1.25 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 8 | 25 | 无 | 1.25 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 8 | 30 | 无 | 1.25 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 8 | 40 | 无 | 1.25 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 8 | 50 | 无 | 1.25 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 10 | 15 | 无 | 1.5 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 10 | 16 | 无 | 1.5 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 10 | 18 | 无 | 1.5 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 10 | 20 | 无 | 1.5 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 10 | 25 | 无 | 1.5 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 10 | 30 | 无 | 1.5 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 10 | 35 | 无 | 1.5 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 10 | 40 | 无 | 1.5 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 10 | 45 | 无 | 1.5 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 10 | 50 | 无 | 1.5 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 12 | 20 | 无 | 1.75 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 12 | 25 | 无 | 1.75 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 12 | 30 | 无 | 1.75 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 12 | 35 | 无 | 1.75 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 12 | 40 | 无 | 1.75 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 12 | 45 | 无 | 1.75 | 单件销售(可1个起订购) | |||
6天起 | 10 | 12 | 50 | 无 | 1.75 | 单件销售(可1个起订购) | |||
500个装 | 15天起 | 10 | 5 | 10 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 0.8 | 箱・包销售 | ||
500个装 | 15天起 | 10 | 5 | 12 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 0.8 | 箱・包销售 | ||
500个装 | 15天起 | 10 | 5 | 15 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 0.8 | 箱・包销售 | ||
300个装 | 6天起 | 10 | 6 | 14 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1 | 箱・包销售 | ||
300个装 | 15天起 | 10 | 6 | 18 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1 | 箱・包销售 | ||
300个装 | 15天起 | 10 | 6 | 20 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1 | 箱・包销售 | ||
200个装 | 15天起 | 10 | 6 | 25 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1 | 箱・包销售 | ||
200个装 | 15天起 | 10 | 6 | 40 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1 | 箱・包销售 | ||
100个装 | 15天起 | 10 | 8 | 16 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.25 | 箱・包销售 | ||
100个装 | 15天起 | 10 | 8 | 20 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.25 | 箱・包销售 | ||
100个装 | 15天起 | 10 | 8 | 25 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.25 | 箱・包销售 | ||
100个装 | 15天起 | 10 | 8 | 30 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.25 | 箱・包销售 | ||
80个装 | 15天起 | 10 | 8 | 40 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.25 | 箱・包销售 | ||
80个装 | 15天起 | 10 | 8 | 50 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.25 | 箱・包销售 | ||
50个装 | 15天起 | 10 | 10 | 15 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.5 | 箱・包销售 | ||
50个装 | 15天起 | 10 | 10 | 16 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.5 | 箱・包销售 | ||
50个装 | 15天起 | 10 | 10 | 18 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.5 | 箱・包销售 | ||
6天起 | 10 | 10 | 20 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.5 | 单件销售(可1个起订购) | |||
50个装 | 有 | 15天起 | 10 | 10 | 25 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.5 | 箱・包销售 | |
50个装 | 6天起 | 10 | 10 | 30 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.5 | 箱・包销售 | ||
50个装 | 6天起 | 10 | 10 | 35 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.5 | 箱・包销售 | ||
50个装 | 15天起 | 10 | 10 | 40 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.5 | 箱・包销售 | ||
50个装 | 6天起 | 10 | 10 | 45 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.5 | 箱・包销售 | ||
50个装 | 15天起 | 10 | 10 | 50 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.5 | 箱・包销售 | ||
40个装 | 15天起 | 10 | 12 | 20 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.75 | 箱・包销售 | ||
40个装 | 15天起 | 10 | 12 | 25 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.75 | 箱・包销售 | ||
40个装 | 15天起 | 10 | 12 | 30 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.75 | 箱・包销售 | ||
40个装 | 15天起 | 10 | 12 | 35 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.75 | 箱・包销售 | ||
30个装 | 15天起 | 10 | 12 | 40 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.75 | 箱・包销售 | ||
30个装 | 15天起 | 10 | 12 | 45 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.75 | 箱・包销售 | ||
30个装 | 15天起 | 10 | 12 | 50 | [黑色喷涂] 黑色喷涂 | 1.75 | 箱・包销售 |
Loading...
螺纹公称(M) | 5 | 长度L(mm) | 10 |
头部形状 | [内六角孔] 内六角孔 | 详细形状 | 滚花 |
材质 | [不锈钢] 不锈钢 | 基本形状 | 标准(圆形) |
表面处理 | 无 | 螺距(mm) | 0.8 |
螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 | 前端形状 | 平头型 |
销售单位 | 单件销售(可1个起订购) | 用途 | 标准 |
RoHS | 10 |
螺纹公称(M) | 5 | 长度L(mm) | 10 | 头部形状 | [内六角孔] 内六角孔 |
详细形状 | 滚花 | 材质 | [不锈钢] 不锈钢 | 基本形状 | 标准(圆形) |
表面处理 | 无 | 螺距(mm) | 0.8 | 螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 |
前端形状 | 平头型 | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) | 用途 | 标准 |
RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明