(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 |
---|
UCFL201 |
UCFL202 |
UCFL203 |
UCFL204 |
UCFL205 |
UCFL206 |
UCFL207 |
UCFL208 |
UCFL209 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 轴孔径 d (φ) | 基本额定动载荷 (N) | 基本额定静载荷 (N) | 轴承型号 | 螺栓 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥38.39起 ¥19.20起 | 当天 | 12 | 9880 | 6200 | UC201 | M10 | 450 | ||
¥37.73起 | 当天 | 15 | 9880 | 6200 | UC202 | M10 | 440 | ||
¥33.89起 | 当天 | 17 | 9880 | 6200 | UC203 | M10 | 430 | ||
¥31.25起 | 当天 | 20 | 9880 | 6200 | UC204 | M10 | 410 | ||
¥33.89起 | 当天 | 25 | 10780 | 6980 | UC205 | M14 | 580 | ||
¥48.05起 | 当天 | 30 | 14970 | 10040 | UC206 | M14 | 860 | ||
¥57.39起 | 当天 | 35 | 19750 | 13670 | UC207 | M14 | 1080 | ||
¥70.21起 | 当天 | 40 | 22710 | 15940 | UC208 | M14 | 1440 | ||
¥68.76起 | 5天 | 45 | 24360 | 17710 | UC209 | M16 | 1740 |
Loading...
轴孔径 d(φ) | 12 | 轴承组件 种类 | 菱形法兰型 |
组件主体材质 | 铸铁 | 组件种类 | 轴承组件 |
轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 | 滚动体材质 | 钢 |
表面处理 | 无 | 基本额定动载荷(N) | 9880 |
基本额定静载荷(N) | 6200 | 轴承型号 | UC201 |
螺栓 | M10 | 重量(g) | 450 |
轴孔径 d(φ) | 12 | 轴承组件 种类 | 菱形法兰型 | 组件主体材质 | 铸铁 |
组件种类 | 轴承组件 | 轴承内径形状 | 止动螺丝圆孔型 | 滚动体材质 | 钢 |
表面处理 | 无 | 基本额定动载荷(N) | 9880 | 基本额定静载荷(N) | 6200 |
轴承型号 | UC201 | 螺栓 | M10 | 重量(g) | 450 |
价格说明
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明