(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称(M) | 长度L(mm) | 材质 | 表面处理 | 螺距 (mm) | 螺纹种类 | 强度等级(钢) | 强度等级(不锈钢) | 用途 | 标准 | 硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥9.60起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 6 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.5 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥11.04起 ¥5.52起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 6 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.5 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥20.78起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 6 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.5 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥9.60起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 8 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.5 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥8.28起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 8 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.5 | 全螺纹型 | 12.9 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥11.04起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 8 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.5 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥9.12起 | 100个装 | 当天 | 3 | 8 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.5 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | ||
¥9.60起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 10 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.5 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥11.04起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 10 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.5 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥23.65起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.5 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥10.40起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 12 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.5 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥11.96起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 12 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.5 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥24.81起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 12 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.5 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥11.20起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 16 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.5 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥12.88起 ¥6.44起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 16 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.5 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥30.61起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 16 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.5 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥12.80起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 20 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.5 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥14.72起 ¥7.36起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 20 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.5 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥34.61起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 20 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.5 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥14.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 25 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.5 | 半螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥16.10起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 25 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.5 | 半螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥38.61起 | 100个装 | 有 | 5天 | 3 | 25 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.5 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥15.60起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 30 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.5 | 半螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥17.94起 ¥8.97起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 30 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.5 | 半螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥46.18起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 30 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.5 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥10.40起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 6 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.7 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥11.96起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 6 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.7 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥27.01起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 6 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.7 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥10.60起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 8 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.7 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥10.08起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 8 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.7 | 全螺纹型 | 12.9 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥12.20起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 8 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.7 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥13.99起 ¥7.00起 | 100个装 | 当天 | 4 | 8 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.7 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | ||
¥10.80起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 10 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.7 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥12.42起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 10 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.7 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥31.21起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.7 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥11.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 12 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.7 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥12.66起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 12 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.7 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥33.41起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 12 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.7 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥12.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 16 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.7 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥13.80起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 16 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.7 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥39.58起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 16 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.7 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥14.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 20 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.7 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥16.10起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 20 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.7 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥22.85起 | 50个装 | 有 | 当天 | 4 | 20 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.7 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥15.60起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 25 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.7 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥17.94起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 25 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.7 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥25.81起 | 50个装 | 有 | 当天 | 4 | 25 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.7 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥18.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 30 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.7 | 半螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥20.70起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 30 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.7 | 半螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥29.31起 | 50个装 | 有 | 当天 | 4 | 30 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.7 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥19.60起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 35 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.7 | 半螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥22.54起 ¥11.27起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 35 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.7 | 半螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥32.51起 | 50个装 | 有 | 当天 | 4 | 35 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.7 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥22.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 40 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.7 | 半螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥25.30起 ¥12.65起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 40 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.7 | 半螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥36.31起 | 50个装 | 有 | 当天 | 4 | 40 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.7 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥10.72起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 6 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 全螺纹型 | 12.9 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥47.36起 | 100个装 | 当天 | 5 | 6 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.8 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | ||
¥11.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 8 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥10.72起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 8 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 全螺纹型 | 12.9 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥12.66起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 8 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.8 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥18.44起 | 100个装 | 当天 | 5 | 8 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.8 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | ||
¥11.20起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 10 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥12.88起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 10 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.8 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥20.15起 | 50个装 | 有 | 当天 | 5 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.8 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥12.40起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 12 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥14.26起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 12 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.8 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥21.65起 | 50个装 | 有 | 当天 | 5 | 12 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.8 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥13.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 16 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥14.96起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 16 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.8 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥25.01起 | 50个装 | 有 | 当天 | 5 | 16 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.8 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥14.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 20 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥16.10起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 20 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.8 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥27.81起 | 50个装 | 有 | 当天 | 5 | 20 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.8 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥15.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 25 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥17.26起 ¥8.63起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 25 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.8 | 全螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥31.61起 | 50个装 | 有 | 当天 | 5 | 25 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.8 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥17.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 30 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 半螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥19.56起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 30 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.8 | 半螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥35.61起 | 50个装 | 有 | 当天 | 5 | 30 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.8 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥18.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 35 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 半螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥20.70起 ¥10.35起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 35 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.8 | 半螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥39.58起 | 50个装 | 有 | 当天 | 5 | 35 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.8 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥20.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 40 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 半螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥23.00起 ¥11.50起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 40 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.8 | 半螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥43.38起 | 50个装 | 有 | 当天 | 5 | 40 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.8 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | |
¥22.40起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 45 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 半螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥25.76起 ¥12.88起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 45 | [钢] 钢 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.8 | 半螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - | |
¥48.17起 | 100个装 | 9天 | 5 | 45 | 不锈钢 | [无] 无 | 0.8 | 全螺纹型 | - | A2-70 | 标准 | DIN912 | - | ||
¥24.40起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 50 | [钢] 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 半螺纹型 | 8.8 | - | 标准 | DIN912 | - |
Loading...
螺纹公称(M) | 3 | 长度L(mm) | 6 |
材质 | [钢] 钢 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
基本形状 | 标准(圆形) | 头部形状 | 内六角孔 |
螺距(mm) | 0.5 | 追加形状 | 标准 |
螺纹种类 | 全螺纹型 | 螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 |
强度等级(钢) | 8.8 | 销售单位 | 箱・包销售 |
强度等级(不锈钢) | - | 用途 | 标准 |
标准 | DIN912 | 硬度 | - |
螺纹公称(M) | 3 | 长度L(mm) | 6 | 材质 | [钢] 钢 |
表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 基本形状 | 标准(圆形) | 头部形状 | 内六角孔 |
螺距(mm) | 0.5 | 追加形状 | 标准 | 螺纹种类 | 全螺纹型 |
螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 | 强度等级(钢) | 8.8 | 销售单位 | 箱・包销售 |
强度等级(不锈钢) | - | 用途 | 标准 | 标准 | DIN912 |
硬度 | - |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明