(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 |
---|
LMYMK6UU |
LMYMK8UU |
LMYMK10UU |
LMYMK12UU |
LMYMK13UU |
LMYMK16UU |
LMYMK20UU |
LMYMK25UU |
LMYMK30UU |
LMYMK35UU |
LMYMK40UU |
LMYMK50UU |
LMYMK60UU |
LMYMK80UU |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 内接圆直径 dr (φ) | 全长 L (mm) | 外径 D (φ) | 偏心 (μm) | 基本额定动载荷(详细) (N) | 基本额定静载荷 (N) | 内接圆公差(-侧) (mm) | 法兰厚度 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥12.47起 | 有 | 当天 | 6 | 19 | 12 | 12 | 206 | 265 | -0.009 | 5 | 18 | |
¥13.86起 | 有 | 当天 | 8 | 24 | 15 | 12 | 274 | 392 | -0.009 | 5 | 29 | |
¥15.24起 | 有 | 当天 | 10 | 29 | 19 | 12 | 372 | 549 | -0.009 | 6 | 52 | |
¥15.24起 | 有 | 当天 | 12 | 30 | 21 | 12 | 510 | 784 | -0.009 | 6 | 57 | |
¥15.79起 | 当天 | 13 | 32 | 23 | 12 | 510 | 784 | -0.009 | 6 | 72 | ||
¥16.63起 | 有 | 当天 | 16 | 37 | 28 | 12 | 774 | 1180 | -0.009 | 6 | 104 | |
¥19.41起 | 有 | 当天 | 20 | 42 | 32 | 15 | 882 | 1370 | -0.01 | 8 | 145 | |
¥26.32起 | 有 | 当天 | 25 | 59 | 40 | 15 | 980 | 1570 | -0.01 | 8 | 300 | |
¥38.76起 | 有 | 当天 | 30 | 64 | 45 | 15 | 1570 | 2740 | -0.01 | 10 | 375 | |
¥48.45起 ¥24.23起 | 有 | 当天 | 35 | 70 | 52 | 20 | 1670 | 3140 | -0.012 | 10 | 560 | |
¥77.53起 | 有 | 当天 | 40 | 80 | 60 | 20 | 2160 | 4020 | -0.012 | 13 | 880 | |
¥137.05起 | 有 | 当天 | 50 | 100 | 80 | 20 | 3820 | 7940 | -0.012 | 13 | 2000 | |
¥195.18起 | 有 | 当天 | 60 | 110 | 90 | 25 | 4700 | 10000 | -0.015 | 18 | 2560 | |
¥705.93起 | 有 | 当天 | 80 | 140 | 120 | 25 | 7350 | 16000 | -0.015 | 18 | 5300 |
Loading...
类型 | 法兰型 | 内接圆直径 dr(φ) | 6 |
全长 L(mm) | 19 | 法兰种类 | 标准法兰型 |
形式 | 标准型 | 外筒材质 | 钢 |
外筒表面处理 | 无表面处理 | 外径 D(φ) | 12 |
润滑种类 | 无 | 精度 | 普通级 |
滚珠循环类型 | 单循环(单衬型) | 动作类型 | 直线运动 |
种类 | 端面法兰型 | 长度类型 | 标准 |
偏心(μm) | 12 | 基本额定动载荷(详细)(N) | 206 |
基本额定静载荷(N) | 265 | 内接圆公差(-侧)(mm) | -0.009 |
法兰形状 | 方形法兰型 | 滚珠材质 | 钢 |
防尘密封圈 | 有 | 有无金属保持器 | 无 |
硬度(HRC) | 60~64 | 使用环境温度(℃) | -20~80 |
法兰厚度(mm) | 5 | 重量(g) | 18 |
类型 | 法兰型 | 内接圆直径 dr(φ) | 6 | 全长 L(mm) | 19 |
法兰种类 | 标准法兰型 | 形式 | 标准型 | 外筒材质 | 钢 |
外筒表面处理 | 无表面处理 | 外径 D(φ) | 12 | 润滑种类 | 无 |
精度 | 普通级 | 滚珠循环类型 | 单循环(单衬型) | 动作类型 | 直线运动 |
种类 | 端面法兰型 | 长度类型 | 标准 | 偏心(μm) | 12 |
基本额定动载荷(详细)(N) | 206 | 基本额定静载荷(N) | 265 | 内接圆公差(-侧)(mm) | -0.009 |
法兰形状 | 方形法兰型 | 滚珠材质 | 钢 | 防尘密封圈 | 有 |
有无金属保持器 | 无 | 硬度(HRC) | 60~64 | 使用环境温度(℃) | -20~80 |
法兰厚度(mm) | 5 | 重量(g) | 18 |
价格说明
类型 | 法兰型 | 法兰种类 | 标准法兰型 |
形式 | 标准型 | 外筒材质 | 钢 |
外筒表面处理 | 无表面处理 | 润滑种类 | 无 |
精度 | 普通级 | 滚珠循环类型 | 单循环(单衬型) |
动作类型 | 直线运动 | 种类 | 端面法兰型 |
长度类型 | 标准 | 法兰形状 | 方形法兰型 |
滚珠材质 | 钢 | 防尘密封圈 | 有 |
有无金属保持器 | 无 | 硬度(HRC) | 60~64 |
使用环境温度(℃) | -20~80 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明