(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
型号 |
---|
LKBMF6UU |
LKBMF8SUU |
LKBMF10UU |
LKBMF12UU |
LKBMF16UU |
LKBMF20UU |
LKBMF25UU |
LKBMF30UU |
LKBMF35UU |
LKBMF40UU |
LKBMF60UU |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 内接圆直径 dr (φ) | 全长 L (mm) | 法兰种类 | 形式 | 外筒材质 | 外筒表面处理 | 外径 D (φ) | 动作类型 | 种类 | 长度类型 | 偏心 (μm) | 基本额定动载荷(详细) (N) | 基本额定静载荷 (N) | 内接圆公差(-侧) (mm) | 详细外筒材质 | 详细外筒表面处理 | 滚珠列数 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥13.30起 | 有 | 当天 | 6 | 19 | 标准法兰型 | 标准型 | 铁 | 无表面处理 | 12 | 直线运动 | 端面法兰型 | 标准 | 12 | 206 | 265 | -0.009 | 轴承钢 | - | 4 | 24 | |
¥14.00起 | 有 | 当天 | 8 | 17 | 标准法兰型 | 标准型 | 铁 | 无表面处理 | 15 | 直线运动 | 端面法兰型 | 标准 | 12 | 176 | 216 | -0.009 | 轴承钢 | - | 4 | 32 | |
¥14.91起 ¥7.46起 | 有 | 当天 | 10 | 29 | 标准法兰型 | 标准型 | 铁 | 无表面处理 | 19 | 直线运动 | 端面法兰型 | 标准 | 12 | 372 | 549 | -0.009 | 轴承钢 | - | 4 | 72 | |
¥15.47起 | 有 | 当天 | 12 | 30 | 标准法兰型 | 标准型 | 铁 | 无表面处理 | 21 | 直线运动 | 端面法兰型 | 标准 | 12 | 510 | 784 | -0.009 | 轴承钢 | - | 4 | 76 | |
¥17.08起 | 有 | 当天 | 16 | 37 | 标准法兰型 | 标准型 | 铁 | 无表面处理 | 28 | 直线运动 | 端面法兰型 | 标准 | 12 | 774 | 1180 | -0.009 | 轴承钢 | - | 5 | 120 | |
¥17.29起 | 有 | 当天 | 20 | 42 | 标准法兰型 | 标准型 | 铁 | 无表面处理 | 32 | 直线运动 | 端面法兰型 | 标准 | 15 | 882 | 1370 | -0.01 | 轴承钢 | - | 5 | 180 | |
¥21.70起 | 有 | 11天 | 25 | 59 | 标准法兰型 | 标准型 | 铁 | 无表面处理 | 40 | 直线运动 | 端面法兰型 | 标准 | 15 | 980 | 1570 | -0.01 | 轴承钢 | - | 6 | 340 | |
¥29.19起 | 有 | 当天 | 30 | 64 | 标准法兰型 | 标准型 | 铁 | 无表面处理 | 45 | 直线运动 | 端面法兰型 | 标准 | 15 | 1570 | 2740 | -0.01 | 轴承钢 | - | 6 | 470 | |
¥43.35起 ¥21.68起 | 有 | 当天 | 35 | 70 | 标准法兰型 | 标准型 | 铁 | 无表面处理 | 52 | 直线运动 | 端面法兰型 | 标准 | 20 | 1670 | 3140 | -0.012 | 轴承钢 | - | 6 | 650 | |
¥61.71起 ¥30.86起 | 有 | 当天 | 40 | 80 | 标准法兰型 | 标准型 | 铁 | 无表面处理 | 60 | 直线运动 | 端面法兰型 | 标准 | 20 | 2160 | 4020 | -0.012 | 轴承钢 | - | 6 | 1060 | |
¥155.21起 ¥77.61起 | 有 | 当天 | 60 | 110 | 标准法兰型 | 标准型 | 铁 | 无表面处理 | 90 | 直线运动 | 端面法兰型 | 标准 | 25 | 4700 | 10000 | -0.015 | 轴承钢 | - | 6 | 3000 |
Loading...
类型 | 法兰型 | 内接圆直径 dr(φ) | 6 |
全长 L(mm) | 19 | 法兰种类 | 标准法兰型 |
形式 | 标准型 | 外筒材质 | 铁 |
外筒表面处理 | 无表面处理 | 外径 D(φ) | 12 |
润滑种类 | 无 | 精度 | 普通级 |
滚珠循环类型 | 单循环(单衬型) | 动作类型 | 直线运动 |
种类 | 端面法兰型 | 长度类型 | 标准 |
偏心(μm) | 12 | 基本额定动载荷(详细)(N) | 206 |
基本额定静载荷(N) | 265 | 内接圆公差(-侧)(mm) | -0.009 |
法兰形状 | 圆法兰型 | 详细外筒材质 | 轴承钢 |
详细外筒表面处理 | - | 滚珠材质 | 钢 |
防尘密封圈 | 两端密封圈 | 使用环境温度(℃) | -20~80 |
滚珠列数 | 4 | 重量(g) | 24 |
类型 | 法兰型 | 内接圆直径 dr(φ) | 6 | 全长 L(mm) | 19 |
法兰种类 | 标准法兰型 | 形式 | 标准型 | 外筒材质 | 铁 |
外筒表面处理 | 无表面处理 | 外径 D(φ) | 12 | 润滑种类 | 无 |
精度 | 普通级 | 滚珠循环类型 | 单循环(单衬型) | 动作类型 | 直线运动 |
种类 | 端面法兰型 | 长度类型 | 标准 | 偏心(μm) | 12 |
基本额定动载荷(详细)(N) | 206 | 基本额定静载荷(N) | 265 | 内接圆公差(-侧)(mm) | -0.009 |
法兰形状 | 圆法兰型 | 详细外筒材质 | 轴承钢 | 详细外筒表面处理 | - |
滚珠材质 | 钢 | 防尘密封圈 | 两端密封圈 | 使用环境温度(℃) | -20~80 |
滚珠列数 | 4 | 重量(g) | 24 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明