(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
型号 |
---|
LKBM12UUOP |
LKBM13UUOP |
LKBM16UUOP |
LKBM20UUOP |
LKBM25UUOP |
LKBM30UUOP |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 内接圆直径 dr (φ) | 全长 L (mm) | 形式 | 外筒材质 | 外筒表面处理 | 外径 D (φ) | 动作类型 | 长度类型 | 偏心 (μm) | 基本额定动载荷(详细) (N) | 基本额定静载荷 (N) | 内接圆公差(-侧) (mm) | 详细外筒表面处理 | 滚珠列数 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥8.25起 | 当天 | 12 | 30 | 开放形・间隙调整形 | 铁 | 无表面处理 | 21 | 直线运动 | 标准 | 12 | 510 | 784 | -0.009 | - | 3 | 31.5 | ||
¥7.75起 | 4天 | 13 | 32 | 开放形・间隙调整形 | 铁 | 无表面处理 | 23 | 直线运动 | 标准 | 12 | 510 | 784 | -0.009 | - | 3 | 43 | ||
¥10.99起 ¥5.50起 | 有 | 当天 | 16 | 37 | 开放形・间隙调整形 | 铁 | 无表面处理 | 28 | 直线运动 | 标准 | 12 | 774 | 1180 | -0.009 | - | 4 | 69 | |
¥11.41起 | 有 | 9天 | 20 | 42 | 开放形・间隙调整形 | 铁 | 无表面处理 | 32 | 直线运动 | 标准 | 15 | 882 | 1370 | -0.009 | - | 4 | 87 | |
¥17.71起 | 有 | 5天 | 25 | 59 | 开放形・间隙调整形 | 铁 | 无表面处理 | 40 | 直线运动 | 标准 | 15 | 980 | 1570 | -0.01 | - | 5 | 220 | |
¥17.99起 | 有 | 5天 | 30 | 64 | 开放形・间隙调整形 | 铁 | 无表面处理 | 45 | 直线运动 | 标准 | 15 | 1570 | 2740 | -0.01 | - | 5 | 250 |
Loading...
类型 | 直通型 | 内接圆直径 dr(φ) | 12 |
全长 L(mm) | 30 | 形式 | 开放形・间隙调整形 |
外筒材质 | 铁 | 外筒表面处理 | 无表面处理 |
外径 D(φ) | 21 | 润滑种类 | 无 |
精度 | 普通级 | 滚珠循环类型 | 单循环(单衬型) |
动作类型 | 直线运动 | 种类 | 开放型 |
长度类型 | 标准 | 偏心(μm) | 12 |
基本额定动载荷(详细)(N) | 510 | 基本额定静载荷(N) | 784 |
内接圆公差(-侧)(mm) | -0.009 | 详细外筒材质 | 钢 |
详细外筒表面处理 | - | 滚珠材质 | 钢 |
防尘密封圈 | 两端密封圈 | 使用环境温度(℃) | -20~80 |
滚珠列数 | 3 | 重量(g) | 31.5 |
类型 | 直通型 | 内接圆直径 dr(φ) | 12 | 全长 L(mm) | 30 |
形式 | 开放形・间隙调整形 | 外筒材质 | 铁 | 外筒表面处理 | 无表面处理 |
外径 D(φ) | 21 | 润滑种类 | 无 | 精度 | 普通级 |
滚珠循环类型 | 单循环(单衬型) | 动作类型 | 直线运动 | 种类 | 开放型 |
长度类型 | 标准 | 偏心(μm) | 12 | 基本额定动载荷(详细)(N) | 510 |
基本额定静载荷(N) | 784 | 内接圆公差(-侧)(mm) | -0.009 | 详细外筒材质 | 钢 |
详细外筒表面处理 | - | 滚珠材质 | 钢 | 防尘密封圈 | 两端密封圈 |
使用环境温度(℃) | -20~80 | 滚珠列数 | 3 | 重量(g) | 31.5 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明