(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
额定工作电压(V) | 125 / 250 | DC额定工作电压(V) | 125 |
工作温度范围(℃) | -25::80 | 认证标准 | UL / CE / CSA |
防护等级 | IP00 | 主体材质 | 树脂 |
接触形式 | 单刀双掷 | 触点种类 | 铆钉 |
触点材质 | 纯银 | 机械寿命(万回) | 100 |
机械动作频率(回/min以下) | 240 | 额定通电电流(A) | 10 |
主体外形 宽度 W(mm) | 17.45 | 主体外形 高度 H(mm) | 24.2 |
主体外形 长度 L(mm) | 49.2 |
型号 |
---|
X-10GD-B |
X-10GL-B |
X-10GM-B |
X-10GQ21-B |
X-10GQ-B |
X-10GW2-B |
X-10GW-B |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 检测部形状 | 摆杆型种类 | 柱塞型种类 | 操作力 O.F. (N) | 预行程 P.T. (mm) | 驱动杆种类 | 过行程 (mm) | 应差距离 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当天 | 柱塞型 | - | 顶部柱塞 | 5 | 0.9 | 弹簧短柱塞型 | 1.6 | 0.18 | ||
当天 | 摆杆型(压) | 叶片式 | - | 1.96 | 4.7 | 板簧型 | 1.6 | 2.3 | ||
当天 | 摆杆型(压) | [铰链摆杆] 铰链摆杆 | - | 2.16 | 5.7 | 反向动作摆杆型 | 4 | 1.5 | ||
当天 | 柱塞型 | - | 滚轮柱塞 | 5 | 0.9 | 面板安装横向滚珠柱塞型 | 3.6 | 0.18 | ||
当天 | 柱塞型 | - | 顶部柱塞 | 5 | 0.9 | 面板安装柱塞型 | 5.5 | 0.18 | ||
当天 | 摆杆型(压) | 滚轮摆杆 | - | 1.42 | 8.3 | 滚珠摆杆型 | 4 | 3 | ||
当天 | 摆杆型(压) | [铰链摆杆] 铰链摆杆 | - | 1.08 | 13.5 | 摆杆型 | 4.8 | 3.9 |
Loading...
检测部形状 | 柱塞型 | 额定工作电压(V) | 125 ~ 250 |
DC额定工作电压(V) | 125 | 摆杆型种类 | - |
柱塞型种类 | 顶部柱塞 | 工作温度范围(℃) | -25~80 |
认证标准 | UL / CE / CSA | 防护等级 | IP00 |
主体材质 | [树脂] 树脂 | 操作力 O.F.(N) | 5 |
预行程 P.T.(mm) | 0.9 | 接触形式 | 单刀双掷 |
触点种类 | 铆钉 | 触点材质 | 纯银 |
机械寿命(万回) | 100 | 机械动作频率(回/min以下) | 240 |
额定通电电流(A) | 10 | 主体外形 宽度 W(mm) | 17.45 |
主体外形 高度 H(mm) | 24.2 | 主体外形 长度 L(mm) | 49.2 |
驱动杆种类 | 弹簧短柱塞型 | 过行程(mm) | 1.6 |
应差距离(mm) | 0.18 |
检测部形状 | 柱塞型 | 额定工作电压(V) | 125 ~ 250 | DC额定工作电压(V) | 125 |
摆杆型种类 | - | 柱塞型种类 | 顶部柱塞 | 工作温度范围(℃) | -25~80 |
认证标准 | UL / CE / CSA | 防护等级 | IP00 | 主体材质 | [树脂] 树脂 |
操作力 O.F.(N) | 5 | 预行程 P.T.(mm) | 0.9 | 接触形式 | 单刀双掷 |
触点种类 | 铆钉 | 触点材质 | 纯银 | 机械寿命(万回) | 100 |
机械动作频率(回/min以下) | 240 | 额定通电电流(A) | 10 | 主体外形 宽度 W(mm) | 17.45 |
主体外形 高度 H(mm) | 24.2 | 主体外形 长度 L(mm) | 49.2 | 驱动杆种类 | 弹簧短柱塞型 |
过行程(mm) | 1.6 | 应差距离(mm) | 0.18 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明