(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
8天起
8天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
种类 | 膜片型 | 用途 | 伺服电机 / 步进电机 |
特长 | 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 零背隙 | 容许偏差 | 偏角 / 端振 |
最高转速范围(r/min) | 4001~10000 | 主体材质 | 铝合金 |
容许偏角(deg) | 1 | 分类 | 联轴器主体 |
最高转速(r/min) | 10000 | 膜片部材质 | 不锈钢 |
轴向偏差(±)(mm) | 0.2 | 轴固定方法 | 夹紧螺丝固定 带键槽 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 轴孔径(加工完毕) D1 (φ) | 轴孔径(加工完毕) D2 (φ) | 外径A (φ) | 全长W (mm) | 容许力矩范围 (N・m) | 容许力矩 (N・m) | 转动惯量 (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥104.25起 | 有 | 8天 | 5 | 10 | 26 | 25.5 | 1.01~3.00 | 1.4 | 1.8×10-6 | |
¥104.25起 | 有 | 8天 | 6 | 6 | 26 | 25.5 | 1.01~3.00 | 1.4 | 1.8×10-6 | |
¥104.25起 | 有 | 8天 | 6 | 8 | 26 | 25.5 | 1.01~3.00 | 1.4 | 1.8×10-6 | |
¥104.25起 | 有 | 8天 | 6 | 9.525 | 26 | 25.5 | 1.01~3.00 | 1.4 | 1.8×10-6 | |
¥104.25起 | 有 | 8天 | 6 | 10 | 26 | 25.5 | 1.01~3.00 | 1.4 | 1.8×10-6 | |
¥114.68起 | 有 | 8天 | 8 | 8 | 26 | 25.5 | 1.01~3.00 | 1.4 | 1.8×10-6 | |
¥104.25起 | 有 | 8天 | 8 | 9.525 | 26 | 25.5 | 1.01~3.00 | 1.4 | 1.8×10-6 | |
¥104.25起 | 有 | 8天 | 8 | 10 | 26 | 25.5 | 1.01~3.00 | 1.4 | 1.8×10-6 | |
¥104.25起 | 有 | 8天 | 9.525 | 9.525 | 26 | 25.5 | 1.01~3.00 | 1.4 | 1.8×10-6 | |
¥104.25起 | 有 | 8天 | 9.525 | 10 | 26 | 25.5 | 1.01~3.00 | 1.4 | 1.8×10-6 | |
¥121.13起 | 有 | 8天 | 8 | 8 | 34 | 32.3 | 1.01~3.00 | 2.8 | 7.2×10-6 | |
¥121.13起 | 有 | 8天 | 8 | 9.525 | 34 | 32.3 | 1.01~3.00 | 2.8 | 7.2×10-6 | |
¥121.13起 | 有 | 8天 | 8 | 10 | 34 | 32.3 | 1.01~3.00 | 2.8 | 7.2×10-6 | |
¥121.13起 | 有 | 8天 | 8 | 11 | 34 | 32.3 | 1.01~3.00 | 2.8 | 7.2×10-6 | |
¥121.13起 | 有 | 8天 | 8 | 12 | 34 | 32.3 | 1.01~3.00 | 2.8 | 7.2×10-6 | |
¥121.13起 | 有 | 8天 | 8 | 14 | 34 | 32.3 | 1.01~3.00 | 2.8 | 7.2×10-6 | |
¥121.13起 | 有 | 8天 | 9.525 | 9.525 | 34 | 32.3 | 1.01~3.00 | 2.8 | 7.2×10-6 | |
¥121.13起 | 有 | 8天 | 9.525 | 10 | 34 | 32.3 | 1.01~3.00 | 2.8 | 7.2×10-6 | |
¥121.13起 | 有 | 8天 | 9.525 | 11 | 34 | 32.3 | 1.01~3.00 | 2.8 | 7.2×10-6 | |
¥121.13起 | 有 | 8天 | 9.525 | 12 | 34 | 32.3 | 1.01~3.00 | 2.8 | 7.2×10-6 | |
¥121.13起 | 有 | 8天 | 9.525 | 14 | 34 | 32.3 | 1.01~3.00 | 2.8 | 7.2×10-6 | |
¥127.19起 | 有 | 8天 | 10 | 10 | 34 | 32.3 | 1.01~3.00 | 2.8 | 7.2×10-6 | |
¥121.13起 | 有 | 8天 | 10 | 11 | 34 | 32.3 | 1.01~3.00 | 2.8 | 7.2×10-6 | |
¥121.13起 | 有 | 8天 | 10 | 12 | 34 | 32.3 | 1.01~3.00 | 2.8 | 7.2×10-6 | |
¥121.13起 | 有 | 8天 | 10 | 14 | 34 | 32.3 | 1.01~3.00 | 2.8 | 7.2×10-6 | |
¥127.19起 | 有 | 8天 | 11 | 11 | 34 | 32.3 | 1.01~3.00 | 2.8 | 7.2×10-6 | |
¥121.13起 | 有 | 8天 | 11 | 12 | 34 | 32.3 | 1.01~3.00 | 2.8 | 7.2×10-6 | |
¥121.13起 | 有 | 8天 | 11 | 14 | 34 | 32.3 | 1.01~3.00 | 2.8 | 7.2×10-6 | |
¥121.13起 | 有 | 8天 | 12 | 12 | 34 | 32.3 | 1.01~3.00 | 2.8 | 7.2×10-6 | |
¥121.13起 | 有 | 8天 | 12 | 14 | 34 | 32.3 | 1.01~3.00 | 2.8 | 7.2×10-6 | |
¥121.13起 | 有 | 8天 | 14 | 14 | 34 | 32.3 | 1.01~3.00 | 2.8 | 7.2×10-6 | |
¥131.31起 | 有 | 8天 | 10 | 10 | 39 | 34.1 | 5.01~10.00 | 5.8 | 1.8×10-5 | |
¥131.31起 | 有 | 8天 | 10 | 11 | 39 | 34.1 | 5.01~10.00 | 5.8 | 1.8×10-5 | |
¥131.31起 | 有 | 8天 | 10 | 12 | 39 | 34.1 | 5.01~10.00 | 5.8 | 1.8×10-5 | |
¥131.31起 | 有 | 8天 | 10 | 14 | 39 | 34.1 | 5.01~10.00 | 5.8 | 1.8×10-5 | |
¥131.31起 | 有 | 8天 | 10 | 15 | 39 | 34.1 | 5.01~10.00 | 5.8 | 1.8×10-5 | |
¥131.31起 | 有 | 8天 | 10 | 16 | 39 | 34.1 | 5.01~10.00 | 5.8 | 1.8×10-5 | |
¥131.31起 | 有 | 8天 | 11 | 11 | 39 | 34.1 | 5.01~10.00 | 5.8 | 1.8×10-5 | |
¥131.31起 | 有 | 8天 | 11 | 12 | 39 | 34.1 | 5.01~10.00 | 5.8 | 1.8×10-5 | |
¥131.31起 | 有 | 8天 | 11 | 14 | 39 | 34.1 | 5.01~10.00 | 5.8 | 1.8×10-5 | |
¥131.31起 | 有 | 8天 | 11 | 15 | 39 | 34.1 | 5.01~10.00 | 5.8 | 1.8×10-5 | |
¥131.31起 | 有 | 8天 | 11 | 16 | 39 | 34.1 | 5.01~10.00 | 5.8 | 1.8×10-5 | |
¥131.31起 | 有 | 8天 | 12 | 12 | 39 | 34.1 | 5.01~10.00 | 5.8 | 1.8×10-5 | |
¥131.31起 | 有 | 18天 | 12 | 14 | 39 | 34.1 | 5.01~10.00 | 5.8 | 1.8×10-5 | |
¥131.31起 | 有 | 8天 | 12 | 15 | 39 | 34.1 | 5.01~10.00 | 5.8 | 1.8×10-5 | |
¥131.31起 | 有 | 8天 | 12 | 16 | 39 | 34.1 | 5.01~10.00 | 5.8 | 1.8×10-5 | |
¥131.31起 | 有 | 8天 | 14 | 14 | 39 | 34.1 | 5.01~10.00 | 5.8 | 1.8×10-5 | |
¥144.44起 | 有 | 8天 | 14 | 15 | 39 | 34.1 | 5.01~10.00 | 5.8 | 1.8×10-5 | |
¥131.31起 | 有 | 8天 | 14 | 16 | 39 | 34.1 | 5.01~10.00 | 5.8 | 1.8×10-5 | |
¥151.01起 | 有 | 8天 | 15 | 15 | 39 | 34.1 | 5.01~10.00 | 5.8 | 1.8×10-5 | |
¥131.31起 | 有 | 8天 | 15 | 16 | 39 | 34.1 | 5.01~10.00 | 5.8 | 1.8×10-5 | |
¥131.31起 | 有 | 8天 | 16 | 16 | 39 | 34.1 | 5.01~10.00 | 5.8 | 1.8×10-5 | |
¥151.52起 | 有 | 8天 | 11 | 11 | 44 | 34.5 | 5.01~10.00 | 8.7 | 2.5×10-5 | |
¥151.52起 | 有 | 8天 | 11 | 12 | 44 | 34.5 | 5.01~10.00 | 8.7 | 2.5×10-5 | |
¥151.52起 | 有 | 8天 | 11 | 14 | 44 | 34.5 | 5.01~10.00 | 8.7 | 2.5×10-5 | |
¥151.52起 | 有 | 8天 | 11 | 15 | 44 | 34.5 | 5.01~10.00 | 8.7 | 2.5×10-5 | |
¥151.52起 | 有 | 8天 | 11 | 16 | 44 | 34.5 | 5.01~10.00 | 8.7 | 2.5×10-5 | |
¥151.52起 | 有 | 8天 | 11 | 19 | 44 | 34.5 | 5.01~10.00 | 8.7 | 2.5×10-5 | |
¥151.52起 | 有 | 8天 | 12 | 12 | 44 | 34.5 | 5.01~10.00 | 8.7 | 2.5×10-5 | |
¥174.24起 | 有 | 8天 | 12 | 14 | 44 | 34.5 | 5.01~10.00 | 8.7 | 2.5×10-5 | |
¥151.52起 | 有 | 8天 | 12 | 15 | 44 | 34.5 | 5.01~10.00 | 8.7 | 2.5×10-5 | |
¥151.52起 | 有 | 8天 | 12 | 16 | 44 | 34.5 | 5.01~10.00 | 8.7 | 2.5×10-5 | |
¥151.52起 | 有 | 8天 | 12 | 19 | 44 | 34.5 | 5.01~10.00 | 8.7 | 2.5×10-5 | |
¥151.52起 | 有 | 8天 | 14 | 14 | 44 | 34.5 | 5.01~10.00 | 8.7 | 2.5×10-5 | |
¥159.10起 | 有 | 8天 | 14 | 15 | 44 | 34.5 | 5.01~10.00 | 8.7 | 2.5×10-5 | |
¥151.52起 | 有 | 8天 | 14 | 16 | 44 | 34.5 | 5.01~10.00 | 8.7 | 2.5×10-5 | |
¥151.52起 | 有 | 8天 | 14 | 19 | 44 | 34.5 | 5.01~10.00 | 8.7 | 2.5×10-5 | |
¥151.52起 | 有 | 8天 | 15 | 15 | 44 | 34.5 | 5.01~10.00 | 8.7 | 2.5×10-5 | |
¥151.52起 | 有 | 8天 | 15 | 16 | 44 | 34.5 | 5.01~10.00 | 8.7 | 2.5×10-5 | |
¥151.52起 | 有 | 8天 | 15 | 19 | 44 | 34.5 | 5.01~10.00 | 8.7 | 2.5×10-5 | |
¥151.52起 | 有 | 8天 | 16 | 16 | 44 | 34.5 | 5.01~10.00 | 8.7 | 2.5×10-5 | |
¥151.52起 | 有 | 8天 | 16 | 19 | 44 | 34.5 | 5.01~10.00 | 8.7 | 2.5×10-5 | |
¥151.52起 | 有 | 8天 | 19 | 19 | 44 | 34.5 | 5.01~10.00 | 8.7 | 2.5×10-5 | |
¥236.35起 | 有 | 8天 | 14 | 14 | 56 | 45 | 20.01~50.00 | 25 | 1.0×10-4 | |
¥225.09起 | 有 | 8天 | 14 | 15 | 56 | 45 | 20.01~50.00 | 25 | 1.0×10-4 | |
¥225.09起 | 有 | 8天 | 14 | 16 | 56 | 45 | 20.01~50.00 | 25 | 1.0×10-4 | |
¥225.09起 | 有 | 8天 | 14 | 19 | 56 | 45 | 20.01~50.00 | 25 | 1.0×10-4 | |
¥258.86起 | 有 | 8天 | 14 | 20 | 56 | 45 | 20.01~50.00 | 25 | 1.0×10-4 | |
¥225.09起 | 有 | 8天 | 14 | 22 | 56 | 45 | 20.01~50.00 | 25 | 1.0×10-4 | |
¥225.09起 | 有 | 8天 | 14 | 24 | 56 | 45 | 20.01~50.00 | 25 | 1.0×10-4 | |
¥225.09起 | 有 | 8天 | 15 | 15 | 56 | 45 | 20.01~50.00 | 25 | 1.0×10-4 | |
¥225.09起 | 有 | 8天 | 15 | 16 | 56 | 45 | 20.01~50.00 | 25 | 1.0×10-4 | |
¥225.09起 | 有 | 8天 | 15 | 19 | 56 | 45 | 20.01~50.00 | 25 | 1.0×10-4 | |
¥225.09起 | 有 | 8天 | 15 | 20 | 56 | 45 | 20.01~50.00 | 25 | 1.0×10-4 | |
¥225.09起 | 有 | 8天 | 15 | 22 | 56 | 45 | 20.01~50.00 | 25 | 1.0×10-4 | |
¥225.09起 | 有 | 8天 | 15 | 24 | 56 | 45 | 20.01~50.00 | 25 | 1.0×10-4 | |
¥225.09起 | 有 | 8天 | 16 | 16 | 56 | 45 | 20.01~50.00 | 25 | 1.0×10-4 | |
¥225.09起 | 有 | 8天 | 16 | 19 | 56 | 45 | 20.01~50.00 | 25 | 1.0×10-4 | |
¥225.09起 | 有 | 8天 | 16 | 20 | 56 | 45 | 20.01~50.00 | 25 | 1.0×10-4 | |
¥225.09起 | 有 | 8天 | 16 | 22 | 56 | 45 | 20.01~50.00 | 25 | 1.0×10-4 |
Loading...
种类 | 膜片型 | 轴孔径(加工完毕) D1(φ) | 5 |
轴孔径(加工完毕) D2(φ) | 10 | 外径A(φ) | 26 |
全长W(mm) | 25.5 | 用途 | 伺服电机 / 步进电机 |
容许力矩范围(N・m) | 1.01~3.00 | 特长 | 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 零背隙 |
容许偏差 | 偏角 / 端振 | 最高转速范围(r/min) | 4001~10000 |
主体材质 | 铝合金 | 容许力矩(N・m) | 1.4 |
容许偏角(deg) | 1 | 分类 | 联轴器主体 |
最高转速(r/min) | 10000 | 膜片部材质 | 不锈钢 |
轴向偏差(±)(mm) | 0.2 | 转动惯量(kg・m2) | 1.8×10<sup>-6</sup> |
轴固定方法 | 夹紧螺丝固定 带键槽 |
种类 | 膜片型 | 轴孔径(加工完毕) D1(φ) | 5 | 轴孔径(加工完毕) D2(φ) | 10 |
外径A(φ) | 26 | 全长W(mm) | 25.5 | 用途 | 伺服电机 / 步进电机 |
容许力矩范围(N・m) | 1.01~3.00 | 特长 | 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 零背隙 | 容许偏差 | 偏角 / 端振 |
最高转速范围(r/min) | 4001~10000 | 主体材质 | 铝合金 | 容许力矩(N・m) | 1.4 |
容许偏角(deg) | 1 | 分类 | 联轴器主体 | 最高转速(r/min) | 10000 |
膜片部材质 | 不锈钢 | 轴向偏差(±)(mm) | 0.2 | 转动惯量(kg・m2) | 1.8×10<sup>-6</sup> |
轴固定方法 | 夹紧螺丝固定 带键槽 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明