(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
种类 | 爪型 | 用途 | 通用电机 / 伺服电机 / 步进电机 / 编码器 |
特长 | 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高耐久性 / 零背隙 / 振动吸收 | 容许偏差 | 偏角 / 偏心 / 端振 |
主体材质 | 铝合金 | 容许偏角(deg) | 1 |
分类 | 联轴器主体 | 容许偏心范围(mm) | 0.02~0.2 |
缓冲部材质 | 聚酯热塑弹性面料 | 工作温度范围(℃) | -20::120 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 轴孔径(加工完毕) D1 (φ) | 轴孔径(加工完毕) D2 (φ) | 外径A (φ) | 全长W (mm) | 容许力矩范围 (N・m) | 最高转速范围 (r/min) | 容许力矩 (N・m) | 容许偏心 (mm) | 最高转速 (r/min) | 容许端振(±) (mm) | 转动惯量 (kg・m2) | 有无键槽 | d1键槽记号 | d2键槽记号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥56.00起 | 5天 | 10 | 3 | 3 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2 | 0.05 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 无 | 无 | 无 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 3 | 4 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2 | 0.05 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 无 | 无 | 无 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 3 | 4.5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2 | 0.05 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 无 | 无 | 无 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 3 | 5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2 | 0.05 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 无 | 无 | 无 | ||
¥94.75起 | 5天 | 10 | 3 | 5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2 | 0.05 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 有 | - | K2 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4 | 4 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2 | 0.05 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 无 | 无 | 无 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4 | 4.5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2 | 0.05 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 无 | 无 | 无 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4 | 5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2 | 0.05 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 无 | 无 | 无 | ||
¥94.75起 | 5天 | 10 | 4 | 5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2 | 0.05 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 有 | - | K2 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4.5 | 4.5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2 | 0.05 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 无 | 无 | 无 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4.5 | 5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2 | 0.05 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 无 | 无 | 无 | ||
¥94.75起 | 5天 | 10 | 4.5 | 5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2 | 0.05 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 有 | - | K2 | ||
¥103.28起 | 5天 | 10 | 5 | 5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2 | 0.05 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 有 | K2 | K2 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 5 | 5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2 | 0.05 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 无 | 无 | 无 | ||
¥94.75起 | 5天 | 10 | 5 | 5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2 | 0.05 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 有 | - | K2 | ||
¥94.75起 | 5天 | 10 | 5 | 5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2 | 0.05 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 有 | K2 | - | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 3 | 3 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2.5 | 0.03 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 无 | 无 | 无 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 3 | 4 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2.5 | 0.03 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 无 | 无 | 无 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 3 | 4.5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2.5 | 0.03 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 无 | 无 | 无 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 3 | 5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2.5 | 0.03 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 无 | 无 | 无 | ||
¥94.75起 | 5天 | 10 | 3 | 5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2.5 | 0.03 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 有 | - | K2 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4 | 4 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2.5 | 0.03 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 无 | 无 | 无 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4 | 4.5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2.5 | 0.03 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 无 | 无 | 无 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4 | 5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2.5 | 0.03 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 无 | 无 | 无 | ||
¥94.75起 | 5天 | 10 | 4 | 5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2.5 | 0.03 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 有 | - | K2 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4.5 | 4.5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2.5 | 0.03 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 无 | 无 | 无 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4.5 | 5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2.5 | 0.03 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 无 | 无 | 无 | ||
¥94.75起 | 5天 | 10 | 4.5 | 5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2.5 | 0.03 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 有 | - | K2 | ||
¥94.75起 | 5天 | 10 | 5 | 5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2.5 | 0.03 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 有 | K2 | - | ||
¥103.28起 | 5天 | 10 | 5 | 5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2.5 | 0.03 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 有 | K2 | K2 | ||
¥61.60起 | 5天 | 10 | 5 | 5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2.5 | 0.03 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 无 | 无 | 无 | ||
¥94.75起 | 5天 | 10 | 5 | 5 | 14 | 22 | 1.01~3.00 | 10001~78000 | 2.5 | 0.03 | 27000 | -0.2/+0.6 | 2.1×10-7 | 有 | - | K2 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4 | 4 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 无 | 无 | 无 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4 | 4.5 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 无 | 无 | 无 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4 | 5 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 无 | 无 | 无 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 4 | 5 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K2 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4 | 6 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 无 | 无 | 无 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 4 | 6 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K2 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 4 | 6 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K3 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4 | 6.35 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 无 | 无 | 无 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 4 | 6.35 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K2 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 4 | 6.35 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K3 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4 | 7 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 无 | 无 | 无 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 4 | 7 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K2 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 4 | 7 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K3 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4 | 8 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 无 | 无 | 无 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 4 | 8 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K2 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 4 | 8 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K3 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 4 | 8 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K4 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4.5 | 4.5 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 无 | 无 | 无 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4.5 | 5 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 无 | 无 | 无 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 4.5 | 5 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K2 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4.5 | 6 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 无 | 无 | 无 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 4.5 | 6 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K2 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 4.5 | 6 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K3 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 4.5 | 6.35 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K2 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 4.5 | 6.35 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K3 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4.5 | 7 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 无 | 无 | 无 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 4.5 | 7 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K2 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 4.5 | 7 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K3 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 4.5 | 8 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 无 | 无 | 无 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 4.5 | 8 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K2 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 4.5 | 8 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K3 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 4.5 | 8 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K4 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 5 | 5 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | K2 | - | ||
¥114.08起 | 5天 | 10 | 5 | 5 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | K2 | K2 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 5 | 6 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | K2 | - | ||
¥114.08起 | 5天 | 10 | 5 | 6 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | K2 | K2 | ||
¥114.08起 | 5天 | 10 | 5 | 6 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | K2 | K3 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 5 | 6.35 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | K2 | - | ||
¥114.08起 | 5天 | 10 | 5 | 6.35 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | K2 | K2 | ||
¥114.08起 | 5天 | 10 | 5 | 6.35 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | K2 | K3 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 5 | 7 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | K2 | - | ||
¥114.08起 | 5天 | 10 | 5 | 7 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | K2 | K2 | ||
¥114.08起 | 5天 | 10 | 5 | 7 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | K2 | K3 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 5 | 8 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | K2 | - | ||
¥114.08起 | 5天 | 10 | 5 | 8 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | K2 | K2 | ||
¥114.08起 | 5天 | 10 | 5 | 8 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | K2 | K3 | ||
¥114.08起 | 5天 | 10 | 5 | 8 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | K2 | K4 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 5 | 5 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 无 | 无 | 无 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 5 | 5 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K2 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 5 | 6 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 无 | 无 | 无 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 5 | 6 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K2 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 5 | 6 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K3 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 5 | 6.35 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 无 | 无 | 无 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 5 | 6.35 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K2 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 5 | 6.35 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K3 | ||
¥56.00起 | 5天 | 10 | 5 | 7 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 无 | 无 | 无 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 5 | 7 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K2 | ||
¥102.58起 | 5天 | 10 | 5 | 7 | 20 | 30 | 3.01~5.00 | 10001~78000 | 4 | 0.07 | 19000 | -0.3/+0.8 | 1×10-6 | 有 | - | K3 |
Loading...
种类 | 爪型 | 轴孔径(加工完毕) D1(φ) | 3 |
轴孔径(加工完毕) D2(φ) | 3 | 外径A(φ) | 14 |
全长W(mm) | 22 | 用途 | 通用电机 / 伺服电机 / 步进电机 / 编码器 |
容许力矩范围(N・m) | 1.01~3.00 | 特长 | 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高耐久性 / 零背隙 / 振动吸收 |
容许偏差 | 偏角 / 偏心 / 端振 | 最高转速范围(r/min) | 10001~78000 |
主体材质 | 铝合金 | 容许力矩(N・m) | 2 |
容许偏角(deg) | 1 | 容许偏心(mm) | 0.05 |
分类 | 联轴器主体 | 容许偏心范围(mm) | 0.02~0.2 |
最高转速(r/min) | 27000 | 缓冲部材质 | 聚酯热塑弹性面料 |
工作温度范围(℃) | -20~120 | 容许端振(±)(mm) | -0.2/+0.6 |
转动惯量(kg・m2) | 2.1×10<sup>-7</sup> | 有无键槽 | 无 |
d1键槽记号 | 无 | d2键槽记号 | 无 |
RoHS | 10 |
种类 | 爪型 | 轴孔径(加工完毕) D1(φ) | 3 | 轴孔径(加工完毕) D2(φ) | 3 |
外径A(φ) | 14 | 全长W(mm) | 22 | 用途 | 通用电机 / 伺服电机 / 步进电机 / 编码器 |
容许力矩范围(N・m) | 1.01~3.00 | 特长 | 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高耐久性 / 零背隙 / 振动吸收 | 容许偏差 | 偏角 / 偏心 / 端振 |
最高转速范围(r/min) | 10001~78000 | 主体材质 | 铝合金 | 容许力矩(N・m) | 2 |
容许偏角(deg) | 1 | 容许偏心(mm) | 0.05 | 分类 | 联轴器主体 |
容许偏心范围(mm) | 0.02~0.2 | 最高转速(r/min) | 27000 | 缓冲部材质 | 聚酯热塑弹性面料 |
工作温度范围(℃) | -20~120 | 容许端振(±)(mm) | -0.2/+0.6 | 转动惯量(kg・m2) | 2.1×10<sup>-7</sup> |
有无键槽 | 无 | d1键槽记号 | 无 | d2键槽记号 | 无 |
RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明