(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 公称宽度 W(mm) | 皮带公称长度 (mm) | 齿数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥37.49起 | 有 | 14天起 | 10 | 5 | 220 | 44 | |
¥37.49起 | 有 | 11天起 | 10 | 5 | 225 | 45 | |
¥39.69起 | 有 | 14天起 | 10 | 5 | 275 | 55 | |
¥42.63起 | 有 | 6天起 | 10 | 5 | 350 | 70 | |
¥45.20起 | 有 | 11天起 | 10 | 5 | 400 | 80 | |
¥48.33起 | 有 | 14天起 | 10 | 5 | 420 | 84 | |
¥48.33起 | 有 | 14天起 | 10 | 5 | 425 | 85 | |
¥48.88起 | 有 | 14天起 | 10 | 5 | 440 | 88 | |
¥49.43起 | 有 | 11天起 | 10 | 5 | 475 | 95 | |
¥52.55起 | 有 | 14天起 | 10 | 5 | 500 | 100 | |
¥58.62起 | 有 | 14天起 | 10 | 5 | 610 | 122 | |
¥58.62起 | 有 | 14天起 | 10 | 5 | 620 | 124 | |
¥59.72起 | 有 | 14天起 | 10 | 5 | 650 | 130 | |
¥62.30起 | 有 | 14天起 | 10 | 5 | 690 | 138 | |
¥66.34起 | 有 | 14天起 | 10 | 5 | 780 | 156 | |
¥68.36起 | 有 | 14天起 | 10 | 5 | 850 | 170 | |
¥74.06起 | 有 | 11天起 | 10 | 5 | 990 | 198 | |
¥52.92起 | 有 | 6天起 | 10 | 10 | 165 | 33 | |
¥52.92起 | 有 | 9天起 | 10 | 10 | 185 | 37 | |
¥52.92起 | 有 | 6天起 | 10 | 10 | 220 | 44 | |
¥29.89起 | 有 | 当天 | 10 | 10 | 225 | 45 | |
¥69.68起 | 有 | 6天起 | 10 | 10 | 245 | 49 | |
¥58.07起 | 有 | 14天起 | 10 | 10 | 255 | 51 | |
¥58.07起 | 有 | 11天起 | 10 | 10 | 260 | 52 | |
¥58.07起 | 有 | 6天起 | 10 | 10 | 270 | 54 | |
¥60.64起 | 有 | 6天起 | 10 | 10 | 300 | 60 | |
¥62.84起 | 有 | 6天起 | 10 | 10 | 305 | 61 | |
¥64.31起 | 有 | 6天起 | 10 | 10 | 330 | 66 | |
¥64.31起 | 有 | 11天起 | 10 | 10 | 340 | 68 | |
¥66.34起 | 有 | 6天起 | 10 | 10 | 360 | 72 | |
¥66.34起 | 有 | 6天起 | 10 | 10 | 365 | 73 | |
¥68.36起 | 有 | 6天起 | 10 | 10 | 390 | 78 | |
¥36.89起 | 有 | 9天 | 10 | 10 | 400 | 80 | |
¥70.01起 | 有 | 11天起 | 10 | 10 | 410 | 82 | |
¥70.01起 | 有 | 14天起 | 10 | 10 | 420 | 84 | |
¥72.59起 | 有 | 14天起 | 10 | 10 | 445 | 89 | |
¥72.59起 | 有 | 9天起 | 10 | 10 | 450 | 90 | |
¥74.06起 | 有 | 6天起 | 10 | 10 | 455 | 91 | |
¥79.20起 | 有 | 11天起 | 10 | 10 | 510 | 102 | |
¥44.76起 | 有 | 当天 | 10 | 10 | 550 | 110 | |
¥83.79起 | 有 | 14天起 | 10 | 10 | 560 | 112 | |
¥84.89起 | 有 | 9天起 | 10 | 10 | 590 | 118 | |
¥86.36起 | 有 | 13天起 | 10 | 10 | 625 | 125 | |
¥48.43起 | 有 | 当天 | 10 | 10 | 630 | 126 | |
¥86.92起 | 有 | 16天起 | 10 | 10 | 650 | 130 | |
¥49.37起 | 有 | 当天 | 10 | 10 | 675 | 135 | |
¥61.03起 | 有 | 14天起 | 10 | 10 | 720 | 144 | |
¥50.92起 | 当天 | 10 | 10 | 725 | 145 | ||
¥94.08起 | 有 | 10天起 | 10 | 10 | 780 | 156 | |
¥52.41起 | 有 | 当天 | 10 | 10 | 800 | 160 | |
¥97.21起 | 有 | 11天起 | 10 | 10 | 815 | 163 | |
¥64.52起 | 有 | 14天起 | 10 | 10 | 840 | 168 | |
¥104.00起 | 有 | 11天起 | 10 | 10 | 940 | 188 | |
¥73.93起 | 有 | 6天起 | 10 | 10 | 975 | 195 | |
¥104.00起 | 有 | 88天起 | 10 | 10 | 990 | 198 | |
¥59.44起 | 有 | 当天 | 10 | 10 | 1075 | 215 | |
¥81.97起 | 有 | 14天起 | 10 | 10 | 1090 | 218 | |
¥68.93起 | 有 | 当天 | 10 | 10 | 1215 | 243 | |
¥88.28起 | 有 | 9天起 | 10 | 10 | 1350 | 270 | |
¥77.73起 | 有 | 11天起 | 10 | 15 | 185 | 37 | |
¥47.08起 | 有 | 13天 | 10 | 15 | 200 | 40 | |
¥50.48起 | 有 | 14天 | 10 | 15 | 225 | 45 | |
¥45.52起 | 有 | 13天 | 10 | 15 | 250 | 50 | |
¥83.79起 | 有 | 9天起 | 10 | 15 | 260 | 52 | |
¥83.79起 | 有 | 10天起 | 10 | 15 | 275 | 55 | |
¥51.41起 | 有 | 9天 | 10 | 15 | 280 | 56 | |
¥52.86起 | 有 | 6天 | 10 | 15 | 295 | 59 | |
¥56.64起 | 有 | 15天 | 10 | 15 | 300 | 60 | |
¥59.61起 | 有 | 9天 | 10 | 15 | 325 | 65 | |
¥91.14起 | 有 | 9天起 | 10 | 15 | 330 | 66 | |
¥91.14起 | 有 | 11天起 | 10 | 15 | 340 | 68 | |
¥60.22起 | 有 | 9天 | 10 | 15 | 350 | 70 | |
¥93.71起 | 有 | 11天起 | 10 | 15 | 365 | 73 | |
¥61.23起 | 有 | 9天 | 10 | 15 | 375 | 75 | |
¥74.77起 | 有 | 9天 | 10 | 15 | 400 | 80 | |
¥63.80起 | 有 | 13天 | 10 | 15 | 425 | 85 | |
¥60.97起 | 有 | 14天 | 10 | 15 | 440 | 88 | |
¥101.80起 ¥50.90起 | 有 | 当天 | 10 | 15 | 450 | 90 | |
¥104.00起 | 有 | 11天起 | 10 | 15 | 460 | 92 | |
¥69.89起 | 有 | 13天 | 10 | 15 | 475 | 95 | |
¥106.94起 | 有 | 6天起 | 10 | 15 | 480 | 96 | |
¥67.22起 | 有 | 9天 | 10 | 15 | 500 | 100 | |
¥112.09起 | 有 | 11天起 | 10 | 15 | 510 | 102 | |
¥83.42起 | 有 | 9天 | 10 | 15 | 525 | 105 | |
¥75.61起 | 有 | 13天 | 10 | 15 | 550 | 110 | |
¥115.22起 | 有 | 11天起 | 10 | 15 | 560 | 112 | |
¥84.93起 | 有 | 10天 | 10 | 15 | 575 | 115 | |
¥80.91起 | 有 | 13天起 | 10 | 15 | 590 | 118 | |
¥121.90起 | 有 | 15天 | 10 | 15 | 600 | 120 | |
¥120.91起 | 有 | 6天起 | 10 | 15 | 610 | 122 |
Loading...
同步带型号 | T5 | 带状 | 闭口 |
公称宽度 W(mm) | 5 | 带材质 | 聚氨酯同步带 |
带状齿面 | 标准(单面) | 芯线材质 | 钢线 |
同步带型号种类 | 公制梯形齿 | 传动力矩 | 一般扭矩传动 |
皮带公称长度(mm) | 220 | 齿数 | 44 |
使用温度(℃) | 0~80 | 齿距 | 5.00mm |
RoHS | 10 |
同步带型号 | T5 | 带状 | 闭口 | 公称宽度 W(mm) | 5 |
带材质 | 聚氨酯同步带 | 带状齿面 | 标准(单面) | 芯线材质 | 钢线 |
同步带型号种类 | 公制梯形齿 | 传动力矩 | 一般扭矩传动 | 皮带公称长度(mm) | 220 |
齿数 | 44 | 使用温度(℃) | 0~80 | 齿距 | 5.00mm |
RoHS | 10 |
价格说明
关于此商品的常见问题 (FAQ)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明