(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
安装部直径d(mm)或公称直径 :
安装部长度 L (mm) :
本体外径 D (φ) :
本体高度 t (mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
8070-12-M3-10
8070-12-M3-15
8070-16-M4-10
8070-16-M4-15
8070-16-M4-20
8070-16-M4-25
8070-20-M5-10
8070-20-M5-15
8070-20-M5-20
8070-20-M5-30
预计发货日:
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥12.85)
数量折扣:
- -价格说明
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 安装部直径d(mm)或公称直径 | 安装部长度 L (mm) | 本体外径 D (φ) | 本体高度 t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥12.85起 | 当天 | M3 | 10 | 12 | 2.5 | ||
¥15.46起 | 当天 | M3 | 15 | 12 | 2.5 | ||
¥13.41起 | 当天 | M4 | 10 | 16 | 3.5 | ||
¥15.04起 | 有 | 当天 | M4 | 15 | 16 | 3.5 | |
¥61.45起 | 当天 | M4 | 20 | 16 | 3.5 | ||
¥15.04起 | 有 | 当天 | M4 | 25 | 16 | 3.5 | |
¥13.97起 | 当天 | M5 | 10 | 20 | 4 | ||
¥15.71起 | 13天 | M5 | 15 | 20 | 4 | ||
¥15.71起 | 有 | 当天 | M5 | 20 | 20 | 4 | |
¥15.71起 ¥7.86起 | 有 | 当天 | M5 | 30 | 20 | 4 | |
¥16.49起 | 当天 | M6 | 15 | 24 | 5 | ||
¥16.49起 | 当天 | M6 | 20 | 24 | 5 | ||
¥16.49起 | 当天 | M6 | 25 | 24 | 5 | ||
¥40.74起 | 当天 | M6 | 30 | 24 | 5 | ||
¥18.73起 ¥9.37起 | 有 | 当天 | M6 | 40 | 24 | 5 | |
¥38.12起 | 当天 | M8 | 20 | 30 | 6 | ||
¥37.75起 | 当天 | M8 | 25 | 30 | 6 | ||
¥21.40起 | 13天 | M8 | 30 | 30 | 6 | ||
¥22.09起 | 有 | 当天 | M8 | 40 | 30 | 6 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空