(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
询价
询价
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 外径D (φ) | 内径d (φ) | 颜色 | 外径【分类】 | 内径【分类】 | 最小弯曲半径 (mm) | 工作压力范围(空气中时) (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
询价 | 4 | 2.5 | 黑色 | ~4 | ~3 | 10 | null~1 | ||
询价 | 4 | 2.5 | 蓝色 | ~4 | ~3 | 10 | null~1 | ||
询价 | 4 | 2.5 | 透明 | ~4 | ~3 | 10 | null~1 | ||
询价 | 4 | 2.5 | 橙色 | ~4 | ~3 | 10 | null~1 | ||
询价 | 6 | 4 | 黑色 | ~6 | ~4 | 15 | null~1 | ||
询价 | 6 | 4 | 透明 | ~6 | ~4 | 15 | null~1 | ||
询价 | 6 | 4 | 橙色 | ~6 | ~4 | 15 | null~1 | ||
询价 | 8 | 5 | 黑色 | ~8 | ~5 | 20 | null~1 | ||
询价 | 8 | 5 | 蓝色 | ~8 | ~5 | 20 | null~1 | ||
询价 | 8 | 5 | 透明 | ~8 | ~5 | 20 | null~1 | ||
询价 | 8 | 5 | 橙色 | ~8 | ~5 | 20 | null~1 | ||
询价 | 8 | 5.5 | 黑色 | ~8 | ~6 | 20 | null~0.8 | ||
询价 | 8 | 5.5 | 蓝色 | ~8 | ~6 | 20 | null~0.8 | ||
询价 | 8 | 5.5 | 透明 | ~8 | ~6 | 20 | null~0.8 | ||
询价 | 8 | 5.5 | 橙色 | ~8 | ~6 | 20 | null~0.8 | ||
询价 | 8 | 6 | 黑色 | ~8 | ~6 | 25 | null~0.4 | ||
询价 | 8 | 6 | 蓝色 | ~8 | ~6 | 25 | null~0.4 | ||
询价 | 8 | 6 | 透明 | ~8 | ~6 | 25 | null~0.4 | ||
询价 | 8 | 6 | 橙色 | ~8 | ~6 | 25 | null~0.4 | ||
询价 | 10 | 6.5 | 蓝色 | ~10 | ~7 | 25 | null~1 | ||
询价 | 10 | 6.5 | 透明 | ~10 | ~7 | 25 | null~1 | ||
询价 | 10 | 6.5 | 橙色 | ~10 | ~7 | 25 | null~1 | ||
询价 | 10 | 8 | 黑色 | ~10 | ~8 | 40 | null~0.4 | ||
询价 | 10 | 8 | 蓝色 | ~10 | ~8 | 40 | null~0.4 | ||
询价 | 10 | 8 | 透明 | ~10 | ~8 | 40 | null~0.4 | ||
询价 | 10 | 8 | 橙色 | ~10 | ~8 | 40 | null~0.4 | ||
询价 | 12 | 8 | 黑色 | ~15 | ~8 | 35 | null~1 | ||
询价 | 12 | 8 | 蓝色 | ~15 | ~8 | 35 | null~1 | ||
询价 | 12 | 8 | 透明 | ~15 | ~8 | 35 | null~1 | ||
询价 | 12 | 8 | 橙色 | ~15 | ~8 | 35 | null~1 |
Loading...
外径D(φ) | 4 | 内径d(φ) | 2.5 |
材质 | 氨基甲酸酯 | 使用流体 | 水 / 空气 |
颜色 | 黑色 | 种类 | 直通型 |
使用环境 | 耐磨性 | 外径【分类】 | ~4 |
剪切服务对应 | 无 | 内径【分类】 | ~3 |
材质 聚氨酯 | 聚氨酯 | 芯数(条) | 1 |
最小弯曲半径(mm) | 10 | 工作温度范围(空气中时)(℃) | -20~70 |
工作压力范围(空气中时)(MPa) | null~1 |
外径D(φ) | 4 | 内径d(φ) | 2.5 | 材质 | 氨基甲酸酯 |
使用流体 | 水 / 空气 | 颜色 | 黑色 | 种类 | 直通型 |
使用环境 | 耐磨性 | 外径【分类】 | ~4 | 剪切服务对应 | 无 |
内径【分类】 | ~3 | 材质 聚氨酯 | 聚氨酯 | 芯数(条) | 1 |
最小弯曲半径(mm) | 10 | 工作温度范围(空气中时)(℃) | -20~70 | 工作压力范围(空气中时)(MPa) | null~1 |
价格说明
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明