(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型番 | 车轮类型 | 车轮材质 | 车轮外径 | 车轮宽度 | 孔径 | 轮毂宽度 | 轴承 | 最大载荷/容许载荷 | 最大载荷/容许载荷 | 轮毂材质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYSNW-150 | 外圈+滚轮 | 尼龙 | φ150 | 40mm | φ12 | 55mm | 无 | 160daN | 163.2kg | 钢 |
TYSNW-125 | 外圈+滚轮 | 尼龙 | φ125 | 40mm | φ12 | 55mm | 无 | 150daN | 153kg | 钢 |
TYSNW-100 | 外圈+滚轮 | 尼龙 | φ100 | 32mm | φ12 | 42mm | 无 | 120daN | 122.4kg | 钢 |
Loading...
车轮外径(φ) | 100 | 最大载荷/容许载荷(daN) | 120 |
最大载荷/容许载荷(kg) | 122.4 | 车轮材质 | 尼龙 |
车轮宽度(mm) | 32 | 车轮类型 | 外圈+滚轮 |
轴承 | 无 | 轮毂宽度(mm) | 42 |
孔径(φ) | 12 | 轮毂材质 | 钢 |
数量(个) | 1 | JAN编码 | 4989999355765 |
订购编号 | 484-7491 | 重量(g) | 240 |
车轮外径(φ) | 100 | 最大载荷/容许载荷(daN) | 120 | 最大载荷/容许载荷(kg) | 122.4 |
车轮材质 | 尼龙 | 车轮宽度(mm) | 32 | 车轮类型 | 外圈+滚轮 |
轴承 | 无 | 轮毂宽度(mm) | 42 | 孔径(φ) | 12 |
轮毂材质 | 钢 | 数量(个) | 1 | JAN编码 | 4989999355765 |
订购编号 | 484-7491 | 重量(g) | 240 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明