(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型番 | 車輪外径(φ) | 車幅(mm) | 穴径(φ) | ボス幅(mm) | 最大荷重/許容荷重(daN) | 最大荷重/許容荷重(kgf) | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 最小発注数量 |
TUW75 | 75 | 32 | 10 | 37 | 120 | 123 | 4518772003069 | 171-2632 | 210 | 1個 |
TUW100 | 100 | 35 | 12 | 44 | 171 | 174 | 4518772003076 | 171-2659 | 380 | 1個 |
TUW130 | 130 | 42 | 20 | 54 | 250 | 255 | 4518772003083 | 171-2675 | 780 | 1個 |
TUW150 | 150 | 45 | 20 | 55 | 300 | 306 | 4518772003090 | 171-2691 | 910 | 1個 |
TUW200 | 200 | 46 | 20 | 58 | 400 | 408 | 4518772003106 | 171-2713 | 1500 | 1個 |
型号 |
---|
TUW75 |
TUW100 |
TUW130 |
TUW150 |
TUW200 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 车轮外径 (φ) | 最大载荷/容许载荷 (daN) | 最大载荷/容许载荷 (kg) | 车轮宽度 (mm) | 轮毂宽度 (mm) | 孔径 (φ) | JAN编码 | 订购编号 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥70.96起 | 5天 | 75 | 120 | 123 | 32 | 37 | 10 | 4518772003069 | 171-2632 | 210 | ||
¥93.81起 | 5天 | 100 | 171 | 174 | 35 | 44 | 12 | 4518772003076 | 171-2659 | 380 | ||
¥135.70起 | 5天 | 130 | 250 | 255 | 42 | 54 | 20 | 4518772003083 | 171-2675 | 780 | ||
¥178.69起 | 5天 | 150 | 300 | 306 | 45 | 55 | 20 | 4518772003090 | 171-2691 | 910 | ||
¥266.15起 | 5天 | 200 | 400 | 408 | 46 | 58 | 20 | 4518772003106 | 171-2713 | 1500 |
Loading...
车轮外径(φ) | 75 | 最大载荷/容许载荷(daN) | 120 |
最大载荷/容许载荷(kg) | 123 | 车轮材质 | 聚氨酯 |
车轮宽度(mm) | 32 | 车轮类型 | 外圈+滚轮 |
轴承 | 无 | 轮毂宽度(mm) | 37 |
孔径(φ) | 10 | 轮毂材质 | 钢 |
数量(个) | 1 | JAN编码 | 4518772003069 |
订购编号 | 171-2632 | 重量(g) | 210 |
车轮外径(φ) | 75 | 最大载荷/容许载荷(daN) | 120 | 最大载荷/容许载荷(kg) | 123 |
车轮材质 | 聚氨酯 | 车轮宽度(mm) | 32 | 车轮类型 | 外圈+滚轮 |
轴承 | 无 | 轮毂宽度(mm) | 37 | 孔径(φ) | 10 |
轮毂材质 | 钢 | 数量(个) | 1 | JAN编码 | 4518772003069 |
订购编号 | 171-2632 | 重量(g) | 210 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明