(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 公称 | 材质 | 销售单位 | 适用轴径或孔径d1(参考) (mm) | 适用轴径或孔径d2(参考) (mm) | 表面处理 | 重量 (g) | 数量 | JAN编码 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥59.64起 | 55个装 | 有 | 5天 | 8 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 8 | 8.4 | 磷酸盐涂层 | 5.5(55个时) | 55(1盒) | 4989999071764 | 161-0091 | |
¥59.64起 | 55个装 | 有 | 5天 | 9 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 9 | 9.4 | 磷酸盐涂层 | 12.1(55个时) | 55(1盒) | 4989999071771 | 161-0104 | |
¥59.64起 | 55个装 | 有 | 5天 | 10 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 10 | 10.4 | 磷酸盐涂层 | 14.8(55个时) | 55(1盒) | 4989999071788 | 161-0112 | |
¥59.64起 | 55个装 | 12天 | 11 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 11 | 11.4 | 磷酸盐涂层 | 17.77(55个时) | 55(1盒) | 4989999071795 | 161-0121 | ||
¥59.64起 | 55个装 | 有 | 5天 | 12 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 12 | 12.5 | 磷酸盐涂层 | 22.28(55个时) | 55(1盒) | 4989999071801 | 161-0139 | |
¥59.64起 | 55个装 | 有 | 12天 | 13 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 13 | 13.6 | 磷酸盐涂层 | 24.2(55个时) | 55(1盒) | 4989999071818 | 161-0147 | |
¥59.64起 | 44个装 | 有 | 12天 | 14 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 14 | 14.6 | 磷酸盐涂层 | 21.08(44个时) | 44个(1盒) | 4989999071825 | 161-0155 | |
¥59.64起 | 44个装 | 有 | 5天 | 15 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 15 | 15.7 | 磷酸盐涂层 | 24.82(44个时) | 44个(1盒) | 4989999071832 | 161-0163 | |
¥59.64起 | 44个装 | 5天 | 16 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 16 | 16.8 | 磷酸盐涂层 | 26.8(44个时) | 44个(1盒) | 4989999071849 | 161-0171 | ||
¥59.64起 | 40个装 | 有 | 12天 | 17 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 17 | 17.8 | 磷酸盐涂层 | 26.08(40个时) | 40个(1盒) | 4989999071856 | 161-0180 | |
¥59.64起 | 38个装 | 有 | 5天 | 18 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 18 | 19 | 磷酸盐涂层 | 28.88(38个时) | 38个(1盒) | 4989999071863 | 161-0198 | |
¥59.64起 | 36个装 | 有 | 5天 | 19 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 19 | 20 | 磷酸盐涂层 | 31.5(36个时) | 36个(1盒) | 4989999071870 | 161-0201 | |
¥52.43起 | 36个装 | 有 | 12天 | 20 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 20 | 21 | 磷酸盐涂层 | 30.71(36个时) | 36个(1盒) | 4989999071887 | 161-0210 | |
¥59.64起 | 30个装 | 12天 | 21 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 21 | 22 | 磷酸盐涂层 | 28.23(30个时) | 30个(1盒) | 4989999071894 | 161-0228 | ||
¥59.64起 | 30个装 | 有 | 12天 | 22 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 22 | 23 | 磷酸盐涂层 | 29.73(30个时) | 30个(1盒) | 4989999071900 | 161-0236 | |
¥59.64起 | 24个装 | 有 | 12天 | 24 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 24 | 25.2 | 磷酸盐涂层 | 31.56(24个时) | 24个(1盒) | 4989999071917 | 161-0244 | |
¥59.64起 | 22个装 | 有 | 5天 | 25 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 25 | 26.5 | 磷酸盐涂层 | 23.25(22个时) | 22个(1盒) | 4989999071924 | 161-0261 | |
¥59.64起 | 20个装 | 有 | 12天 | 26 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 26 | 27.2 | 磷酸盐涂层 | 33.06(20个时) | 20个(1盒) | 4989999071931 | 161-0279 | |
¥59.64起 | 17个装 | 有 | 12天 | 28 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 28 | 29.4 | 磷酸盐涂层 | 29.43(17个时) | 17个(1盒) | 4989999071948 | 161-0287 | |
¥59.64起 | 15个装 | 有 | 5天 | 30 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 30 | 31.4 | 磷酸盐涂层 | 27.69(15个时) | 15个(1盒) | 4989999071955 | 161-0295 | |
¥59.64起 | 15个装 | 有 | 12天 | 32 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 32 | 33.7 | 磷酸盐涂层 | 35.07(15个时) | 15个(1盒) | 4989999071962 | 161-0309 | |
¥59.64起 | 13个装 | 有 | 12天 | 34 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 34 | 35.7 | 磷酸盐涂层 | 40.38(13个时) | 13个(1盒) | 4989999071979 | 161-0317 | |
¥59.64起 | 12个装 | 有 | 12天 | 35 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 35 | 37 | 磷酸盐涂层 | 38.6(12个时) | 12个(1盒) | 4989999071986 | 161-0325 | |
¥59.64起 | 10个装 | 有 | 12天 | 36 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 36 | 38 | 磷酸盐涂层 | 33.14(10个时) | 10个(1盒) | 4989999071993 | 161-0333 | |
¥55.23起 | 10个装 | 12天 | 37 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 37 | 39 | 磷酸盐涂层 | 34.49(10个时) | 10个(1盒) | 4989999072006 | 161-0341 | ||
¥52.43起 | 10个装 | 有 | 12天 | 38 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 38 | 40 | 磷酸盐涂层 | 38.23(10个时) | 10个(1盒) | 4989999072013 | 161-0350 | |
¥59.64起 | 8个装 | 有 | 5天 | 40 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 40 | 42.5 | 磷酸盐涂层 | 39.7(8个时) | 8个(1盒) | 4989999072020 | 161-0368 | |
¥59.64起 | 7个装 | 有 | 12天 | 42 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 42 | 44.5 | 磷酸盐涂层 | 36.37(7个时) | 7个(1盒) | 4989999072037 | 161-0376 | |
¥59.64起 | 7个装 | 有 | 12天 | 45 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 45 | 47.5 | 磷酸盐涂层 | 43.82(7个时) | 7个(1盒) | 4989999072044 | 161-0384 | |
¥59.64起 | 6个装 | 有 | 12天 | 47 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 47 | 49.5 | 磷酸盐涂层 | 40.8(6个时) | 6个(1盒) | 4989999072051 | 161-0392 | |
¥59.64起 | 6个装 | 有 | 12天 | 48 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 48 | 50.5 | 磷酸盐涂层 | 42(6个时) | 6个(1盒) | 4989999072068 | 161-0406 | |
¥59.64起 | 5个装 | 有 | 12天 | 50 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 50 | 53 | 磷酸盐涂层 | 41(5个时) | 5个(1盒) | 4989999072075 | 161-0414 | |
¥59.64起 | 5个装 | 有 | 5天 | 52 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 52 | 55 | 磷酸盐涂层 | 45.5(5个时) | 5个(1盒) | 4989999072082 | 161-0422 | |
¥59.64起 | 4个装 | 有 | 12天 | 55 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 盒装、袋装 | 55 | 58 | 磷酸盐涂层 | 38(4个时) | 4个(1盒) | 4989999072099 | 161-0431 | |
¥70.66起 | 17个装 | 有 | 5天 | 8 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 8 | 8.4 | 无 | 1.7(1个时) | 17个(1盒) | 4989999072105 | 161-0473 | |
¥70.66起 | 16个装 | 有 | 5天 | 10 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 10 | 10.4 | 无 | 4.3(16个时) | 16个(1盒) | 4989999072112 | 161-0490 | |
¥70.66起 | 15个装 | 有 | 5天 | 11 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 11 | 11.4 | 无 | 4.85(15个时) | 15个(1盒) | 4989999072129 | 161-0503 | |
¥58.55起 | 15个装 | 有 | 5天 | 12 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 12 | 12.5 | 无 | 6.08(15个时) | 15个(1盒) | 4989999072136 | 163-1705 | |
¥70.66起 | 14个装 | 12天 | 13 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 13 | 13.6 | 无 | 6.18(14个时) | 14个(1盒) | 4989999072143 | 163-1713 | ||
¥70.66起 | 13个装 | 12天 | 14 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 14 | 14.6 | 无 | 6.23(13个时) | 13个(1盒) | 4989999072150 | 161-0546 | ||
¥70.66起 | 13个装 | 有 | 12天 | 15 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 15 | 15.7 | 无 | 7.33(13个时) | 13个(1盒) | 4989999072167 | 161-0554 | |
¥70.66起 | 12个装 | 有 | 12天 | 16 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 16 | 16.8 | 无 | 7.31(12个时) | 12个(1盒) | 4989999072174 | 161-0562 | |
¥70.66起 | 12个装 | 有 | 12天 | 17 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 17 | 17.8 | 无 | 7.82(12个时) | 12个(1盒) | 4989999072181 | 161-0571 | |
¥58.55起 | 12个装 | 有 | 12天 | 18 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 18 | 19 | 无 | 9.12(12个时) | 12个(1盒) | 4989999072198 | 161-0589 | |
¥70.66起 | 11个装 | 有 | 5天 | 19 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 19 | 20 | 无 | 9.12(11个时) | 11个(1盒) | 4989999072204 | 161-0597 | |
¥70.66起 | 11个装 | 有 | 12天 | 20 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 20 | 21 | 无 | 9.38(11个时) | 11个(1盒) | 4989999072211 | 161-0601 | |
¥70.66起 | 10个装 | 有 | 12天 | 21 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 21 | 22 | 无 | 9.41(10个时) | 10个(1盒) | 4989999072228 | 161-0619 | |
¥70.66起 | 9个装 | 有 | 5天 | 22 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 22 | 23 | 无 | 8.92(9个时) | 9个(1盒) | 4989999072235 | 161-0627 | |
¥70.66起 | 8个装 | 有 | 12天 | 24 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 24 | 25.2 | 无 | 10.52(8个时) | 8个(1盒) | 4989999072242 | 161-0635 | |
¥58.55起 | 8个装 | 有 | 5天 | 25 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 25 | 26.2 | 无 | 11.73(8个时) | 8个(1盒) | 4989999072259 | 161-0643 | |
¥70.66起 | 7个装 | 有 | 5天 | 26 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 26 | 27.2 | 无 | 11.57(7个时) | 7个(1盒) | 4989999072266 | 161-0651 | |
¥58.15起 | 7个装 | 5天 | 28 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 28 | 29.4 | 无 | 12.12(7个时) | 7个(1盒) | 4989999072273 | 161-0660 | ||
¥58.55起 | 6个装 | 有 | 5天 | 30 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 30 | 31.4 | 无 | 11.08(6个时) | 6个(1盒) | 4989999072280 | 161-0678 | |
¥70.66起 | 5个装 | 有 | 12天 | 32 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 32 | 33.7 | 无 | 11.69(5个时) | 5个(1盒) | 4989999072297 | 161-0686 | |
¥70.66起 | 4个装 | 有 | 12天 | 34 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 34 | 35.7 | 无 | 12.42(4个时) | 4个(1盒) | 4989999072303 | 161-0694 | |
¥70.66起 | 4个装 | 有 | 5天 | 35 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 35 | 37 | 无 | 12.87(4个时) | 4个(1盒) | 4989999072310 | 161-0708 | |
¥55.64起 | 4个装 | 有 | 12天 | 36 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 36 | 38 | 无 | 13.26(4个时) | 4个(1盒) | 4989999072327 | 161-0716 | |
¥70.66起 | 3个装 | 12天 | 37 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 37 | 39 | 无 | 10.35(3个时) | 3个(1盒) | 4989999072334 | 161-0724 | ||
¥58.15起 | 3个装 | 有 | 12天 | 38 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 38 | 40 | 无 | 11.47(3个时) | 3个(1盒) | 4989999072341 | 161-0732 | |
¥70.66起 | 2个装 | 有 | 12天 | 40 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 40 | 42.5 | 无 | 9.93(2个时) | 2个(1盒) | 4989999072358 | 161-0741 | |
¥58.55起 | 2个装 | 有 | 12天 | 42 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 42 | 44.5 | 无 | 10.39(2个时) | 2个(1盒) | 4989999072365 | 161-0759 | |
¥58.15起 | 2个装 | 有 | 12天 | 45 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 盒装、袋装 | 45 | 47.5 | 无 | 12.52(2个时) | 2个(1盒) | 4989999072372 | 161-0767 | |
¥54.43起 | 12天 | 47 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 零售(1个起售) | 47 | 49.5 | 无 | 6.8(1个时) | 1个(1盒) | 4989999072389 | 161-0775 | |||
¥70.66起 | 有 | 12天 | 48 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 零售(1个起售) | 48 | 50.5 | 无 | 7(1个时) | 1个(1盒) | 4989999072396 | 161-0783 | ||
¥70.66起 | 12天 | 50 | [不锈钢] 不锈钢(SUS304CSP) | 零售(1个起售) | 50 | 53 | 无 | 8.2(1个时) | 1个(1盒) | 4989999072402 | 161-0791 |
Loading...
种类 | 轴向安装(孔用) | 形状 | [孔用C型卡簧] 孔用C型扣环 |
公称 | 8 | 材质 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) |
卡簧类型 | 孔用卡簧 | 安装方式 | 标准 |
销售单位 | 盒装、袋装 | 产品种类 | 卡簧 |
适用轴径或孔径d1(参考)(mm) | 8 | 适用轴径或孔径d2(参考)(mm) | 8.4 |
表面处理 | 磷酸盐涂层 | 重量(g) | 5.5(55个时) |
数量 | 55(1盒) | JAN编码 | 4989999071764 |
订购编号 | 161-0091 |
种类 | 轴向安装(孔用) | 形状 | [孔用C型卡簧] 孔用C型扣环 | 公称 | 8 |
材质 | [钢] 弹簧钢(相当于S65C) | 卡簧类型 | 孔用卡簧 | 安装方式 | 标准 |
销售单位 | 盒装、袋装 | 产品种类 | 卡簧 | 适用轴径或孔径d1(参考)(mm) | 8 |
适用轴径或孔径d2(参考)(mm) | 8.4 | 表面处理 | 磷酸盐涂层 | 重量(g) | 5.5(55个时) |
数量 | 55(1盒) | JAN编码 | 4989999071764 | 订购编号 | 161-0091 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明