(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称(M) | 长度L(mm) | 材质 | 表面处理 | 螺距 (mm) | 强度等级(钢) | 强度等级(不锈钢) | 用途 | 重量 (g) | JAN编码 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥128.87起 | 36个装 | 有 | 5天 | 2 | 4 | 铬钼钢(SCM435) | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) | 0.4 | 12.9 | - | 标准 | 7.56 | 4989999064278 | 213-0629 | |
¥128.87起 | 39个装 | 有 | 5天 | 2 | 8 | 铬钼钢(SCM435) | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) | 0.4 | 12.9 | - | 标准 | 10.53 | 4989999064308 | 213-0653 | |
¥128.87起 | 39个装 | 有 | 5天 | 2 | 10 | 铬钼钢(SCM435) | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) | 0.4 | 12.9 | - | 标准 | 11.7 | 4989999064315 | 213-0661 | |
¥128.87起 | 40个装 | 有 | 5天 | 3 | 4 | 铬钼钢(SCM435) | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) | 0.5 | 12.9 | - | 标准 | 25.88 | 4989999064414 | 160-2357 | |
¥128.87起 | 60个装 | 有 | 5天 | 3 | 6 | 铬钼钢(SCM435) | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) | 0.5 | 12.9 | - | 标准 | 43.92 | 4989999064438 | 160-2373 | |
¥128.87起 | 45个装 | 5天 | 3 | 22 | 铬钼钢(SCM435) | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) | 0.5 | 12.9 | - | 标准 | 62.1 | 4989999064520 | 160-2446 | ||
¥128.87起 | 61个装 | 有 | 5天 | 4 | 16 | 铬钼钢(SCM435) | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) | 0.7 | 12.9 | - | 标准 | 143.35 | 4989999064674 | 160-2527 | |
¥128.87起 | 56个装 | 有 | 5天 | 4 | 25 | 铬钼钢(SCM435) | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) | 0.7 | 12.9 | - | 标准 | 178.59 | 4989999064711 | 160-2551 | |
¥128.84起 | 75个装 | 有 | 5天 | 5 | 10 | 铬钼钢(SCM435) | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) | 0.8 | 12.9 | - | 标准 | 232.8 | 4989999064858 | 160-2632 | |
¥128.87起 | 73个装 | 有 | 5天 | 5 | 12 | 铬钼钢(SCM435) | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) | 0.8 | 12.9 | - | 标准 | 244.11 | 4989999064865 | 160-2641 | |
¥128.87起 | 68个装 | 有 | 5天 | 5 | 15 | 铬钼钢(SCM435) | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) | 0.8 | 12.9 | - | 标准 | 252.01 | 4989999064889 | 160-2659 | |
¥128.87起 | 40个装 | 5天 | 6 | 6 | 铬钼钢(SCM435) | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) | 1 | 12.9 | - | 标准 | 146.36 | 4989999065046 | 213-0921 | ||
¥128.87起 | 68个装 | 有 | 5天 | 6 | 10 | 铬钼钢(SCM435) | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) | 1 | 12.9 | - | 标准 | 295.53 | 4989999065060 | 160-2764 | |
¥128.87起 | 68个装 | 有 | 5天 | 6 | 12 | 铬钼钢(SCM435) | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) | 1 | 12.9 | - | 标准 | 318.85 | 4989999065077 | 160-2772 | |
¥114.00起 | 67个装 | 有 | 5天 | 6 | 15 | 铬钼钢(SCM435) | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) | 1 | 12.9 | - | 标准 | 360.26 | 4989999065091 | 160-2781 | |
¥128.87起 | 67个装 | 有 | 5天 | 6 | 16 | 铬钼钢(SCM435) | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) | 1 | 12.9 | - | 标准 | 373.86 | 4989999065107 | 160-2799 | |
¥114.00起 | 65个装 | 有 | 5天 | 6 | 20 | 铬钼钢(SCM435) | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) | 1 | 12.9 | - | 标准 | 411.84 | 4989999065121 | 160-2811 | |
¥114.00起 | 60个装 | 5天 | 6 | 25 | 铬钼钢(SCM435) | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) | 1 | 12.9 | - | 标准 | 446.76 | 4989999065145 | 160-2829 | ||
¥128.87起 | 55个装 | 有 | 5天 | 6 | 30 | 铬钼钢(SCM435) | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) | 1 | 12.9 | - | 标准 | 470.58 | 4989999065152 | 160-2837 | |
¥69.05起 ¥13.81起 | 20个装 | 当天 | 10 | 30 | 铬钼钢(SCM435) | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) | 1.5 | 12.9 | - | 标准 | 549.2 | 4989999065510 | 160-3370 | ||
¥112.18起 | 55个装 | 有 | 5天 | 3 | 10 | 不锈钢 | 无 | 0.5 | - | A2-70 | 标准 | 49.61 | 4989999063400 | 160-1385 | |
¥112.18起 | 45个装 | 5天 | 3 | 20 | 不锈钢 | 无 | 0.5 | - | A2-70 | 标准 | 64.22 | 4989999063455 | 160-1423 | ||
¥112.18起 | 52个装 | 有 | 5天 | 4 | 10 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | - | A2-70 | 标准 | 93.55 | 4989999063509 | 160-1474 | |
¥112.18起 | 49个装 | 有 | 5天 | 4 | 12 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | - | A2-70 | 标准 | 95.5 | 4989999063516 | 160-1482 | |
¥112.18起 | 46个装 | 有 | 5天 | 4 | 15 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | - | A2-70 | 标准 | 101.11 | 4989999063523 | 160-1491 | |
¥112.18起 | 46个装 | 有 | 5天 | 4 | 16 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | - | A2-70 | 标准 | 108.1 | 4989999063530 | 160-1504 | |
¥112.18起 | 40个装 | 5天 | 4 | 20 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | - | A2-70 | 标准 | 107.72 | 4989999063554 | 160-1512 | ||
¥112.18起 | 40个装 | 有 | 5天 | 5 | 8 | 不锈钢 | 无 | 0.8 | - | A2-70 | 标准 | 114.52 | 4989999063639 | 160-1598 | |
¥112.18起 | 34个装 | 有 | 5天 | 5 | 18 | 不锈钢 | 无 | 0.8 | - | A2-70 | 标准 | 139.4 | 4989999063684 | 212-9191 | |
¥114.87起 | 47个装 | 有 | 5天 | 3 | 5 | 铬钼钢(SCM435) | 镀铬 | 0.5 | 10.9 | - | 标准 | 32.38 | 4989999083330 | 212-3754 | |
¥101.80起 | 23个装 | 有 | 5天 | 5 | 25 | 铬钼钢(SCM435) | 三价铬酸盐 | 0.8 | 10.9 | - | 标准 | 119.9 | 4989999295948 | 300-4287 | |
¥107.78起 | 5个装 | 有 | 5天 | 4 | 8 | 钛 | 无 | 0.7 | - | - | 标准 / 耐热性 / 耐药性 / 无磁 / 耐磨损性 | 4.3 | 4989999099300 | 255-6782 | |
¥107.78起 | 5个装 | 有 | 5天 | 4 | 10 | 钛 | 无 | 0.7 | - | - | 标准 / 耐热性 / 耐药性 / 无磁 / 耐磨损性 | 4.65 | 4989999099317 | 255-8238 |
Loading...
螺纹公称(M) | 2 | 长度L(mm) | 4 |
材质 | 铬钼钢(SCM435) | 表面处理 | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) |
基本形状 | 标准(圆) | 头部形状 | 内六角孔 |
螺距(mm) | 0.4 | 追加形状 | 标准 |
螺纹种类 | 全螺纹 | 螺纹牙形种类 | 公制粗牙 |
强度等级(钢) | 12.9 | 销售单位 | 盒装、袋装 |
强度等级(不锈钢) | - | 用途 | 标准 |
重量(g) | 7.56 | JAN编码 | 4989999064278 |
订购编号 | 213-0629 |
螺纹公称(M) | 2 | 长度L(mm) | 4 | 材质 | 铬钼钢(SCM435) |
表面处理 | 发黑表面处理(四氧化三铁保护膜) | 基本形状 | 标准(圆) | 头部形状 | 内六角孔 |
螺距(mm) | 0.4 | 追加形状 | 标准 | 螺纹种类 | 全螺纹 |
螺纹牙形种类 | 公制粗牙 | 强度等级(钢) | 12.9 | 销售单位 | 盒装、袋装 |
强度等级(不锈钢) | - | 用途 | 标准 | 重量(g) | 7.56 |
JAN编码 | 4989999064278 | 订购编号 | 213-0629 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明