(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称(M) | 长度L(mm) | 表面处理 | 材质 | 盒装数量 (根) | JAN编码 | 订购编号 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥43.05起 | 250个装 | 9天起 | 3 | 12 | 光泽镀锌 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 250 | 4989999057218 | 159-4877 | 167.5 | ||
¥43.05起 | 170个装 | 9天起 | 4 | 10 | 光泽镀锌 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 170 | 4989999057409 | 159-4958 | 187 | ||
¥31.05起 | 55个装 | 12天起 | 4 | 50 | 光泽镀锌 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 55 | 4989999057492 | 159-5041 | 212.41 | ||
¥43.05起 | 40个装 | 9天起 | 4 | 60 | 光泽镀锌 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 40 | 4989999057515 | 159-5067 | 186.4 | ||
¥31.05起 | 34个装 | 9天起 | 4 | 70 | 光泽镀锌 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 34 | 4989999057539 | 159-5083 | 185.64 | ||
¥31.05起 | 100个装 | 9天起 | 5 | 12 | 光泽镀锌 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 100 | 4989999057577 | 159-5121 | 211.1 | ||
¥43.05起 | 55个装 | 9天起 | 5 | 35 | 光泽镀锌 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 55 | 4989999057621 | 159-5172 | 256.25 | ||
¥43.05起 | 50个装 | 9天起 | 5 | 40 | 光泽镀锌 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 50 | 4989999057638 | 159-5181 | 260.7 | ||
¥28.57起 | 35个装 | 9天起 | 5 | 50 | 光泽镀锌 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 35 | 4989999057652 | 159-5202 | 221.27 | ||
¥30.35起 | 50个装 | 9天起 | 6 | 16 | 光泽镀锌 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 50 | 4989999057737 | 159-5288 | 205.05 | ||
¥31.05起 | 35个装 | 9天起 | 6 | 30 | 光泽镀锌 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 35 | 4989999073959 | 159-5318 | 215.18 | ||
¥43.05起 | 18个装 | 9天起 | 6 | 60 | 光泽镀锌 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 18 | 4989999074017 | 159-5377 | 199.44 | ||
¥31.05起 | 17个装 | 9天起 | 6 | 65 | 光泽镀锌 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 17 | 4989999074024 | 159-5385 | 201.96 | ||
¥47.69起 | 140个装 | 9天起 | 3 | 12 | 无 | 不锈钢 | 140 | 4989999057782 | 159-5440 | 93.8 | ||
¥111.62起 | 100个装 | 有 | 5天 | 4 | 10 | 无 | 不锈钢 | 100 | 4989999057911 | 159-5504 | 110 | |
¥113.17起 | 70个装 | 有 | 5天 | 4 | 20 | 无 | 不锈钢 | 70 | 4989999057942 | 159-5539 | 125.3 | |
¥48.77起 | 45个装 | 9天起 | 4 | 35 | 无 | 不锈钢 | 45 | 4989999057973 | 159-5563 | 127.17 | ||
¥112.63起 | 40个装 | 有 | 5天 | 5 | 20 | 无 | 不锈钢 | 40 | 4989999058048 | 159-5636 | 119.92 | |
¥38.25起 | 35个装 | 9天起 | 5 | 25 | 无 | 不锈钢 | 35 | 4989999058055 | 159-5644 | 124.32 | ||
¥38.25起 | 25个装 | 9天起 | 5 | 35 | 无 | 不锈钢 | 25 | 4989999058079 | 159-5661 | 116.48 | ||
¥38.25起 | 20个装 | 9天起 | 5 | 45 | 无 | 不锈钢 | 20 | 4989999058093 | 159-5687 | 115.4 | ||
¥36.39起 | 18个装 | 9天起 | 5 | 50 | 无 | 不锈钢 | 18 | 4989999058109 | 159-5695 | 113.8 | ||
¥53.03起 | 25个装 | 9天起 | 6 | 20 | 无 | 不锈钢 | 25 | 4989999058123 | 159-5717 | 118.33 | ||
¥38.25起 | 22个装 | 9天起 | 6 | 25 | 无 | 不锈钢 | 22 | 4989999058130 | 159-5725 | 121.51 | ||
¥53.03起 | 15个装 | 9天起 | 6 | 40 | 无 | 不锈钢 | 15 | 4989999058161 | 159-5750 | 118.41 | ||
¥38.25起 | 13个装 | 9天起 | 6 | 50 | 无 | 不锈钢 | 13 | 4989999058185 | 159-5776 | 123.19 | ||
¥29.42起 | 41个装 | 9天起 | 3 | 40 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 41 | 4989999078329 | 285-6158 | 73.8 | ||
¥43.05起 | 66个装 | 9天起 | 4 | 25 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 66 | 4989999078381 | 285-6212 | 140.9 | ||
¥43.05起 | 17个装 | 9天起 | 4 | 70 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 17 | 4989999078473 | 285-6301 | 98.6 | ||
¥43.05起 | 58个装 | 9天起 | 5 | 10 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 58 | 4989999078497 | 285-6328 | 109.6 | ||
¥31.05起 | 56个装 | 9天起 | 5 | 12 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 56 | 4989999078503 | 285-6336 | 118.2 | ||
¥31.05起 | 51个装 | 9天起 | 5 | 16 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 51 | 4989999078510 | 285-6344 | 130.3 | ||
¥43.05起 | 46个装 | 9天起 | 5 | 20 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 46 | 4989999078527 | 285-6352 | 137.9 | ||
¥31.05起 | 35个装 | 9天起 | 5 | 30 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 35 | 4989999078541 | 285-6379 | 143.6 | ||
¥43.05起 | 30个装 | 9天起 | 5 | 35 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 30 | 4989999078558 | 285-6387 | 139.8 | ||
¥43.05起 | 26个装 | 9天起 | 5 | 40 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 26 | 4989999078565 | 285-6395 | 135.6 | ||
¥31.05起 | 23个装 | 9天起 | 5 | 45 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 23 | 4989999078572 | 285-6409 | 133.4 | ||
¥43.05起 | 20个装 | 9天起 | 5 | 50 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 20 | 4989999078589 | 285-6417 | 126.5 | ||
¥31.05起 | 17个装 | 9天起 | 5 | 55 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 17 | 4989999078596 | 285-6425 | 113.9 | ||
¥31.05起 | 14个装 | 9天起 | 5 | 65 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 14 | 4989999078619 | 285-6441 | 112 | ||
¥31.05起 | 12个装 | 9天起 | 5 | 70 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 12 | 4989999078626 | 285-6450 | 103.2 | ||
¥31.05起 | 11个装 | 9天起 | 5 | 75 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 11 | 4989999078633 | 285-6468 | 101.3 | ||
¥29.34起 | 34个装 | 9天起 | 6 | 10 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 34 | 4989999078640 | 285-6476 | 116.5 | ||
¥43.05起 | 35个装 | 9天起 | 6 | 12 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 35 | 4989999078657 | 285-6484 | 121.4 | ||
¥43.05起 | 31个装 | 9天起 | 6 | 16 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 31 | 4989999078664 | 285-6492 | 127.1 | ||
¥43.05起 | 28个装 | 9天起 | 6 | 20 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 28 | 4989999078671 | 285-6506 | 132.5 | ||
¥31.05起 | 26个装 | 9天起 | 6 | 25 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 26 | 4989999078688 | 285-6514 | 143.6 | ||
¥31.05起 | 23个装 | 9天起 | 6 | 30 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 23 | 4989999078695 | 285-6522 | 141.4 | ||
¥43.05起 | 20个装 | 9天起 | 6 | 35 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 20 | 4989999078701 | 285-6531 | 142 | ||
¥31.05起 | 14个装 | 9天起 | 6 | 50 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 14 | 4989999078732 | 285-6565 | 132.7 | ||
¥31.05起 | 11个装 | 9天起 | 6 | 60 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 11 | 4989999078756 | 285-6581 | 126.5 | ||
¥31.05起 | 10个装 | 9天起 | 6 | 65 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 10 | 4989999078763 | 285-6590 | 120 | ||
¥31.05起 | 8个装 | 9天起 | 6 | 75 | 三价铬酸盐 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 8 | 4989999078787 | 285-6611 | 104 |
Loading...
详细形状 | 圆扁头 | 螺纹公称(M) | 3 |
螺纹牙形种类 | 自攻螺丝 | 长度L(mm) | 12 |
头部形状 | 十字槽 | 表面处理 | 光泽镀锌 |
前端形状 | 尖头型 | 基本形状 | 标准(圆) |
材质 | [钢] 低碳钢(SWCH) | 销售单位 | 盒装、袋装 |
用途 | 标准 | 盒装数量(根) | 250 |
JAN编码 | 4989999057218 | 订购编号 | 159-4877 |
重量(g) | 167.5 |
详细形状 | 圆扁头 | 螺纹公称(M) | 3 | 螺纹牙形种类 | 自攻螺丝 |
长度L(mm) | 12 | 头部形状 | 十字槽 | 表面处理 | 光泽镀锌 |
前端形状 | 尖头型 | 基本形状 | 标准(圆) | 材质 | [钢] 低碳钢(SWCH) |
销售单位 | 盒装、袋装 | 用途 | 标准 | 盒装数量(根) | 250 |
JAN编码 | 4989999057218 | 订购编号 | 159-4877 | 重量(g) | 167.5 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明