(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天起
9天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 公称 | 适用轴径或孔径d1(参考) (mm) | 适用轴径或孔径d2(参考) (mm) | 外径D (mm) | 厚度t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 9天起 | 10 | 7 | 7 | 7.3 | 7.5 | 0.8 | |
有 | 9天起 | 10 | 8 | 8 | 8.3 | 8.5 | 0.8 | |
有 | 9天起 | 10 | 9 | 9 | 9.3 | 9.5 | 0.8 | |
9天起 | 10 | 10 | 10 | 10.4 | 10.6 | 0.8 | ||
有 | 10天起 | 10 | 11 | 11 | 11.4 | 11.6 | 1 | |
9天起 | 10 | 12 | 12 | 12.4 | 12.7 | 1 | ||
10天起 | 10 | 13 | 13 | 13.5 | 13.8 | 1 | ||
有 | 9天起 | 10 | 14 | 14 | 14.5 | 14.8 | 1 | |
9天起 | 10 | 15 | 15 | 15.5 | 15.8 | 1 | ||
9天起 | 10 | 16 | 16 | 16.5 | 16.8 | 1.2 | ||
9天起 | 10 | 17 | 17 | 17.5 | 17.8 | 1.2 | ||
有 | 9天起 | 10 | 18 | 18 | 18.5 | 18.9 | 1.2 | |
9天起 | 10 | 19 | 19 | 19.6 | 19.9 | 1.2 | ||
9天起 | 10 | 20 | 20 | 20.6 | 21 | 1.2 | ||
有 | 9天起 | 10 | 21 | 21 | 21.6 | 22 | 1.2 | |
10天起 | 10 | 22 | 22 | 22.6 | 23 | 1.2 | ||
9天起 | 10 | 24 | 24 | 24.8 | 25.2 | 1.2 | ||
10天起 | 10 | 25 | 25 | 25.8 | 26.2 | 1.2 | ||
9天起 | 10 | 26 | 26 | 26.8 | 27.2 | 1.2 | ||
10天起 | 10 | 27 | 27 | 27.8 | 28.2 | 1.2 | ||
9天起 | 10 | 29 | 29 | 29.8 | 30.2 | 1.2 | ||
9天起 | 10 | 30 | 30 | 31 | 31.4 | 1.5 | ||
9天起 | 10 | 31 | 31 | 32 | 32.4 | 1.5 | ||
有 | 9天起 | 10 | 33 | 33 | 34 | 34.4 | 1.5 | |
有 | 9天起 | 10 | 34 | 34 | 35 | 35.4 | 1.5 | |
9天起 | 10 | 35 | 35 | 36 | 36.4 | 1.5 | ||
10天起 | 10 | 36 | 36 | 37.2 | 37.8 | 1.5 | ||
10天起 | 10 | 37 | 37 | 38.2 | 38.8 | 1.5 | ||
9天起 | 10 | 38 | 38 | 39.2 | 39.8 | 1.5 | ||
10天起 | 10 | 39 | 39 | 40.2 | 40.8 | 1.5 | ||
9天起 | 10 | 40 | 40 | 41.2 | 41.8 | 1.5 | ||
9天起 | 10 | 41 | 41 | 42.2 | 42.8 | 1.5 | ||
9天起 | 10 | 42 | 42 | 43.2 | 43.8 | 1.5 | ||
10天起 | 10 | 43 | 43 | 44.2 | 44.8 | 1.5 | ||
有 | 10天起 | 10 | 44 | 44 | 45.2 | 45.8 | 1.5 | |
10天起 | 10 | 45 | 45 | 46.2 | 46.8 | 1.5 | ||
10天起 | 10 | 46 | 46 | 47.2 | 47.8 | 1.5 | ||
9天起 | 10 | 47 | 47 | 48.2 | 48.8 | 1.5 | ||
9天起 | 10 | 48 | 48 | 49.2 | 49.8 | 1.5 | ||
10天起 | 10 | 49 | 49 | 50.2 | 50.8 | 1.5 | ||
9天起 | 10 | 50 | 50 | 51.2 | 51.8 | 1.5 | ||
9天起 | 10 | 52 | 52 | 53.5 | 54.3 | 1.5 | ||
9天起 | 10 | 53 | 53 | 54.5 | 55.3 | 1.5 | ||
10天起 | 10 | 54 | 54 | 55.5 | 56.3 | 1.5 | ||
9天起 | 10 | 55 | 55 | 56.5 | 57.3 | 1.5 | ||
10天起 | 10 | 57 | 57 | 58.5 | 59.3 | 1.5 | ||
9天起 | 10 | 58 | 58 | 59.5 | 60.3 | 1.5 | ||
9天起 | 10 | 60 | 60 | 61.5 | 62.3 | 1.5 | ||
9天起 | 10 | 61 | 61 | 62.5 | 63.3 | 1.5 | ||
9天起 | 10 | 62 | 62 | 63.5 | 64.3 | 1.5 | ||
10天起 | 10 | 63 | 63 | 64.5 | 65.3 | 1.5 | ||
10天起 | 10 | 64 | 64 | 65.5 | 66.3 | 1.5 | ||
9天起 | 10 | 65 | 65 | 66.5 | 67.3 | 1.5 | ||
9天起 | 10 | 66 | 66 | 67.5 | 68.3 | 1.5 | ||
9天起 | 10 | 68 | 68 | 69.5 | 70.3 | 1.5 | ||
9天起 | 10 | 70 | 70 | 71.5 | 72.3 | 1.5 | ||
9天起 | 10 | 72 | 72 | 73.8 | 74.6 | 2 | ||
10天起 | 10 | 73 | 73 | 74.8 | 75.6 | 2 | ||
9天起 | 10 | 74 | 74 | 75.8 | 76.6 | 2 | ||
9天起 | 10 | 75 | 75 | 76.8 | 77.6 | 2 | ||
10天起 | 10 | 76 | 76 | 77.8 | 78.6 | 2 | ||
10天起 | 10 | 77 | 77 | 78.8 | 79.6 | 2 | ||
10天起 | 10 | 78 | 78 | 79.8 | 80.6 | 2 | ||
10天起 | 10 | 79 | 79 | 80.8 | 81.6 | 2 | ||
10天起 | 10 | 80 | 80 | 81.8 | 82.6 | 2 | ||
有 | 10天起 | 10 | 81 | 81 | 82.8 | 83.6 | 2 | |
10天起 | 10 | 82 | 82 | 83.8 | 84.6 | 2 | ||
9天起 | 10 | 83 | 83 | 84.8 | 85.6 | 2 | ||
9天起 | 10 | 85 | 85 | 86.8 | 87.6 | 2 | ||
9天起 | 10 | 86 | 86 | 87.8 | 88.6 | 2 | ||
10天起 | 10 | 88 | 88 | 90 | 91 | 2.5 | ||
9天起 | 10 | 90 | 90 | 92 | 93 | 2.5 | ||
10天起 | 10 | 92 | 92 | 94 | 95 | 2.5 | ||
10天起 | 10 | 93 | 93 | 95 | 96 | 2.5 | ||
9天起 | 10 | 97 | 97 | 99 | 100 | 2.5 | ||
10天起 | 10 | 98 | 98 | 100 | 101 | 2.5 | ||
10天起 | 10 | 100 | 100 | 102 | 103 | 2.5 | ||
10天起 | 10 | 102 | 102 | 104.3 | 105.3 | 2.5 | ||
10天起 | 10 | 103 | 103 | 105.3 | 106.3 | 2.5 | ||
10天起 | 10 | 105 | 105 | 107.3 | 108.3 | 2.5 | ||
10天起 | 10 | 107 | 107 | 109.3 | 110.3 | 2.5 | ||
10天起 | 10 | 108 | 108 | 110.3 | 111.3 | 2.5 | ||
9天起 | 10 | 110 | 110 | 112.3 | 113.3 | 2.5 | ||
10天起 | 10 | 112 | 112 | 114.3 | 115.3 | 2.5 | ||
10天起 | 10 | 113 | 113 | 115.3 | 116.3 | 2.5 | ||
9天起 | 10 | 115 | 115 | 117.3 | 118.3 | 2.5 | ||
10天起 | 10 | 117 | 117 | 119.3 | 120.3 | 2.5 | ||
10天起 | 10 | 118 | 118 | 120.3 | 121.3 | 2.5 | ||
10天起 | 10 | 120 | 120 | 122.3 | 123.3 | 2.5 | ||
9天起 | 10 | 123 | 123 | 125.3 | 126.3 | 2.5 |
Loading...
种类 | 轴向安装(孔用) | 形状 | C形同心卡簧 |
公称 | 7 | 材质 | 钢 |
卡簧类型 | 孔用卡簧 | 安装方式 | 推入(轴向安装) |
销售单位 | 单件销售(可1个起订购) | 产品种类 | 卡簧 |
适用轴径或孔径d1(参考)(mm) | 7 | 适用轴径或孔径d2(参考)(mm) | 7.3 |
外径D(mm) | 7.5 | 厚度t(mm) | 0.8 |
RoHS | 10 |
种类 | 轴向安装(孔用) | 形状 | C形同心卡簧 | 公称 | 7 |
材质 | 钢 | 卡簧类型 | 孔用卡簧 | 安装方式 | 推入(轴向安装) |
销售单位 | 单件销售(可1个起订购) | 产品种类 | 卡簧 | 适用轴径或孔径d1(参考)(mm) | 7 |
适用轴径或孔径d2(参考)(mm) | 7.3 | 外径D(mm) | 7.5 | 厚度t(mm) | 0.8 |
RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明